Loviisan Keilahalli, FYR Pro, 04.02.2026-08.02.2026
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Vilokkinen Nooa GB, Helsinki M 265 238 233 233 266 1235 0 1235 42 10
2 Juutilainen Lenni Mainarit, Keski-Savo M 258 258 225 228 245 1214 0 1214 36 17
3 Lahti Markus Valtti, Lahti M 269 244 248 199 247 1207 0 1207 41 13
4 Lee Kaisa-Ly GB, Helsinki B 196 247 268 245 149 1105 50 1155 35 12
5 Huomo Saku All Stars, Kouvola A 210 216 300 188 219 1133 0 1133 36 17
6 Palermaa Emma GB, Helsinki A 222 190 204 233 219 1068 50 1118 29 20
7 Vesanen Julia GB, Helsinki A 210 246 215 211 170 1052 50 1102 29 17
8 Saarni Jussi TuUL, Turku A 255 170 233 180 248 1086 0 1086 33 18
 
9 Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki M 214 187 218 247 204 1070 0 1070 34 16
10 Siivonen Jooa Alfa B C, Raisio A 185 251 190 212 207 1045 0 1045 30 19
11 Luostarinen Luukas BC Story, Vantaa M 214 194 212 216 186 1022 0 1022 26 21
12 Leivo Juho All Stars, Kouvola M 178 220 158 213 247 1016 0 1016 28 15
13 Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki M 199 184 152 188 280 1003 0 1003 28 20
14 Rautiainen Konsta GH, Rauma A 168 198 187 224 224 1001 0 1001 27 16
15 Kaisku Jonne Bay, Lahti M 181 169 235 231 183 999 0 999 28 13
16 Nieminen Ossi Akaan Keila, Valkeakoski B 216 194 214 178 194 996 0 996 29 17
17 Hartikainen Peetu PieBo, Ylä-Savo M 221 167 237 160 194 979 0 979 22 24
18 Kivioja Lauri TKK, Tampere M 212 201 156 178 218 965 0 965 24 20
19 Järvinen Arttu GH, Rauma M 234 147 213 174 194 962 0 962 25 15
20 Vikström Melina TKK, Tampere B 181 184 169 195 163 892 50 942 18 22
21 Lähde Leo PB, Kouvola A 161 235 182 192 135 905 0 905 21 19
22 Lökfors Stella GB, Helsinki A 135 154 163 208 183 843 50 893 17 21
23 Nieminen Santtu Patteri, Helsinki M 244 169 166 140 156 875 0 875 18 17
24 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki M 201 148 229 117 168 863 0 863 22 13
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 10.02.2026 13.00 Webmaster