Loviisan Keilahalli, FYR Rookie, 04.02.2026-08.02.2026
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Kotamäki Kosti Kiisto, Vaasa D 203 175 172 151 196 897 160 1057 19 20
2 Grauen Silver GB, Helsinki C 204 213 169 215 173 974 20 994 26 16
3 Laine Aake Eleven, Vantaa C 228 223 148 171 181 951 20 971 24 18
4 Ojala Konsta Akaan Keila, Valkeakoski D 128 201 158 192 188 867 100 967 22 11
5 Niemi Onni Alfa B C, Raisio C 166 185 190 177 223 941 25 966 25 14
6 Halme Milja Nasevat, Raisio D 225 170 162 199 170 926 30 956 21 22
7 Reede Raju GB, Helsinki C 179 180 215 157 190 921 30 951 23 16
8 Poljakov Alexandr GB, Helsinki D 179 174 162 120 162 797 135 932 14 24
 
9 Huomo Osku All Stars, Kouvola C 175 195 184 152 193 899 30 929 20 21
10 Karbin Aaron Alfa B C, Raisio C 178 183 203 168 179 911 15 926 21 19
11 Salmela Charlotta Patteri, Helsinki C 203 189 182 147 175 896 30 926 20 18
12 Nurmilo Neea Giants, Pori D 181 162 154 174 200 871 55 926 20 14
13 Myllymäki Anni XX, Tampere D 194 140 126 178 148 786 140 926 17 16
14 Loikkanen Aino Akaan Keila, Valkeakoski C 169 184 191 192 160 896 25 921 23 19
15 Tuukkanen Eino BC Imatra, Imatra C 215 168 161 179 158 881 30 911 21 16
16 Patrikainen Antti Akaan Keila, Valkeakoski D 195 142 159 145 184 825 85 910 16 21
17 Juuti Atte TKK, Tampere D 162 127 188 191 169 837 65 902 19 20
18 Lanne Teemu Alfa B C, Raisio D 140 136 211 156 182 825 70 895 19 13
19 Nieminen Eelis Akaan Keila, Valkeakoski D 141 171 209 205 130 856 30 886 22 19
20 Syrjärinne Teemu GH, Rauma C 161 157 147 168 222 855 20 875 18 22
21 Arvola Anni Nasevat, Raisio D 145 153 200 171 159 828 30 858 18 16
22 Laatunen Niilo TKK, Tampere C 178 161 152 195 171 857 0 857 16 24
23 Lavikainen Tatu SomKe, Forssa D 179 194 130 140 166 809 45 854 15 22
24 Paloposki Daniel Alfa B C, Raisio C 167 137 162 205 153 824 20 844 16 22
25 Konttila Joose TuWe, Turku D 182 162 148 131 155 778 65 843 7 30
26 Krigsman Keni LoVi, Loviisa D 147 107 128 172 134 688 155 843 12 11
27 Viitanen Roope KuKu, Seinäjoki D 114 165 147 140 117 683 160 843 16 10
28 Haapiainen Hugo Cosmic, Keski-Uusimaa C 200 157 162 164 138 821 5 826 20 14
29 Loikkanen Siiri Akaan Keila, Valkeakoski C 179 185 152 134 154 804 20 824 16 15
30 Raunio Lauri Akaan Keila, Valkeakoski D 170 149 214 129 122 784 40 824 14 18
31 Miekka Johannes Akaan Keila, Valkeakoski D 179 127 119 138 150 713 110 823 11 16
32 Lahdelma Elsa Bay, Lahti D 146 110 115 160 138 669 145 814 8 15
33 Koskela Julius Kiisto, Vaasa D 160 157 135 150 142 744 60 804 11 18
34 Kaliste Luka Eleven, Vantaa D 171 115 163 158 141 748 55 803 11 18
35 Nylund Daniel XX, Tampere D 159 107 126 149 118 659 140 799 10 14
36 Lehti Viljami Akaan Keila, Valkeakoski D 132 120 171 107 99 629 155 784 11 14
37 Kytölä Verner GB, Helsinki C 149 179 156 138 130 752 30 782 14 18
38 Lilvanen Fanni Akaan Keila, Valkeakoski D 112 163 115 134 103 627 155 782 8 15
39 Nurmi Nella BC Imatra, Imatra D 150 140 146 156 156 748 30 778 16 15
40 Keltanen Eliisa BC Imatra, Imatra D 128 113 121 156 193 711 65 776 12 11
41 Salmesvuori Nestori Akaan Keila, Valkeakoski D 130 116 131 152 138 667 90 757 11 15
42 Lilvanen Sulo Akaan Keila, Valkeakoski D 100 124 103 117 139 583 160 743 7 12
43 Hernetkoski Emil TKK, Tampere D 143 141 121 123 110 638 75 713 4 17
44 Kokko Aleksi Akaan Keila, Valkeakoski D 94 134 114 173 133 648 35 683 8 15
45 Sjöholm Elias TKK, Tampere D 104 131 110 143 88 576 90 666 7 14
46 Moilanen Elias K-K, Kouvola D 82 71 119 71 101 444 160 604 2 5
47 Rwabahizi Blessing Akaan Keila, Valkeakoski D 60 105 83 66 72 386 160 546 3 7
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 08.02.2026 15.45 Webmaster