Loviisan Keilahalli, FYR Haastaja, 04.02.2026-08.02.2026
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Kuusniemi Elmo TKK, Tampere B 234 246 208 182 191 1061 35 1096 32 18
2 Lepikult Caspar GB, Helsinki C 221 147 224 202 215 1009 75 1084 26 19
3 Rosenholm Alvin C.B, Närpiö A 208 240 224 200 208 1080 0 1080 31 20
4 Koivunen Julius TKK, Tampere B 201 159 203 212 216 991 45 1036 25 21
5 Isakar Kert GB, Helsinki A 200 183 200 252 193 1028 5 1033 28 23
6 Mikkola Eemi Akaan Keila, Valkeakoski B 192 181 202 211 201 987 40 1027 24 20
7 Avoranta Viljami-Johannes TPS, Turku B 236 186 188 195 156 961 65 1026 23 20
8 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 230 218 189 203 157 997 20 1017 26 17
 
9 Renlund Alex Saturn, Pietarsaari A 238 204 189 184 200 1015 0 1015 29 16
10 Reinula Reio Robin GB, Helsinki B 174 205 189 192 168 928 75 1003 21 20
11 Keltanen Anton BC Imatra, Imatra B 201 171 183 185 211 951 40 991 23 20
12 Ruohoaho Iisa-Riia KuKu, Seinäjoki C 142 202 172 203 159 878 110 988 17 22
13 Kivioja Roosa TKK, Tampere B 180 181 144 224 193 922 50 972 22 20
14 Haapaniemi Topi BC016, Rovaniemi A 246 180 177 181 183 967 0 967 26 19
15 Nykter Urho Cosmic, Keski-Uusimaa A 176 198 180 206 204 964 0 964 29 17
16 Rintamäki Roope Cosmic, Keski-Uusimaa B 195 191 169 169 188 912 50 962 20 23
17 Juotasniemi Henrik TorKe, Tornio A 183 205 244 151 178 961 0 961 25 18
18 Tamminen Daniel Alfa B C, Raisio B 159 216 187 246 150 958 0 958 26 17
19 Tökkeri Samu GB, Helsinki B 212 214 158 169 160 913 45 958 24 17
20 Mäenpää Jesse GH, Rauma C 150 211 188 160 146 855 80 935 26 11
21 Löija Jonne Saturn, Pietarsaari B 241 176 183 187 142 929 5 934 23 17
22 Hautala Salla KuKu, Seinäjoki B 173 176 203 164 175 891 30 921 19 24
23 Inkinen Nea BC Imatra, Imatra C 178 164 191 131 143 807 110 917 13 23
24 Krit Ruzlan GB, Helsinki D 179 182 162 104 161 788 125 913 13 20
25 Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki B 161 160 166 159 203 849 40 889 16 25
26 Ojasalo Antti Alfa B C, Raisio B 170 154 154 181 194 853 35 888 20 20
27 Lemettilä Leevi Valtti, Lahti B 158 182 185 182 140 847 40 887 19 16
28 Kemppainen Miko Pinjets, Hyvinkää B 140 195 145 215 151 846 25 871 18 17
29 Rantamäki Ella GH, Rauma C 138 152 163 139 176 768 80 848 14 18
30 Vallivaara Helmi KuKu, Seinäjoki C 145 164 153 120 154 736 100 836 9 23
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 08.02.2026 15.45 Webmaster