Loviisan Keilahalli, Talvikisa, 20.01.2026-21.02.2026


Veteraani finaalisti
29.01 Jyrki Laakso 1076

(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Vilokkinen Nooa GB, Helsinki M 265 238 233 233 266 1235 0 1235 42 10
2 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 199 235 246 202 212 1094 85 1179 31 16
3 Huomo Saku All Stars, Kouvola A 210 216 300 188 219 1133 35 1168 36 17
4 Oksanen Niko All Stars, Kouvola M 236 223 230 227 218 1134 0 1134 31 20
5 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 213 206 238 218 223 1098 20 1118 33 18
6 Palermaa Emma GB, Helsinki A 222 190 204 233 219 1068 40 1108 29 20
7 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 194 204 202 170 259 1029 75 1104 27 21
8 Saarni Jussi TuUL, Turku A 255 170 233 180 248 1086 10 1096 33 18
9 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 171 181 183 202 224 961 135 1096 25 17
10 Oksanen Mika All Stars, Kouvola B 229 213 172 211 214 1039 50 1089 28 19
11 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 192 160 206 239 214 1011 70 1081 25 24
12 Huomo Osku All Stars, Kouvola C 183 194 173 182 194 926 155 1081 20 23
13 Koivunen Julius TKK, Tampere B 201 159 203 212 216 991 85 1076 25 21
14 Kalliola Veikko Leka, Loviisa C 203 194 170 215 179 961 115 1076 18 29
 
15 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 160 208 158 242 178 946 130 1076 20 24
16 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 196 174 209 219 226 1024 50 1074 30 19
17 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 216 149 202 228 167 962 110 1072 20 27
18 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa B 201 205 186 179 205 976 95 1071 23 24
19 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 201 178 201 201 223 1004 60 1064 26 23
20 Ylärakkola Juuso KoBo, Loviisa C 209 167 177 182 198 933 130 1063 25 17
21 Pakarinen Veli-Pekka KoBo, Loviisa B 205 203 183 218 158 967 95 1062 24 18
22 Ylärakkola Tuure KoBo, Loviisa C 200 131 179 187 214 911 150 1061 23 14
23 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 158 214 148 237 192 949 110 1059 18 27
24 Kuusela Jukka Lo-Star, Loviisa D 193 178 185 141 196 893 165 1058 16 27
25 Hämäläinen Jesse All Stars, Kouvola A 167 190 234 185 241 1017 25 1042 24 23
26 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 179 175 169 177 202 902 140 1042 24 16
27 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa B 161 172 201 215 200 949 90 1039 23 20
28 Weckman Tuulikki KK-Team, Loviisa C 193 201 171 138 209 912 125 1037 24 16
29 Sköönilä Hilppa KoBo, Loviisa D 165 164 205 150 187 871 165 1036 18 22
30 Silfvast Jarkko KK-Team, Loviisa B 195 174 172 204 190 935 100 1035 25 22
31 Valkonen Pertti KoBo, Loviisa C 167 235 176 169 133 880 155 1035 23 13
32 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 179 177 206 173 211 946 85 1031 26 16
33 Tuominen Ronny LoVi, Loviisa C 196 140 220 167 182 905 125 1030 16 25
34 Korhonen Juha-Pekka Rkm-Kotka, Kotka C 180 182 189 170 177 898 130 1028 18 22
35 Sandvik Jony LoVi, Loviisa C 186 235 156 181 164 922 105 1027 24 16
36 Leivo Juho All Stars, Kouvola M 178 220 158 213 247 1016 10 1026 28 15
37 Stålström Herbert KK-Team, Loviisa B 199 201 192 173 192 957 65 1022 26 20
38 Parviainen Merja KoBo, Loviisa D 183 155 167 162 187 854 165 1019 15 27
39 Töytäri Markku Rkm-Kotka, Kotka C 171 165 168 198 189 891 125 1016 16 27
40 Sundberg Heikki KoBo, Loviisa C 187 142 129 194 204 856 160 1016 17 22
41 Pinomaa Kalle BR, Myllykoski A 173 216 225 199 177 990 25 1015 25 25
42 Töyry Heli KoBo, Loviisa C 142 158 212 176 169 857 155 1012 11 28
43 Makkonen Marko KoBo, Loviisa B 203 162 207 164 189 925 85 1010 23 20
44 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 205 196 167 171 193 932 75 1007 20 24
45 Nykter Urho Cosmic, Keski-Uusimaa A 176 198 180 206 204 964 40 1004 29 17
46 Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki M 199 184 152 188 280 1003 0 1003 28 20
47 Huomo Aki All Stars, Kouvola B 198 156 214 179 199 946 50 996 28 13
48 Turunen Harri KK-Team, Loviisa C 174 204 167 135 165 845 140 985 17 23
49 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 183 203 176 146 192 900 80 980 18 25
50 Finnbäck Eija TBC, Tuusula C 160 165 178 156 171 830 150 980 16 22
51 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 159 219 150 148 154 830 145 975 15 21
52 Kärnä Pentti LoVi, Loviisa C 194 168 138 138 174 812 155 967 15 20
53 Haapiainen Hugo Cosmic, Keski-Uusimaa C 200 157 162 164 138 821 140 961 20 14
54 Pappila Kristiina KK-Team, Loviisa C 184 169 171 150 133 807 150 957 17 16
55 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa B 167 190 178 151 164 850 95 945 15 24
56 Pesonen Olavi LoVi, Loviisa B 161 181 160 174 176 852 90 942 18 20
57 Lähde Leo PB, Kouvola A 161 235 182 192 135 905 35 940 21 19
58 Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki B 161 160 166 159 203 849 80 929 16 25
59 Kåll Fredrik KK-Team, Loviisa B 163 184 176 171 153 847 70 917 22 15
60 Kemppainen Miko Pinjets, Hyvinkää B 140 195 145 215 151 846 65 911 18 17
61 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 180 215 171 153 160 879 25 904 20 23
62 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 154 148 161 190 191 844 55 899 19 19
63 Tuominen Barbro KK-Team, Loviisa D 141 137 161 155 123 717 165 882 9 22
64 Hansson Ralf LoVi, Loviisa D 139 114 139 157 167 716 165 881 9 18
65 Hernetkoski Emil TKK, Tampere D 143 141 121 123 110 638 165 803 4 17
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 128
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 22.02.2026 14.27 Webmaster