Loviisan Keilahalli, Pakallissarja5, 15.01.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 226 233 202 661 18 679 22 7
2 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa B 211 203 193 607 66 673 16 14
3 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 176 176 226 578 93 671 14 11
4 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 200 161 209 570 81 651 15 9
5 Turunen Paavo HT, Kotka C 211 161 187 559 87 646 14 13
6 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 189 194 201 584 51 635 15 14
7 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 220 176 190 586 48 634 16 12
8 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 210 199 120 529 99 628 12 11
9 Sköönilä Hilppa KoBo, Loviisa D 195 164 152 511 117 628 10 13
10 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 183 239 169 591 36 627 19 8
11 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa B 187 168 203 558 69 627 11 17
12 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 191 175 154 520 81 601 12 13
13 Silfvast Jarkko KK-Team, Loviisa B 145 203 175 523 72 595 16 10
14 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 205 191 180 576 18 594 15 14
15 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 180 135 192 507 87 594 10 13
16 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 161 192 171 524 63 587 13 10
17 Kuusela Jukka Lo-Star, Loviisa D 126 186 152 464 117 581 8 12
18 Pakarinen Veli-Pekka KoBo, Loviisa B 188 166 160 514 66 580 13 10
19 Pesonen Olavi LoVi, Loviisa B 175 172 146 493 57 550 8 14
20 Hakanen Mikko HT, Kotka C 162 161 141 464 81 545 5 17
21 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 127 156 159 442 102 544 6 13
22 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 123 187 125 435 102 537 7 11
23 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 168 172 144 484 48 532 9 13
24 Kaminen Jorma HT, Kotka D 131 117 152 400 117 517 6 10
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 16.01.2026 11.19 Webmaster