Loviisan Keilahalli, KK-Team joukkue Lähdöt 1-11
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos Ero
1 KK-Team  4919 0
Kovero Aleksi B 11 178 231 257 218 163 232 1279 66 1345
Paakkarinen Toni B 8 202 172 206 213 185 231 1209 48 1257
Engård Niko D 35 173 162 159 136 168 194 992 210 1202
Kåll Fredrik B 13 173 215 154 168 178 149 1037 78 1115
2 KK-Team2  4891 -28
Hällsten Roland B 20 218 211 172 164 221 211 1197 120 1317
Ylärakkola Juuso C 28 184 192 182 203 188 173 1122 168 1290
Henriksson Rainer A 2 203 185 223 199 200 172 1182 12 1194
Ylärakkola Tuure C 34 114 132 184 160 154 142 886 204 1090
3 BDT  4765 -154
Partanen Paavo B 20 193 180 166 212 192 185 1128 120 1248
Tervakorpi Samu B 9 203 148 171 170 246 228 1166 54 1220
Saarela Matti B 19 151 202 161 181 206 182 1083 114 1197
Pirttinen Pauli B 17 179 177 151 146 170 175 998 102 1100
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 10.01.2026 14.19 Webmaster