Loviisan Keilahalli, Paikallissarja4, 18.12.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 265 204 213 682 24 706 20 10
2 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 214 207 187 608 81 689 15 14
3 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa C 174 237 200 611 69 680 18 12
4 Weckman Tuulikki KK-Team, Loviisa C 199 200 182 581 99 680 12 15
5 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa C 246 159 187 592 75 667 15 11
6 Uusnäkki Ilari KK-Team, Loviisa A 230 182 213 625 30 655 21 7
7 Laitinen Pentti LoVi, Loviisa C 204 166 175 545 90 635 10 13
8 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 225 195 160 580 51 631 16 13
9 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 189 210 152 551 60 611 13 12
10 Valkonen Pertti KoBo, Loviisa C 127 188 168 483 105 588 12 8
11 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 149 187 170 506 81 587 9 14
12 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 195 205 150 550 36 586 16 6
13 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa C 161 217 132 510 69 579 13 12
14 Hakanen Mikko HT, Kotka C 172 142 175 489 81 570 8 14
15 Silfvast Jarkko KK-Team, Loviisa B 193 147 157 497 72 569 10 12
16 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 124 182 172 478 90 568 12 7
17 Tuominen Ronny LoVi, Loviisa C 158 163 153 474 87 561 8 15
18 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 138 177 184 499 57 556 8 13
19 Rask Roger LoVi, Loviisa D 171 119 149 439 117 556 8 9
20 Vornanen Timo HT, Kotka D 129 140 169 438 117 555 7 12
21 Kaminen Jorma HT, Kotka C 158 144 135 437 117 554 6 12
22 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 135 162 124 421 93 514 8 9
23 Lindgren Osmo LoVi, Loviisa D 116 116 108 340 117 457 0 12
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 18.12.2025 19.55 Webmaster