Loviisan Keilahalli, KK-Team Games, 16.12.2025-17.01.2026

Turbosta
Samu Tervakorpi 492

Paras Nainen Heli Toyry

Veteraani finalistit
17.12 Risto Koponen 1278
03.01 Ake Joffs 1344
14.01 Martti Skoonila 1332



(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Oksanen Niko All Stars, Kouvola M 248 245 256 290 264 177 1480 0 1480 51 11
2 Mukkula Rami Bay, Lahti M 247 247 248 214 258 255 1469 0 1469 46 20
3 Sandvik Jony LoVi, Loviisa C 246 217 210 186 226 189 1274 132 1406 34 24
4 Pinomaa Kalle BR, Myllykoski A 189 174 280 245 277 203 1368 18 1386 44 18
5 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 234 257 188 244 215 207 1345 24 1369 43 20
6 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 268 224 222 167 214 193 1288 78 1366 32 27
7 Ylärakkola Tuure KoBo, Loviisa C 176 213 217 198 159 191 1154 204 1358 35 12
8 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 214 221 163 204 168 212 1182 174 1356 28 24
9 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa C 246 213 183 225 180 188 1235 120 1355 34 21
10 Makkonen Marko KoBo, Loviisa B 202 240 182 222 178 210 1234 120 1354 33 22
11 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 178 231 257 218 163 232 1279 66 1345 40 12
 
12 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 246 193 202 221 159 221 1242 102 1344 29 28
13 Valkonen Pertti KoBo, Loviisa C 207 161 166 179 213 224 1150 192 1342 29 24
14 Ylärakkola Juuso KoBo, Loviisa C 203 190 200 184 199 193 1169 168 1337 31 19
15 Lähde Leo PB, Kouvola A 232 268 237 201 166 193 1297 36 1333 40 13
16 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 198 180 183 261 191 166 1179 144 1323 27 29
17 Huomo Aki All Stars, Kouvola B 202 143 232 264 231 188 1260 60 1320 36 19
18 Heinonen Henrik KK-Team, Loviisa A 239 233 192 189 222 214 1289 30 1319 39 19
19 Kalliola Veikko Leka, Loviisa C 192 213 221 181 194 167 1168 150 1318 24 32
20 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa C 180 206 167 181 236 221 1191 120 1311 33 18
21 Nitovuori Matias Munsons BC, Helsinki B 255 204 173 189 162 211 1194 96 1290 28 26
22 Korpi Pekka Kamut, Hyvinkää B 181 243 185 221 158 182 1170 120 1290 29 24
23 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 210 171 232 226 214 146 1199 90 1289 34 22
24 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 174 198 210 214 217 203 1216 72 1288 35 20
25 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 179 192 192 225 196 193 1177 108 1285 26 30
26 Töyry Heli KoBo, Loviisa C 169 175 179 183 170 204 1080 204 1284 22 29
27 Weckman Tuulikki KK-Team, Loviisa C 160 198 233 175 179 176 1121 162 1283 24 25
28 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 227 194 173 137 247 210 1188 90 1278 29 25
29 Kontturi Markku Kamut, Hyvinkää C 171 179 226 160 204 160 1100 174 1274 27 19
30 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 189 198 223 233 179 203 1225 48 1273 35 21
31 Hämäläinen Jesse All Stars, Kouvola A 179 224 204 201 225 215 1248 24 1272 36 26
32 Haapanen Heikki Kamut, Hyvinkää A 300 192 140 223 159 214 1228 42 1270 34 20
33 Turunen Harri KK-Team, Loviisa C 171 211 189 220 156 148 1095 174 1269 28 20
34 Stålström Herbert KK-Team, Loviisa B 169 216 197 197 232 190 1201 66 1267 29 28
35 Silfvast Jarkko KK-Team, Loviisa B 171 182 171 256 168 198 1146 120 1266 27 25
36 Oksanen Mika All Stars, Kouvola B 181 246 203 157 213 199 1199 66 1265 27 31
37 Töytäri Markku Rkm-Kotka, Kotka C 180 190 198 169 162 215 1114 150 1264 25 26
38 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 254 191 223 224 156 190 1238 18 1256 33 24
39 Partanen Paavo BDT, Keski-Uusimaa B 193 180 166 212 192 185 1128 120 1248 27 25
40 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa C 167 174 163 188 224 205 1121 120 1241 29 21
41 Anttas Satu Eleven, Vantaa B 210 196 201 162 205 146 1120 120 1240 26 25
42 Kuosmanen Sami All Stars, Kouvola A 168 199 190 199 212 150 1118 120 1238 24 25
43 Leivo Juho All Stars, Kouvola M 213 248 171 213 213 179 1237 0 1237 36 22
44 Taina Jari All Stars, Kouvola B 204 177 180 212 205 205 1183 54 1237 30 26
45 Pasanen Esko HylSy, Tuusula C 208 166 212 192 152 175 1105 132 1237 24 28
46 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 167 214 158 232 181 128 1080 156 1236 20 30
47 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 185 204 178 172 164 194 1097 138 1235 20 30
48 Sköönilä Hilppa KoBo, Loviisa D 144 157 187 196 182 159 1025 210 1235 24 24
49 Kåll Fredrik KK-Team, Loviisa B 199 196 189 184 215 160 1143 78 1221 28 27
50 Tervakorpi Samu BDT, Keski-Uusimaa B 203 148 171 170 246 228 1166 54 1220 33 18
51 Huomo Saku All Stars, Kouvola A 179 181 205 206 210 218 1199 18 1217 32 24
52 Tukiainen Kirsti KK-Team, Loviisa C 154 163 174 168 185 192 1036 180 1216 8 44
53 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 167 173 210 150 193 160 1053 162 1215 23 24
54 Tainio Gea KK-Team, Loviisa D 157 175 155 177 194 147 1005 210 1215 20 24
55 Aaltonen Jarmo E Kamut, Hyvinkää C 142 171 215 181 225 146 1080 132 1212 24 25
56 Engård Niko KK-Team, Loviisa D 173 162 159 136 168 194 992 210 1202 19 26
57 Saarela Matti BDT, Keski-Uusimaa B 151 202 161 181 206 182 1083 114 1197 27 24
58 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 203 190 134 179 156 154 1016 180 1196 20 29
59 Pengerkoski Kimmo Munsons BC, Helsinki B 198 199 175 161 158 202 1093 90 1183 24 27
60 Matikainen Hannu KosBo, Kouvola C 212 157 180 177 179 166 1071 108 1179 24 26
61 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 159 160 181 196 178 152 1026 144 1170 16 32
62 Kananen Erkki Kamut, Hyvinkää B 190 181 186 208 157 171 1093 72 1165 25 27
63 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 191 186 162 200 214 175 1128 36 1164 23 30
64 Laherto Marja-Liisa KoBo, Loviisa C 168 152 189 169 146 170 994 162 1156 17 27
65 Tallberg Mauri Kamut, Hyvinkää C 166 131 174 159 172 191 993 162 1155 16 29
66 Rosendahl Aulis Kamut, Hyvinkää B 147 201 169 203 211 157 1088 66 1154 21 27
67 Lehtola Jorma Kamut, Hyvinkää C 160 159 170 148 183 138 958 192 1150 21 20
68 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 121 136 168 247 131 156 959 186 1145 20 18
69 Martonen Riku Munsons BC, Helsinki C 181 139 147 152 211 161 991 150 1141 20 21
70 Finnbäck Eija TBC, Tuusula C 154 146 179 134 157 179 949 192 1141 14 27
71 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 168 188 156 181 148 132 973 162 1135 12 30
72 Varsamäki Seppo KK-Team, Loviisa D 181 157 106 144 194 143 925 210 1135 20 18
73 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 177 180 184 223 198 166 1128 6 1134 27 24
74 Salminen Lotta Munsons BC, Helsinki C 175 158 142 167 145 156 943 180 1123 17 27
75 Friman Henry KK-Team, Loviisa C 197 143 174 132 157 170 973 144 1117 20 21
76 Nopanen Tapani Kasi-Viis, Kouvola C 112 166 135 185 200 136 934 174 1108 16 23
77 Pirttinen Pauli BDT, Keski-Uusimaa B 179 177 151 146 170 175 998 102 1100 17 27
78 Virkilä Tapio Futura BC, Tuusula B 168 175 170 162 183 154 1012 78 1090 21 25
79 Pesonen Olavi LoVi, Loviisa B 167 160 158 179 167 168 999 90 1089 15 32
80 Maukkonen Per-Erik Lo-Star, Loviisa D 132 128 127 148 166 168 869 210 1079 12 23
81 Viitanen Leila KosBo, Kouvola C 146 148 136 182 140 152 904 168 1072 13 25
82 Uusnäkki Ilari KK-Team, Loviisa A 153 159 194 197 194 133 1030 36 1066 21 23
83 Lindgren Osmo LoVi, Loviisa D 111 126 131 104 122 138 732 210 942 8 16
84 Kärnä Pentti LoVi, Loviisa C 126 111 132 112 132 83 696 192 888 6 17
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 164
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 18.01.2026 14.36 Webmaster