Loviisan Keilahalli, Paikallissarja3, 13.11.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Turunen Paavo HT, Kotka D 195 230 199 624 87 711 20 8
2 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 219 161 215 595 90 685 19 9
3 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 221 208 223 652 18 670 18 11
4 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa C 193 169 185 547 75 622 14 12
5 Uusnäkki Ilari KK-Team, Loviisa A 233 170 188 591 27 618 15 9
6 Laitinen Pentti LoVi, Loviisa C 191 153 180 524 90 614 9 17
7 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 189 169 201 559 54 613 16 8
8 Tuominen Ronny LoVi, Loviisa C 204 142 177 523 87 610 10 15
9 Kuusela Jukka Lo-Star, Loviisa D 157 160 181 498 111 609 11 12
10 Stålström Herbert KK-Team, Loviisa B 0 0 0 567 39 606 17 0
11 Hakanen Mikko HT, Kotka C 161 177 183 521 84 605 13 9
12 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa C 168 215 152 535 66 601 11 13
13 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 152 200 159 511 90 601 10 14
14 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 172 180 182 534 48 582 11 12
15 Turunen Harri KK-Team, Loviisa C 120 136 223 479 99 578 7 11
16 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 190 179 183 552 18 570 17 10
17 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 155 160 149 464 102 566 9 10
18 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 170 175 147 492 66 558 11 11
19 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 164 178 138 480 66 546 7 13
20 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 134 188 161 483 57 540 10 10
21 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 125 158 161 444 96 540 7 11
22 Rask Roger LoVi, Loviisa D 145 137 132 414 117 531 7 8
23 Kaminen Jorma HT, Kotka C 115 142 141 398 117 515 5 9
24 Sundberg Heikki KoBo, Loviisa C 147 125 124 396 108 504 7 7
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.11.2025 19.59 Webmaster