Loviisan Keilahalli, KoBo 40 Vuotta, 04.11.2025-13.12.2025

tällä hetkellä Turbosta
Harri Turunen 508
Iida Gylden 489
Naisten erän paras
9.11 Marja-Liisa Laherto 1271
Veteraani finalistit
7.11 Martti Skoonila 1322
14.11 Taisto Lamberg 1339
21.11 Heikki Aravesi 1423
28.11 Hannu Matikainen 1316
05.12 Seppo Ahola 1288

(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Pinomaa Kalle BR, Myllykoski B 200 201 279 268 253 269 1470 54 1524 49 16
2 Mukkula Rami Bay, Lahti M 278 247 227 268 224 230 1474 0 1474 51 14
3 Oksanen Niko All Stars, Kouvola M 226 278 269 245 213 217 1448 0 1448 45 21
4 Laine Jussi Patteri, Helsinki M 276 231 234 238 259 204 1442 0 1442 45 15
5 Kivilahti Veli-Matti All Stars, Kouvola B 189 255 165 258 223 248 1338 102 1440 44 15
6 Susiluoto Sebastian All Stars, Kouvola M 237 246 186 258 236 246 1409 30 1439 46 14
7 Aravesi Heikki X-Company, Lappeenranta B 203 195 173 224 246 226 1267 156 1423 35 22
8 Ylärakkola Juuso KoBo, Loviisa D 202 155 168 203 219 203 1150 264 1414 32 18
9 Töytäri Markku Rkm-Kotka, Kotka C 192 223 184 170 230 180 1179 234 1413 29 24
10 Boström Linus RBC, Tammisaari M 208 216 256 227 213 279 1399 0 1399 48 14
11 Rautio Janne PinPanthers, Lappeenranta B 213 187 194 220 266 214 1294 102 1396 40 18
12 Vainio Hannu T PinPanthers, Lappeenranta C 191 158 229 229 219 195 1221 174 1395 33 21
13 Hurtta Jukka BR, Myllykoski A 192 242 242 215 212 217 1320 72 1392 41 22
14 Peltola Tapani Tornados, Helsinki M 219 276 181 247 201 222 1346 42 1388 40 18
15 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 242 222 203 193 241 153 1254 132 1386 36 21
16 Peni Ville IKE, Kouvola B 215 233 158 157 279 253 1295 90 1385 40 11
 
17 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 245 225 189 223 190 187 1259 126 1385 35 24
18 Hilokoski Karo Bay, Lahti M 196 243 236 237 226 246 1384 0 1384 41 24
19 Huomo Saku All Stars, Kouvola A 236 182 173 265 183 278 1317 60 1377 36 20
20 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 168 234 201 194 172 204 1173 204 1377 36 17
21 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 214 216 247 177 199 202 1255 114 1369 39 17
22 Reen Erkki Kera, Kerava B 190 223 164 198 245 184 1204 162 1366 29 25
23 Kasula Hannu Kera, Kerava C 175 166 184 220 219 183 1147 216 1363 32 20
24 Gylden Iida All Stars, Kouvola B 183 148 287 191 213 248 1270 84 1354 39 17
25 Purhonen Jarmo LoVi, Loviisa C 179 181 225 185 191 146 1107 240 1347 24 25
26 Heikkinen Hannu KoBo, Loviisa C 199 186 178 200 181 207 1151 192 1343 32 14
27 Pakarinen Essi All Stars, Kouvola M 214 204 199 247 221 256 1341 0 1341 43 22
28 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 205 173 213 141 199 192 1123 216 1339 22 28
29 Kurittu Ari BR, Myllykoski B 225 226 130 182 216 247 1226 108 1334 34 21
30 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa C 231 179 203 215 147 172 1147 180 1327 28 23
31 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 224 204 232 225 168 189 1242 84 1326 35 21
32 Ohrimovitsch Sanna X-Company, Lappeenranta B 190 255 180 178 218 208 1229 90 1319 35 23
33 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 207 156 181 191 144 234 1113 204 1317 27 24
34 Kujala Jere BR, Myllykoski B 209 207 222 180 207 183 1208 108 1316 35 17
35 Matikainen Hannu KosBo, Kouvola C 265 144 183 167 205 202 1166 150 1316 27 29
36 Taina Jari All Stars, Kouvola B 179 205 184 224 211 211 1214 96 1310 30 25
37 Kossila Jonatan PB, Kouvola B 151 196 214 169 199 235 1164 144 1308 28 26
38 Reen Antero Kera, Kerava A 188 223 223 289 169 173 1265 42 1307 40 14
39 Suonvieri Ari X-Company, Lappeenranta A 255 192 256 161 158 211 1233 72 1305 35 20
40 Makkonen Marko KoBo, Loviisa B 181 184 178 224 170 205 1142 162 1304 29 23
41 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 200 160 182 219 242 197 1200 102 1302 35 18
42 Sköönilä Hilppa KoBo, Loviisa D 182 143 151 161 199 202 1038 264 1302 17 28
43 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 195 191 212 155 211 180 1144 156 1300 22 36
44 Turunen Harri KK-Team, Loviisa C 141 147 178 172 196 236 1070 228 1298 20 29
45 Pulkkinen Joa Bad Boys, Lohja B 181 169 182 202 242 159 1135 162 1297 26 26
46 Kuosmanen Sami All Stars, Kouvola B 182 176 204 213 167 181 1123 174 1297 26 26
47 Silfvast Jarkko KK-Team, Loviisa B 207 171 153 199 214 188 1132 162 1294 25 30
48 Ylärakkola Tuure KoBo, Loviisa D 197 175 165 177 172 142 1028 264 1292 27 15
49 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 208 246 165 194 182 152 1147 138 1285 31 20
50 Kulmala Heikki POR-300, Keski-Uusimaa C 201 171 194 189 182 173 1110 174 1284 28 24
51 Ruotsalainen Kimmo BF, Heinola B 166 178 184 186 212 224 1150 132 1282 23 30
52 Heinonen Henrik KK-Team, Loviisa A 276 215 177 239 153 179 1239 42 1281 30 28
53 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 132 152 232 172 177 196 1061 216 1277 22 26
54 Töyry Heli KoBo, Loviisa D 177 181 179 148 154 186 1025 252 1277 25 20
55 Arima Erkki Eleven, Vantaa A 195 209 259 202 184 203 1252 24 1276 33 23
56 Pesonen Olavi LoVi, Loviisa B 182 208 221 158 159 213 1141 132 1273 29 20
57 Spooner Ray Bad Boys, Lohja C 172 151 247 189 148 167 1074 198 1272 21 28
58 Uotinen Raimo StMB, Mikkeli C 188 178 164 171 194 149 1044 228 1272 23 27
59 Valkonen Pertti KoBo, Loviisa C 165 225 165 177 119 187 1038 234 1272 22 25
60 Laherto Marja-Liisa KoBo, Loviisa C 176 203 163 188 167 164 1061 210 1271 20 25
61 Pakarinen Veli-Pekka KoBo, Loviisa C 194 156 221 205 173 171 1120 150 1270 27 24
62 Visuri Toni Bad Boys, Lohja A 171 168 214 255 181 187 1176 90 1266 27 30
63 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa C 189 220 155 190 180 172 1106 156 1262 28 25
64 Haaranen Jarmo All Stars, Kouvola B 169 269 205 147 177 186 1153 108 1261 29 22
65 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa C 150 229 191 191 169 163 1093 168 1261 25 22
66 Koistinen Kari X-Company, Lappeenranta B 179 152 232 187 183 160 1093 168 1261 20 32
67 Hokkanen Mika BF, Heinola C 179 179 186 162 192 182 1080 180 1260 23 27
68 Valkokivi Markku Kera, Kerava D 134 169 144 180 200 169 996 264 1260 21 25
69 Laitinen Keijo BF, Heinola B 226 170 172 189 189 192 1138 120 1258 29 23
70 Kaikkonen Orvo RBC, Tammisaari A 257 189 195 175 190 203 1209 48 1257 30 22
71 Kalliola Veikko Leka, Loviisa C 183 153 258 153 158 153 1058 198 1256 21 27
72 Hovi Harri PB, Kouvola B 190 153 224 174 178 198 1117 138 1255 28 24
73 Malm Pentti Kaato, Lahti B 215 168 151 188 169 218 1109 144 1253 22 30
74 Kortemäki Jarkko Kera, Kerava B 177 157 206 233 185 227 1185 66 1251 34 21
75 Kiuru Mika RBC, Tammisaari B 254 178 181 163 196 195 1167 84 1251 32 22
76 Lamminpää Hannu KosBo, Kouvola B 154 148 208 211 226 189 1136 114 1250 22 30
77 Silventoinen Tuomo Nuppi, Kouvola B 168 196 196 201 153 210 1124 126 1250 21 33
78 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 168 156 145 192 187 168 1016 234 1250 18 28
79 Isakow Mikko Nuppi, Kouvola B 216 169 180 182 149 215 1111 138 1249 30 20
80 Valkokivi Juhani Kera, Kerava C 137 170 158 210 185 141 1001 246 1247 19 21
81 Pasila Juho Munsons BC, Helsinki M 178 246 237 200 159 219 1239 6 1245 37 16
82 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 187 195 177 224 215 179 1177 66 1243 30 26
83 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 187 145 191 150 189 151 1013 228 1241 20 26
84 Sundberg Heikki KoBo, Loviisa C 134 151 170 160 170 202 987 252 1239 19 26
85 Maukkonen Per-Erik Lo-Star, Loviisa D 202 148 152 160 166 147 975 264 1239 17 23
86 Reen Sakari Kera, Kerava B 146 188 216 217 214 184 1165 72 1237 32 21
87 Rauha Pekka X-Company, Lappeenranta C 182 159 175 191 161 169 1037 198 1235 21 27
88 Korte Kari Nuppi, Kouvola B 179 167 155 203 186 194 1084 150 1234 28 18
89 Viitanen Leila KosBo, Kouvola C 189 145 199 139 171 169 1012 222 1234 19 25
90 Toivonen Teuvo Falcons, Lahti B 190 163 191 169 160 196 1069 162 1231 24 26
91 Nieminen Niko Kera, Kerava B 225 180 167 171 171 171 1085 144 1229 25 24
92 Weckman Tuulikki KK-Team, Loviisa C 161 149 161 165 179 186 1001 228 1229 23 17
93 Parviainen Merja KoBo, Loviisa D 137 136 142 220 186 143 964 264 1228 21 19
94 Kauko Jyrki Kiffen, Helsinki C 192 161 156 179 173 174 1035 192 1227 20 28
95 Vainio Hannu Finnair, Helsinki C 147 175 195 168 173 153 1011 216 1227 21 24
96 Hämäläinen Jesse All Stars, Kouvola M 213 172 192 224 192 191 1184 42 1226 29 24
97 Lindroth Kenneth Kiffen, Helsinki B 217 184 160 179 192 160 1092 132 1224 22 32
98 Puolakka Tuukka CarBo, Keski-Uusimaa B 204 129 161 206 224 191 1115 108 1223 25 23
99 Hansson Ralf LoVi, Loviisa D 142 154 182 152 161 168 959 264 1223 12 31
100 Pylkkänen Mika BF, Heinola B 196 192 167 154 211 181 1101 120 1221 27 26
101 Knuuttila Timo CarBo, Keski-Uusimaa B 167 196 186 178 185 175 1087 132 1219 21 34
102 Kytömäki Jani PuKe, Punkaharju B 191 190 156 209 159 180 1085 132 1217 27 22
103 Suomi Ahti Eleven, Vantaa C 162 164 152 190 170 163 1001 216 1217 21 21
104 Anttas Satu Eleven, Vantaa B 176 212 160 152 167 193 1060 156 1216 27 19
105 Katajisto Harri Bad Boys, Lohja B 189 179 144 165 261 166 1104 108 1212 24 26
106 Salo Pekka IKE, Kouvola C 148 191 174 144 159 168 984 228 1212 13 33
107 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 202 205 179 193 192 204 1175 36 1211 32 23
108 Korhonen Seppo Bay, Lahti B 154 175 176 192 211 123 1031 180 1211 12 37
109 Pihkola Jarmo Bad Boys, Lohja C 136 169 181 153 171 167 977 234 1211 11 35
110 Stålström Herbert KK-Team, Loviisa B 189 233 170 212 145 169 1118 90 1208 22 27
111 Kääpä Ismo Leka, Loviisa C 183 177 163 136 168 159 986 222 1208 21 21
112 Suhonen Martti KosBo, Kouvola B 183 185 190 139 176 182 1055 150 1205 26 20
113 Liekkola Kari IKE, Kouvola A 179 188 149 163 202 144 1025 180 1205 19 28
114 Hyttinen Johannes Eleven, Vantaa C 153 180 117 160 192 175 977 228 1205 22 19
115 Gren Aimo Nuppi, Kouvola B 195 145 157 148 213 238 1096 108 1204 22 28
116 Korjuslommi Erkki POR-300, Keski-Uusimaa D 172 171 128 147 171 149 938 264 1202 19 22
117 Ojanen Antti POR-300, Keski-Uusimaa D 165 165 177 161 132 137 937 264 1201 15 27
118 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 159 216 152 176 155 155 1013 186 1199 18 29
119 Rauha Timo LoVi, Loviisa C 147 164 161 200 154 192 1018 180 1198 19 28
120 Virkilä Tapio Futura BC, Tuusula B 173 181 170 147 216 202 1089 108 1197 25 24
121 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 176 161 227 154 191 167 1076 120 1196 23 29
122 Sandvik Jony LoVi, Loviisa C 200 158 132 150 162 213 1015 180 1195 19 28
123 Tukiainen Kirsti KK-Team, Loviisa C 173 157 184 168 160 125 967 228 1195 15 27
124 Uusnäkki Ilari KK-Team, Loviisa A 249 170 241 195 127 151 1133 60 1193 30 18
125 Kuusela Jukka Lo-Star, Loviisa D 126 175 167 159 135 176 938 252 1190 14 25
126 Lehtimäki Sami KoBo, Loviisa B 157 169 178 154 177 192 1027 162 1189 22 26
127 Auvinen Heikki PB, Kouvola C 157 171 165 159 190 172 1014 174 1188 21 23
128 Taipale Tarja X-Company, Lappeenranta C 181 165 149 110 155 176 936 252 1188 18 21
129 Hietala Sulo Bay, Lahti B 219 173 189 156 180 137 1054 132 1186 21 28
130 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 169 235 185 170 191 190 1140 42 1182 25 24
131 Holappa Heikki RBC, Tammisaari B 180 175 209 161 137 157 1019 162 1181 18 27
132 Pöyliö Aarno Ralli, Kemi B 167 176 165 160 185 171 1024 156 1180 24 25
133 Koski Jarmo X-Company, Lappeenranta B 201 175 160 137 176 169 1018 162 1180 16 33
134 Ahola Tuula KoBo, Loviisa D 141 130 184 145 147 165 912 264 1176 14 25
135 Roth Vesa HIFK, Helsinki C 166 202 133 152 174 168 995 180 1175 19 29
136 Nykänen Timo CarBo, Keski-Uusimaa C 154 156 168 146 136 175 935 240 1175 12 28
137 Hietakallio Soile KosBo, Kouvola C 187 150 140 130 161 160 928 246 1174 12 27
138 Turunen Paavo HT, Kotka D 168 158 177 156 172 138 969 204 1173 15 29
139 Nurminen Raija KosBo, Kouvola D 144 180 144 151 154 133 906 264 1170 12 26
140 Kiuru Emil RBC, Tammisaari A 179 161 215 199 176 194 1124 42 1166 31 25
141 Ikonen Mikko BF, Heinola B 160 166 194 203 128 165 1016 150 1166 21 23
142 Hakanen Mikko HT, Kotka C 138 214 159 184 128 151 974 192 1166 20 22
143 Luukkonen Marko Kiffen, Helsinki A 224 167 177 180 181 164 1093 72 1165 24 25
144 Strömberg Peter Tornados, Helsinki M 151 206 204 171 216 216 1164 0 1164 32 22
145 Tallberg Monica Ailec, Helsinki C 159 172 151 156 171 114 923 240 1163 15 25
146 Rask Roger LoVi, Loviisa D 211 129 128 136 133 159 896 264 1160 15 20
147 Tainio Gea KK-Team, Loviisa C 116 139 179 141 155 166 896 264 1160 8 31
148 Oksanen Mika All Stars, Kouvola B 190 195 198 145 182 189 1099 60 1159 28 23
149 Helén Anssi KK-Team, Loviisa D 140 163 146 141 140 165 895 264 1159 14 26
150 Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari A 218 192 193 209 157 170 1139 18 1157 31 21
151 Suhonen Leena KosBo, Kouvola C 115 148 132 178 178 153 904 252 1156 10 28
152 Manni Aila Bay, Lahti D 154 169 156 129 121 161 890 264 1154 15 23
153 Mäkitalo Mervi X-Company, Lappeenranta B 170 155 175 138 185 185 1008 144 1152 15 29
154 Salo Jaakko IKE, Kouvola B 177 155 174 156 160 160 982 168 1150 15 30
155 Niemi Riitta StMB, Mikkeli C 118 150 141 159 160 193 921 228 1149 16 26
156 Takamäki Sinikka Kiffen, Helsinki D 146 131 130 152 196 130 885 264 1149 13 25
157 Astikainen Tarmo Kiffen, Helsinki B 189 179 183 144 156 153 1004 144 1148 15 31
158 Finnbäck Eija TBC, Tuusula C 148 137 129 145 157 202 918 228 1146 15 27
159 Korhonen Saija StMB, Mikkeli C 148 152 150 146 163 161 920 222 1142 15 26
160 Pirttinen Pauli BDT, Keski-Uusimaa B 145 124 160 237 193 159 1018 120 1138 27 18
161 Kurvinen Veikko Nuppi, Kouvola B 139 168 183 129 177 174 970 168 1138 20 20
162 Halden Pirkko Ailec, Helsinki C 155 114 172 191 158 162 952 186 1138 12 31
163 Tukiainen Jaakko KK-Team, Loviisa C 170 167 150 150 120 128 885 252 1137 11 25
164 Lindroos Alex RBC, Tammisaari A 162 182 158 203 197 205 1107 24 1131 29 25
165 Lindgren Osmo LoVi, Loviisa D 146 132 140 171 139 137 865 264 1129 12 23
166 Ahokas Jari Tela, Helsinki B 144 194 150 156 136 162 942 186 1128 19 20
167 Eriksson Paula Ailec, Helsinki C 166 127 163 174 126 144 900 228 1128 12 23
168 Kontkanen Juuso CarBo, Keski-Uusimaa D 116 148 137 181 131 151 864 264 1128 15 21
169 Kinnunen Pertti Kiffen, Helsinki C 142 118 167 131 143 150 851 264 1115 9 25
170 Knuuttila Taina CarBo, Keski-Uusimaa D 101 197 142 130 117 163 850 264 1114 9 25
171 Laitinen Tarja BF, Heinola B 135 148 167 153 162 167 932 174 1106 13 30
172 Palomäki Oili KosBo, Kouvola D 125 147 158 166 111 134 841 264 1105 9 27
173 Kevin Torbjörn RBC, Tammisaari D 142 154 147 120 164 149 876 228 1104 17 15
174 Kaminen Jorma HT, Kotka C 122 133 137 160 130 157 839 264 1103 12 19
175 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 115 159 136 167 179 111 867 234 1101 11 22
176 Leppänen Hannu CarBo, Keski-Uusimaa D 135 124 129 152 178 115 833 264 1097 15 15
177 Kettunen Ensio POR-300, Keski-Uusimaa D 152 179 109 163 115 113 831 264 1095 12 22
178 Lähteenmäki Heikki Kaato, Lahti D 144 117 126 131 160 151 829 264 1093 16 14
179 Ryöti Markku Lo-Star, Loviisa D 114 135 141 141 155 135 821 264 1085 15 18
180 Nurminen Vesa CarBo, Keski-Uusimaa B 135 174 176 137 196 133 951 132 1083 15 26
181 Liukkonen Timo StMB, Mikkeli C 195 146 142 112 158 165 918 162 1080 12 28
182 Hämäläinen Arvo Kaato, Lahti C 126 123 125 186 176 134 870 204 1074 14 23
183 Leppänen Timo Bad Boys, Lohja B 158 146 141 189 134 160 928 144 1072 15 24
184 Löfgren Jukka Eleven, Vantaa B 173 188 180 122 132 177 972 96 1068 16 27
185 Venäläinen Jarkko Bay, Lahti C 180 139 137 120 123 159 858 192 1050 13 18
186 Tuominen Barbro KK-Team, Loviisa D 126 146 117 131 137 127 784 264 1048 6 21
187 Vainio Eeva-Liisa Finnair, Helsinki D 150 114 127 155 111 121 778 264 1042 4 24
188 Turtiainen Harri Nuppi, Kouvola C 86 177 109 123 177 144 816 216 1032 11 20
189 Ryöti Vuokko Lo-Star, Loviisa D 96 159 143 103 133 111 745 264 1009 4 22
190 Hanski Marja-Leena KosBo, Kouvola D 101 160 93 124 155 84 717 264 981 6 18
191 Kattelus Mervi HT, Kotka D 126 131 116 122 113 76 684 264 948 9 12
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 339
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.12.2025 17.12 Webmaster