Loviisan Keilahalli, Paikallissarja2, 16.10.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Heinonen Henrik KK-Team, Loviisa A 224 256 179 659 18 677 20 6
2 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 125 212 234 571 90 661 14 10
3 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 216 203 206 625 15 640 19 11
4 Uusnäkki Ilari KK-Team, Loviisa A 181 213 215 609 27 636 16 12
5 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 179 144 213 536 99 635 12 12
6 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa C 183 161 196 540 78 618 9 16
7 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa C 203 189 144 536 75 611 10 15
8 Valkonen Pertti KoBo, Loviisa C 153 179 182 514 96 610 11 12
9 Turunen Paavo HT, Kotka D 181 161 179 521 87 608 12 11
10 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 147 193 155 495 102 597 7 16
11 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 198 169 161 528 66 594 9 13
12 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 149 200 151 500 93 593 12 8
13 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 130 117 242 489 96 585 12 7
14 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 161 178 189 528 51 579 15 11
15 Silfvast Jarkko KK-Team, Loviisa B 190 171 141 502 75 577 10 11
16 Purhonen Jarmo LoVi, Loviisa C 179 148 142 469 108 577 7 14
17 Lindgren Osmo LoVi, Loviisa D 149 186 113 448 117 565 8 8
18 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 168 221 157 546 18 564 11 13
19 Pakarinen Veli-Pekka KoBo, Loviisa B 133 203 167 503 60 563 8 15
20 Hakanen Mikko HT, Kotka C 178 185 112 475 81 556 8 12
21 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 134 150 169 453 99 552 6 13
22 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 136 125 188 449 93 542 9 10
23 Kaminen Jorma HT, Kotka C 145 127 143 415 117 532 3 14
24 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 149 179 136 464 48 512 6 15
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 16.10.2025 20.05 Webmaster