| Loviisan Keilahalli, Raikan muistokisa, 14.10.2025-01.11.2025 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Huomo Aki | All Stars, Kouvola | B | 212 | 177 | 262 | 221 | 230 | 257 | 1359 | 72 | 1431 | 43 | 16 |
| 2 | Oksanen Niko | All Stars, Kouvola | M | 235 | 203 | 247 | 237 | 226 | 254 | 1402 | 0 | 1402 | 46 | 14 |
| 3 | Puha Justus | GB, Helsinki | C | 173 | 180 | 198 | 252 | 213 | 222 | 1238 | 132 | 1370 | 33 | 23 |
| 4 | Pinomaa Kalle | BR, Myllykoski | B | 183 | 198 | 212 | 300 | 211 | 223 | 1327 | 42 | 1369 | 44 | 15 |
| 5 | Pakarinen Essi | All Stars, Kouvola | M | 217 | 214 | 268 | 189 | 234 | 225 | 1347 | 6 | 1353 | 41 | 18 |
| 6 | Huhtilainen Matti | Lo-Star, Loviisa | C | 223 | 224 | 204 | 225 | 155 | 172 | 1203 | 150 | 1353 | 28 | 26 |
| 7 | Henriksson Rainer | KK-Team, Loviisa | A | 245 | 267 | 211 | 232 | 157 | 193 | 1305 | 36 | 1341 | 35 | 25 |
| 8 | Matikainen Hannu | KosBo, Kouvola | C | 203 | 180 | 189 | 233 | 226 | 178 | 1209 | 132 | 1341 | 34 | 23 |
| 9 | Kovero Aleksi | KK-Team, Loviisa | B | 179 | 188 | 238 | 187 | 223 | 226 | 1241 | 78 | 1319 | 41 | 13 |
| 10 | Paakkarinen Toni | KK-Team, Loviisa | B | 224 | 236 | 212 | 202 | 202 | 166 | 1242 | 66 | 1308 | 34 | 23 |
| 11 | Joffs Åke | Lo-Star, Loviisa | B | 212 | 150 | 245 | 202 | 197 | 192 | 1198 | 108 | 1306 | 29 | 23 |
| 12 | Sköönilä Martti | KoBo, Loviisa | B | 182 | 220 | 199 | 213 | 220 | 178 | 1212 | 90 | 1302 | 29 | 29 |
| 13 | Makkonen Marko | KoBo, Loviisa | B | 183 | 159 | 189 | 189 | 220 | 248 | 1188 | 114 | 1302 | 27 | 28 |
| 14 | Hurtta Jukka | BR, Myllykoski | A | 167 | 248 | 202 | 213 | 180 | 222 | 1232 | 60 | 1292 | 29 | 28 |
| 15 | Laakso Jyrki | LoVi, Loviisa | C | 183 | 208 | 183 | 169 | 227 | 151 | 1121 | 162 | 1283 | 29 | 20 |
| 16 | Heinonen Henrik | KK-Team, Loviisa | A | 237 | 256 | 168 | 224 | 174 | 189 | 1248 | 30 | 1278 | 36 | 16 |
| 17 | Silfvast Jarkko | KK-Team, Loviisa | B | 187 | 194 | 149 | 173 | 225 | 221 | 1149 | 126 | 1275 | 25 | 27 |
| 18 | Lindberg Leif | Finnair, Helsinki | B | 190 | 163 | 205 | 211 | 211 | 215 | 1195 | 78 | 1273 | 31 | 24 |
| 19 | Bjong Esa | All Stars, Kouvola | A | 212 | 178 | 201 | 193 | 201 | 239 | 1224 | 36 | 1260 | 36 | 21 |
| 20 | Lindfors Charles | LoVi, Loviisa | C | 162 | 189 | 153 | 183 | 192 | 199 | 1078 | 174 | 1252 | 29 | 18 |
| 21 | Hällsten Roland | KK-Team, Loviisa | C | 177 | 204 | 149 | 169 | 194 | 224 | 1117 | 132 | 1249 | 25 | 26 |
| 22 | Sandvik Jony | LoVi, Loviisa | C | 174 | 181 | 158 | 254 | 182 | 161 | 1110 | 138 | 1248 | 22 | 34 |
| 23 | Rask Roger | LoVi, Loviisa | D | 147 | 165 | 169 | 163 | 235 | 169 | 1048 | 198 | 1246 | 27 | 16 |
| 24 | Kurittu Ari | BR, Myllykoski | B | 233 | 219 | 187 | 211 | 136 | 179 | 1165 | 66 | 1231 | 29 | 23 |
| 25 | Salovesi Jari | LoVi, Loviisa | B | 155 | 183 | 202 | 182 | 193 | 200 | 1115 | 114 | 1229 | 24 | 29 |
| 26 | Purhonen Jarmo | LoVi, Loviisa | C | 168 | 178 | 184 | 165 | 158 | 182 | 1035 | 186 | 1221 | 19 | 30 |
| 27 | Wikman Juha | Lo-Star, Loviisa | C | 197 | 179 | 133 | 169 | 212 | 190 | 1080 | 132 | 1212 | 28 | 20 |
| 28 | Matilainen Markku | KoBo, Loviisa | B | 193 | 194 | 138 | 162 | 196 | 235 | 1118 | 84 | 1202 | 28 | 21 |
| 29 | Kalliola Veikko | Leka, Loviisa | C | 187 | 177 | 181 | 166 | 176 | 160 | 1047 | 150 | 1197 | 14 | 36 |
| 30 | Parviainen Olavi | KoBo, Loviisa | C | 168 | 170 | 138 | 162 | 171 | 227 | 1036 | 156 | 1192 | 23 | 21 |
| 31 | Töyry Heli | KoBo, Loviisa | D | 199 | 176 | 158 | 137 | 165 | 159 | 994 | 198 | 1192 | 14 | 30 |
| 32 | Koponen Risto | KoBo, Loviisa | B | 192 | 183 | 213 | 147 | 189 | 151 | 1075 | 114 | 1189 | 21 | 30 |
| 33 | Suopanki Pertti | KoBo, Loviisa | C | 204 | 154 | 173 | 192 | 133 | 184 | 1040 | 144 | 1184 | 25 | 21 |
| 34 | Lamberg Taisto | LoVi, Loviisa | C | 158 | 149 | 187 | 190 | 170 | 156 | 1010 | 168 | 1178 | 13 | 32 |
| 35 | Lindfors Erik | LoVi, Loviisa | C | 128 | 179 | 173 | 162 | 189 | 175 | 1006 | 168 | 1174 | 20 | 22 |
| 36 | Kuusela Jukka | Lo-Star, Loviisa | D | 126 | 132 | 173 | 156 | 201 | 190 | 978 | 192 | 1170 | 21 | 23 |
| 37 | Tukiainen Kirsti | KK-Team, Loviisa | C | 140 | 188 | 181 | 148 | 171 | 167 | 995 | 168 | 1163 | 19 | 25 |
| 38 | Ahola Seppo | KoBo, Loviisa | C | 144 | 141 | 157 | 181 | 171 | 211 | 1005 | 156 | 1161 | 21 | 25 |
| 39 | Turunen Harri | KK-Team, Loviisa | C | 162 | 182 | 216 | 155 | 138 | 138 | 991 | 168 | 1159 | 20 | 22 |
| 40 | Finnbäck Eija | TBC, Tuusula | C | 158 | 154 | 138 | 158 | 187 | 190 | 985 | 174 | 1159 | 17 | 26 |
| 41 | Pakarinen Veli-Pekka | KoBo, Loviisa | B | 162 | 193 | 194 | 158 | 173 | 175 | 1055 | 102 | 1157 | 27 | 19 |
| 42 | Weckman Tuulikki | KK-Team, Loviisa | C | 184 | 160 | 147 | 147 | 173 | 172 | 983 | 168 | 1151 | 18 | 26 |
| 43 | Vendelin Katri | Finnair, Helsinki | C | 158 | 161 | 137 | 164 | 187 | 154 | 961 | 186 | 1147 | 9 | 37 |
| 44 | Töytäri Markku | Rkm-Kotka, Kotka | C | 188 | 170 | 157 | 177 | 144 | 141 | 977 | 168 | 1145 | 24 | 19 |
| 45 | Hakanen Mikko | HT, Kotka | C | 151 | 145 | 164 | 181 | 175 | 190 | 1006 | 138 | 1144 | 24 | 21 |
| 46 | Kärnä Pentti | LoVi, Loviisa | C | 169 | 172 | 156 | 170 | 162 | 136 | 965 | 174 | 1139 | 22 | 21 |
| 47 | Leskinen Kimmo | BR, Myllykoski | B | 143 | 194 | 184 | 232 | 124 | 144 | 1021 | 114 | 1135 | 22 | 24 |
| 48 | Lindgren Osmo | LoVi, Loviisa | D | 136 | 101 | 176 | 182 | 184 | 147 | 926 | 198 | 1124 | 21 | 16 |
| 49 | Kaminen Jorma | HT, Kotka | C | 167 | 159 | 163 | 137 | 125 | 169 | 920 | 198 | 1118 | 12 | 26 |
| 50 | Sköönilä Hilppa | KoBo, Loviisa | D | 159 | 174 | 153 | 147 | 142 | 127 | 902 | 198 | 1100 | 16 | 20 |
| 51 | Kääpä Ismo | Leka, Loviisa | C | 152 | 136 | 168 | 172 | 127 | 178 | 933 | 162 | 1095 | 14 | 26 |
| 52 | Valkonen Pertti | KoBo, Loviisa | C | 117 | 188 | 156 | 180 | 132 | 147 | 920 | 168 | 1088 | 16 | 21 |
| 53 | Huomo Osku | All Stars, Kouvola | D | 101 | 101 | 158 | 175 | 179 | 163 | 877 | 198 | 1075 | 17 | 19 |
| 54 | Tran Daniel | Ailec, Helsinki | B | 153 | 142 | 181 | 226 | 134 | 152 | 988 | 84 | 1072 | 22 | 21 |
| 55 | Maukkonen Per-Erik | Lo-Star, Loviisa | D | 120 | 131 | 137 | 138 | 177 | 151 | 854 | 198 | 1052 | 12 | 23 |
| 56 | Aimala Jukka | KoBo, Loviisa | C | 170 | 144 | 125 | 162 | 160 | 115 | 876 | 162 | 1038 | 18 | 15 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 104 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 01.11.2025 14.13 | Webmaster |