Loviisan Keilahalli, Loviisa - Kouvola Lähdöt 1-14
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 4 5 6 Lyöty Tas Tulos Ero
1 Loviisa  9841 0
Paakkarinen Toni B 13 181 176 226 235 242 199 1259 78 1337
Petroff Teemu A 6 203 190 222 200 172 258 1245 36 1281
Heinonen Henrik A 6 233 176 189 224 179 231 1232 36 1268
Makkonen Marko B 22 182 168 194 179 184 191 1098 132 1230
Koponen Risto B 23 175 179 226 177 125 178 1060 138 1198
Suopanki Pertti C 28 167 143 181 169 169 186 1015 168 1183
Salovesi Jari B 22 172 174 178 177 178 171 1050 132 1182
Stålström Herbert B 13 184 170 191 181 176 182 1084 78 1162
2 Kouvola  9666 -175
Kossila Kristian C 32 173 159 199 204 213 200 1148 192 1340
Matikainen Hannu C 26 184 217 204 188 178 168 1139 156 1295
Kuosmanen Sami B 29 158 198 190 144 211 215 1116 174 1290
Peni Ville B 15 160 208 189 213 168 181 1119 90 1209
Hovi Harri B 21 186 169 194 168 181 151 1049 126 1175
Hämäläinen Jesse M 4 266 216 182 144 178 160 1146 24 1170
Kossila Jonatan B 20 217 169 163 154 154 148 1005 120 1125
Lindholm Timo B 16 161 199 167 169 129 141 966 96 1062
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 11.10.2025 18.38 Webmaster