Loviisan Keilahalli, Loviisa Open, 23.09.2025-11.10.2025

Paras veteraani
Juha Wikman
Turbo
Kalle Pinomaa 278
Teemu Petroff 264
Eniten suorituksia
Pertti Suopanki
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Käyhkö Tomas Mainarit, Keski-Savo M 217 245 279 247 244 300 1532 0 1532 51 15
2 Oksanen Niko All Stars, Kouvola M 247 276 191 245 279 213 1451 0 1451 47 15
3 Heinonen Henrik KK-Team, Loviisa A 195 183 269 199 193 290 1329 78 1407 42 20
4 Haaranen Jarmo All Stars, Kouvola B 240 209 199 192 202 211 1253 138 1391 32 28
5 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 227 239 172 217 191 187 1233 156 1389 33 21
6 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa C 180 182 235 248 201 175 1221 156 1377 34 22
7 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 182 268 156 205 213 214 1238 132 1370 31 25
8 Bjong Esa All Stars, Kouvola A 245 236 226 192 210 212 1321 48 1369 42 15
9 Oksanen Mika All Stars, Kouvola B 193 223 206 230 194 243 1289 78 1367 34 25
10 Sandvik Jony LoVi, Loviisa C 233 172 244 160 158 225 1192 150 1342 33 22
11 Kossila Kristian PB, Kouvola C 173 159 199 204 213 200 1148 192 1340 32 19
12 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 181 176 226 235 242 199 1259 78 1337 35 26
 
13 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 188 205 194 175 167 257 1186 138 1324 29 27
14 Töytäri Markku Rkm-Kotka, Kotka C 132 192 191 170 235 200 1120 204 1324 23 30
15 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 204 194 197 159 169 201 1124 192 1316 28 19
16 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 211 196 214 226 163 202 1212 102 1314 37 23
17 Pinomaa Kalle BR, Myllykoski B 185 181 206 234 163 266 1235 72 1307 30 29
18 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa C 169 127 236 268 166 164 1130 174 1304 28 21
19 Weckman Tuulikki KK-Team, Loviisa C 188 200 195 183 153 190 1109 192 1301 25 26
20 Kuusela Jukka Lo-Star, Loviisa D 170 164 190 180 186 174 1064 234 1298 22 26
21 Pakarinen Veli-Pekka KoBo, Loviisa B 158 235 192 184 192 215 1176 120 1296 28 25
22 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 189 167 258 208 200 237 1259 36 1295 37 17
23 Matikainen Hannu KosBo, Kouvola C 184 217 204 188 178 168 1139 156 1295 25 31
24 Kuosmanen Sami All Stars, Kouvola B 158 198 190 144 211 215 1116 174 1290 28 24
25 Lindqvist Göran Futura BC, Tuusula C 210 212 201 137 222 130 1112 174 1286 25 22
26 Huomo Osku All Stars, Kouvola D 146 198 181 150 154 213 1042 234 1276 20 26
27 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 153 173 188 206 201 145 1066 186 1252 22 29
28 Purhonen Jarmo LoVi, Loviisa C 187 168 124 182 178 172 1011 222 1233 19 25
29 Töyry Heli KoBo, Loviisa D 193 168 175 166 148 148 998 234 1232 9 40
30 Makkonen Marko KoBo, Loviisa B 182 168 194 179 184 191 1098 132 1230 24 28
31 Hämäläinen Jesse All Stars, Kouvola M 213 200 182 176 232 202 1205 24 1229 31 23
32 Kalliola Veikko Leka, Loviisa C 145 176 170 176 190 189 1046 180 1226 22 23
33 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 182 212 161 153 164 164 1036 186 1222 23 22
34 Löövi Ontrei All Stars, Kouvola A 233 196 194 166 179 216 1184 36 1220 32 21
35 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 145 200 164 161 180 181 1031 180 1211 19 28
36 Maukkonen Per-Erik Lo-Star, Loviisa D 160 180 145 158 149 185 977 234 1211 20 19
37 Sköönilä Hilppa KoBo, Loviisa D 169 164 155 169 150 170 977 234 1211 13 31
38 Peni Ville IKE, Kouvola B 160 208 189 213 168 181 1119 90 1209 21 30
39 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 162 141 151 156 203 179 992 210 1202 15 33
40 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 160 160 161 163 189 165 998 198 1196 19 25
41 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 161 173 223 191 182 172 1102 90 1192 27 23
42 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 181 161 227 181 181 221 1152 36 1188 31 25
43 Hovi Harri PB, Kouvola B 186 169 194 168 181 151 1049 126 1175 23 23
44 Stålström Herbert KK-Team, Loviisa B 184 170 191 181 176 182 1084 78 1162 21 29
45 Huomo Saku All Stars, Kouvola A 191 181 169 192 213 156 1102 54 1156 27 22
46 Kossila Jonatan PB, Kouvola B 217 169 163 154 154 148 1005 120 1125 21 23
47 Huomo Aki All Stars, Kouvola B 142 151 201 169 170 185 1018 84 1102 22 25
48 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 184 178 140 172 178 152 1004 90 1094 24 16
49 Lindholm Timo IKE, Kouvola B 161 199 167 169 129 141 966 96 1062 27 13
50 Kääpä Ismo Leka, Loviisa C 157 143 144 131 130 166 871 174 1045 12 23
51 Tainio Gea KK-Team, Loviisa C 106 121 143 135 137 109 751 222 973 3 22
52 Heinonen Jasmin KK-Team, Loviisa D 100 91 104 111 91 115 612 234 846 1 15
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 98
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 11.10.2025 18.43 Webmaster