| Loviisan Keilahalli, Paikallissarja, 18.09.2025 (Lähtö 1) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Huhtilainen Matti | Lo-Star, Loviisa | C | 205 | 202 | 165 | 572 | 93 | 665 | 18 | 9 |
| 2 | Suopanki Pertti | KoBo, Loviisa | C | 147 | 172 | 248 | 567 | 90 | 657 | 14 | 12 |
| 3 | Uusnäkki Ilari | KK-Team, Loviisa | A | 202 | 204 | 225 | 631 | 24 | 655 | 19 | 10 |
| 4 | Lamberg Taisto | LoVi, Loviisa | C | 200 | 147 | 202 | 549 | 96 | 645 | 10 | 15 |
| 5 | Laakso Jyrki | LoVi, Loviisa | C | 176 | 197 | 160 | 533 | 102 | 635 | 12 | 11 |
| 6 | Joffs Åke | Lo-Star, Loviisa | B | 191 | 178 | 183 | 552 | 75 | 627 | 12 | 12 |
| 7 | Heinonen Henrik | KK-Team, Loviisa | A | 213 | 173 | 193 | 579 | 39 | 618 | 17 | 12 |
| 8 | Aimala Jukka | KoBo, Loviisa | C | 179 | 160 | 184 | 523 | 93 | 616 | 13 | 12 |
| 9 | Silfvast Jarkko | KK-Team, Loviisa | B | 201 | 189 | 151 | 541 | 72 | 613 | 14 | 10 |
| 10 | Kovero Aleksi | KK-Team, Loviisa | B | 181 | 183 | 186 | 550 | 54 | 604 | 16 | 8 |
| 11 | Lindfors Charles | LoVi, Loviisa | C | 163 | 151 | 159 | 473 | 102 | 575 | 8 | 13 |
| 12 | Turunen Paavo | HT, Kotka | D | 127 | 148 | 184 | 459 | 108 | 567 | 11 | 6 |
| 13 | Wikman Juha | Lo-Star, Loviisa | C | 152 | 165 | 168 | 485 | 81 | 566 | 10 | 12 |
| 14 | Weckman Tuulikki | KK-Team, Loviisa | C | 126 | 139 | 204 | 469 | 93 | 562 | 13 | 4 |
| 15 | Pakarinen Veli-Pekka | KoBo, Loviisa | B | 194 | 137 | 162 | 493 | 66 | 559 | 10 | 12 |
| 16 | Hakanen Mikko | HT, Kotka | C | 147 | 156 | 169 | 472 | 81 | 553 | 9 | 11 |
| 17 | Tanner Jouko | KoBo, Loviisa | B | 166 | 156 | 180 | 502 | 45 | 547 | 8 | 14 |
| 18 | Kaminen Jorma | HT, Kotka | C | 144 | 173 | 109 | 426 | 114 | 540 | 6 | 12 |
| 19 | Valkonen Pertti | KoBo, Loviisa | C | 123 | 135 | 178 | 436 | 96 | 532 | 7 | 9 |
| 20 | Purhonen Jarmo | LoVi, Loviisa | C | 120 | 147 | 150 | 417 | 114 | 531 | 5 | 11 |
| 21 | Stålström Herbert | KK-Team, Loviisa | B | 161 | 172 | 155 | 488 | 36 | 524 | 8 | 15 |
| 22 | Parviainen Olavi | KoBo, Loviisa | C | 160 | 125 | 146 | 431 | 93 | 524 | 9 | 10 |
| 23 | Salovesi Jari | LoVi, Loviisa | B | 169 | 157 | 120 | 446 | 63 | 509 | 7 | 12 |
| 24 | Lindgren Osmo | LoVi, Loviisa | D | 132 | 135 | 104 | 371 | 117 | 488 | 4 | 8 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 25 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 29.10.2025 13.23 | Webmaster |