Loviisan Keilahalli, NO URETHANE, 02.09.2025-20.09.2025

Veteraani finalistit
Rainer Henriksson 1315
Jouko Tanner 1246

(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 212 152 232 211 203 263 1273 108 1381 41 11
2 Pakarinen Veli-Pekka KoBo, Loviisa B 235 214 200 225 213 158 1245 132 1377 33 20
3 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 253 202 159 171 199 238 1222 108 1330 35 20
4 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 177 148 181 214 245 210 1175 150 1325 28 25
5 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa C 177 175 196 226 177 194 1145 180 1325 28 22
6 Heinonen Henrik KK-Team, Loviisa A 216 206 196 170 225 231 1244 78 1322 36 25
7 Purhonen Jarmo LoVi, Loviisa C 151 223 161 199 191 180 1105 216 1321 29 21
8 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 217 222 205 212 245 178 1279 36 1315 32 28
9 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 158 223 188 220 234 214 1237 36 1273 37 18
10 Hämäläinen Jesse All Stars, Kouvola M 201 222 244 170 201 193 1231 24 1255 34 23
11 Matikainen Hannu KosBo, Kouvola C 209 177 182 185 171 159 1083 168 1251 27 18
12 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa C 171 193 176 205 172 169 1086 162 1248 26 26
13 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 166 147 183 206 186 268 1156 90 1246 29 24
14 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 214 186 178 232 186 160 1156 90 1246 27 26
 
15 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 199 215 124 178 146 186 1048 186 1234 21 25
16 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 190 203 224 161 172 148 1098 132 1230 28 20
17 Kuusela Jukka Lo-Star, Loviisa D 115 172 171 187 178 170 993 234 1227 19 23
18 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa C 190 158 160 154 208 195 1065 156 1221 25 22
19 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 225 168 139 154 173 176 1035 186 1221 18 26
20 Anttas Satu Eleven, Vantaa B 192 201 143 204 168 178 1086 132 1218 24 25
21 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 153 143 240 196 133 147 1012 204 1216 19 24
22 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 188 204 190 137 176 180 1075 126 1201 21 27
23 Kalliola Veikko Leka, Loviisa C 159 184 150 183 179 165 1020 174 1194 13 35
24 Heikkinen Hannu KoBo, Loviisa C 151 158 214 179 167 146 1015 168 1183 26 17
25 Töytäri Markku Rkm-Kotka, Kotka C 149 170 170 207 125 158 979 192 1171 17 25
26 Valkonen Pertti KoBo, Loviisa C 183 135 144 165 151 201 979 192 1171 16 26
27 Weckman Tuulikki KK-Team, Loviisa C 162 147 132 192 191 157 981 186 1167 16 28
28 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 149 147 158 161 158 200 973 192 1165 16 27
29 Töyry Heli KoBo, Loviisa D 157 157 170 144 144 155 927 234 1161 12 27
30 Uusnäkki Ilari KK-Team, Loviisa A 181 164 222 194 148 191 1100 48 1148 30 23
31 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 170 197 159 122 157 153 958 186 1144 17 25
32 Makkonen Marko KoBo, Loviisa B 146 155 185 167 191 167 1011 132 1143 15 33
33 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 139 183 140 138 191 156 947 192 1139 16 22
34 Rask Roger LoVi, Loviisa D 152 95 168 171 135 182 903 234 1137 19 18
35 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 193 191 167 140 183 147 1021 84 1105 20 28
36 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 153 141 171 125 155 161 906 198 1104 10 30
37 Lindqvist Göran Futura BC, Tuusula C 150 146 136 135 213 144 924 162 1086 15 22
38 Lähde Leo PB, Kouvola A 201 145 164 177 147 184 1018 66 1084 23 23
39 Lehkonen Heimo BR, Myllykoski B 157 177 154 179 149 133 949 126 1075 13 30
40 Silfvast Jarkko KK-Team, Loviisa B 116 137 215 168 131 157 924 144 1068 17 20
41 Sandvik Jony LoVi, Loviisa C 168 155 173 134 156 128 914 150 1064 14 26
42 Maukkonen Per-Erik Lo-Star, Loviisa D 154 109 140 136 130 139 808 234 1042 8 25
43 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 115 165 137 133 138 130 818 204 1022 8 23
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 86
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 20.09.2025 13.41 Webmaster