Loviisan Keilahalli, Kesäkisa 2x3s,
20.05.2025-30.08.2025
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Si Nimi, Seura Lk Tulos Tas Yht.1 Tulos Tas Yht.2 Yhteensä
1 Salovesi Jari, LoVi B 626 60 686 557 60 617 1303
2 Purhonen Jarmo, LoVi D 540 102 642 536 102 638 1280
3 Petroff Teemu, KK-Team A 658 18 676 580 18 598 1274
4 Parviainen Olavi, KoBo C 566 93 659 519 90 609 1268
5 Heinonen Henrik, KK-Team B 604 33 637 597 24 621 1258
6 Pakarinen Veli-Pekka, KoBo B 585 66 651 541 66 607 1258
7 Suopanki Pertti, KoBo B 580 69 649 540 66 606 1255
8 Töytäri Markku, Rkm-Kotka C 540 90 630 536 87 623 1253
 
9 Sköönilä Hilppa, KoBo D 512 123 635 494 123 617 1252
10 Laakso Jyrki, LoVi C 529 96 625 531 93 624 1249
11 Kovero Aleksi, KK-Team B 594 54 648 531 54 585 1233
12 Joffs Åke, Lo-Star C 558 66 624 542 66 608 1232
13 Töyry Heli, KoBo C 491 114 605 482 117 599 1204
14 Makkonen Marko, KoBo B 559 60 619 522 60 582 1201
15 Lindfors Erik, LoVi C 501 90 591 489 90 579 1170
16 Hällsten Roland, KK-Team C 515 75 590 503 75 578 1168
17 Kuusela Jukka, Lo-Star C 504 117 621 425 117 542 1163
18 Lindfors Charles, LoVi C 488 99 587 469 99 568 1155
19 Parviainen Merja, KoBo D 470 126 596 433 126 559 1155
20 Hansson Ralf, LoVi D 497 126 623 401 126 527 1150
21 Weckman Tuulikki, KK-Team C 513 90 603 456 90 546 1149
22 Matilainen Markku, KoBo B 550 51 601 496 51 547 1148
23 Kalliola Veikko, Leka C 491 84 575 489 84 573 1148
24 Ahola Seppo, KoBo C 507 90 597 458 90 548 1145
25 Tanner Jouko, KoBo B 544 42 586 516 42 558 1144
26 Koponen Risto, KoBo B 515 57 572 511 60 571 1143
27 Huhtilainen Matti, Lo-Star C 483 90 573 463 90 553 1126
28 Hämäläinen Jesse, All Stars M 566 3 569 552 3 555 1124
29 Huhtala Maarit, WRB C 478 102 580 414 102 516 1096
30 Heikkinen Hannu, KoBo C 485 81 566 443 81 524 1090
31 Ahola Tuula, KoBo D 439 123 562 385 123 508 1070
32 Hämäläinen Pentti, WRB C 453 90 543 427 90 517 1060
33 Sköönilä Martti, KoBo B 463 48 511 462 48 510 1021
34 Lindgren Osmo, LoVi D 400 126 526 364 126 490 1016
35 Karlsson Heikki, LoVi C 498 99 597 0 0 0 597
36 Kärnä Pentti, LoVi C 418 99 517 0 0 0 517
37 Sandvik Jony, LoVi B 426 75 501 0 0 0 501
38 Lindgren Virpi, LoVi D 370 126 496 0 0 0 496
39 Henriksson Rainer, KK-Team A 438 18 456 0 0 0 456
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 236
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 30.08.2025 15.53 Webmaster