Loviisan Keilahalli, Kesäkisa 4x3s,
20.05.2025-30.08.2025
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Si Nimi, Seura Lk Tulos Tas Yht.1 Tulos Tas Yht.2 Tulos Tas Yht.3 Tulos Tas Yht.4 Yhteensä
1 Laakso Jyrki, LoVi C 529 96 625 531 93 624 530 93 623 527 93 620 2492
2 Salovesi Jari, LoVi B 626 60 686 557 60 617 540 60 600 528 60 588 2491
3 Töytäri Markku, Rkm-Kotka C 540 90 630 536 87 623 532 87 619 529 87 616 2488
4 Heinonen Henrik, KK-Team B 604 33 637 597 24 621 593 24 617 577 24 601 2476
5 Suopanki Pertti, KoBo B 580 69 649 540 66 606 523 75 598 513 81 594 2447
6 Pakarinen Veli-Pekka, KoBo B 585 66 651 541 66 607 542 60 602 521 60 581 2441
7 Joffs Åke, Lo-Star C 558 66 624 542 66 608 536 69 605 528 75 603 2440
8 Purhonen Jarmo, LoVi D 540 102 642 536 102 638 473 102 575 469 102 571 2426
9 Sköönilä Hilppa, KoBo D 512 123 635 494 123 617 456 123 579 449 123 572 2403
10 Kovero Aleksi, KK-Team B 594 54 648 531 54 585 527 54 581 524 54 578 2392
11 Töyry Heli, KoBo C 491 114 605 482 117 599 460 117 577 448 117 565 2346
12 Parviainen Olavi, KoBo C 566 93 659 519 90 609 463 90 553 434 90 524 2345
13 Makkonen Marko, KoBo B 559 60 619 522 60 582 514 60 574 496 60 556 2331
14 Lindfors Erik, LoVi C 501 90 591 489 90 579 473 90 563 463 93 556 2289
15 Koponen Risto, KoBo B 515 57 572 511 60 571 500 60 560 497 57 554 2257
16 Kalliola Veikko, Leka C 491 84 575 489 84 573 468 84 552 465 87 552 2252
17 Weckman Tuulikki, KK-Team C 513 90 603 456 90 546 450 87 537 442 87 529 2215
18 Kuusela Jukka, Lo-Star C 504 117 621 425 117 542 415 117 532 400 117 517 2212
19 Tanner Jouko, KoBo B 544 42 586 516 42 558 506 42 548 464 42 506 2198
20 Matilainen Markku, KoBo B 550 51 601 496 51 547 482 51 533 461 51 512 2193
21 Hämäläinen Jesse, All Stars M 566 3 569 552 3 555 539 3 542 515 3 518 2184
22 Lindgren Osmo, LoVi D 400 126 526 364 126 490 341 126 467 327 126 453 1936
23 Lindfors Charles, LoVi C 488 99 587 469 99 568 467 99 566 0 0 0 1721
24 Parviainen Merja, KoBo D 470 126 596 433 126 559 413 126 539 0 0 0 1694
25 Ahola Seppo, KoBo C 507 90 597 458 90 548 442 90 532 0 0 0 1677
26 Huhtala Maarit, WRB C 478 102 580 414 102 516 384 102 486 0 0 0 1582
27 Hämäläinen Pentti, WRB C 453 90 543 427 90 517 424 90 514 0 0 0 1574
28 Petroff Teemu, KK-Team A 658 18 676 580 18 598 0 0 0 0 0 0 1274
29 Hällsten Roland, KK-Team C 515 75 590 503 75 578 0 0 0 0 0 0 1168
30 Hansson Ralf, LoVi D 497 126 623 401 126 527 0 0 0 0 0 0 1150
31 Huhtilainen Matti, Lo-Star C 483 90 573 463 90 553 0 0 0 0 0 0 1126
32 Heikkinen Hannu, KoBo C 485 81 566 443 81 524 0 0 0 0 0 0 1090
33 Ahola Tuula, KoBo D 439 123 562 385 123 508 0 0 0 0 0 0 1070
34 Sköönilä Martti, KoBo B 463 48 511 462 48 510 0 0 0 0 0 0 1021
35 Karlsson Heikki, LoVi C 498 99 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597
36 Kärnä Pentti, LoVi C 418 99 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517
37 Sandvik Jony, LoVi B 426 75 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
38 Lindgren Virpi, LoVi D 370 126 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496
39 Henriksson Rainer, KK-Team A 438 18 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 237
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 30.08.2025 16.00 Webmaster