| Kokkolan Keilahalli, Round Robin, Sami Rauhaniemi Valtti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
| 8 | / | X | X | (8) | 1 | X | 9 | / | X | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 7 | 4 | 4 | |||||
| 20 | 48 | 67 | 76 | 96 | 116 | 136 | 155 | 164 | 181 | ||||||||||||||
| Rata: 5, 10.10.2026 14.48 | Tas: 0 Sar: 181 Yht: 181 | ||||||||||||||||||||||
| Sven-Olof Björklund | Tas: 39 Sar: 141 Yht: 180 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | X | 8 | / | 9 | / | 9 | / | X | 6 | / | 2 | 8 | ||
| 9 | 28 | 47 | 66 | 86 | 106 | 125 | 144 | 164 | 184 | ||||||||||||||
| Rata: 8, 10.10.2026 15.03 | Tas: 0 Sar: 184 Yht: 184 | ||||||||||||||||||||||
| Karri Vilenius | Tas: 11 Sar: 191 Yht: 202 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | / | X | 9 | / | 9 | / | X | 7 | 1 | 9 | / | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 20 | 40 | 59 | 79 | 97 | 105 | 122 | 131 | 139 | 148 | ||||||||||||||
| Rata: 3, 10.10.2026 15.19 | Tas: 0 Sar: 148 Yht: 148 | ||||||||||||||||||||||
| Veli-Matti Tissarinen | Tas: 0 Sar: 278 Yht: 278 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | / | 7 | 2 | X | (7) | 2 | 9 | - | X | (8) | - | 6 | 3 | X | X | 9 | / | 4 | 2 | ||||
| 17 | 26 | 45 | 54 | 63 | 81 | 89 | 98 | 127 | 147 | ||||||||||||||
| Rata: 7, 10.10.2026 15.34 | Tas: 0 Sar: 147 Yht: 147 | ||||||||||||||||||||||
| Olli Hossi | Tas: 7 Sar: 154 Yht: 161 | ||||||||||||||||||||||
| X | 8 | / | X | 9 | / | 9 | / | 6 | / | 8 | 1 | (5) | 3 | 9 | / | 8 | / | 8 | 2 | 6 | |||
| 20 | 40 | 60 | 79 | 95 | 113 | 122 | 130 | 148 | 166 | ||||||||||||||
| Rata: 6, 10.10.2026 15.45 | Tas: 0 Sar: 166 Yht: 166 | ||||||||||||||||||||||
| Timo Raatikainen | Tas: 3 Sar: 204 Yht: 207 | ||||||||||||||||||||||
| Tas/s: 0 Sar: 826 Yht: 826 + 1311 + 30 = 2167 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | Webmaster |