| Kokkolan Keilahalli, Round Robin, Veli-Matti Tissarinen CPS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
| X | (7) | 2 | X | 9 | / | (8) | 1 | X | 9 | / | 8 | / | 7 | / | X | X | X | 6 | 4 | ||||
| 19 | 28 | 48 | 66 | 75 | 95 | 113 | 130 | 150 | 180 | ||||||||||||||
| Rata: 3, 10.10.2026 14.48 | Tas: 0 Sar: 180 Yht: 180 | ||||||||||||||||||||||
| Karri Vilenius | Tas: 11 Sar: 179 Yht: 190 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | X | (7) | / | X | 7 | / | X | (8) | 1 | 7 | 2 | 8 | / | 9 | / | X | 4 | 4 | ||||
| 9 | 29 | 49 | 69 | 89 | 108 | 117 | 126 | 145 | 165 | ||||||||||||||
| Rata: 5, 10.10.2026 15.00 | Tas: 0 Sar: 165 Yht: 165 | ||||||||||||||||||||||
| Timo Raatikainen | Tas: 3 Sar: 243 Yht: 246 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | / | 9 | 2 | |||||||||
| 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 258 | 278 | ||||||||||||||
| Rata: 4, 10.10.2026 15.19 | Tas: 0 Sar: 278 Yht: 278 | ||||||||||||||||||||||
| Sami Rauhaniemi | Tas: 0 Sar: 148 Yht: 148 | ||||||||||||||||||||||
| X | 9 | / | X | (6) | 2 | X | X | 8 | / | X | X | X | 9 | / | 7 | 3 | |||||||
| 20 | 40 | 58 | 66 | 94 | 114 | 134 | 164 | 193 | 213 | ||||||||||||||
| Rata: 6, 10.10.2026 15.32 | Tas: 0 Sar: 213 Yht: 213 | ||||||||||||||||||||||
| Sven-Olof Björklund | Tas: 39 Sar: 200 Yht: 239 | ||||||||||||||||||||||
| X | 9 | / | X | X | X | 9 | / | 9 | / | X | X | (8) | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| 20 | 40 | 70 | 99 | 119 | 138 | 158 | 186 | 205 | 214 | ||||||||||||||
| Rata: 3, 10.10.2026 15.48 | Tas: 0 Sar: 214 Yht: 214 | ||||||||||||||||||||||
| Olli Hossi | Tas: 7 Sar: 245 Yht: 252 | ||||||||||||||||||||||
| Tas/s: 0 Sar: 1050 Yht: 1050 + 1428 + 30 = 2508 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | Webmaster |