| Kokkolan Keilahalli, Round Robin, Sven-Olof Björklund GBK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
| 9 | - | 6 | 2 | 9 | / | 5 | / | 6 | / | 8 | / | 9 | - | X | (8) | 1 | 8 | / | 9 | 1 | 5 | ||
| 9 | 17 | 32 | 48 | 66 | 85 | 94 | 113 | 122 | 141 | ||||||||||||||
| Rata: 6, 10.10.2026 14.48 | Tas: 39 Sar: 141 Yht: 180 | ||||||||||||||||||||||
| Sami Rauhaniemi | Tas: 0 Sar: 181 Yht: 181 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 9 | / | 8 | 1 | - | 9 | X | X | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 30 | 60 | 89 | 109 | 127 | 136 | 145 | 173 | 192 | 201 | ||||||||||||||
| Rata: 4, 10.10.2026 15.03 | Tas: 39 Sar: 201 Yht: 240 | ||||||||||||||||||||||
| Olli Hossi | Tas: 7 Sar: 147 Yht: 154 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 9 | / | 9 | / | 6 | 3 | - | 7 | 7 | / | X | X | 8 | - | X | 9 | / | 3 | 4 | |||
| 9 | 28 | 44 | 53 | 60 | 80 | 108 | 126 | 134 | 154 | ||||||||||||||
| Rata: 8, 10.10.2026 15.17 | Tas: 39 Sar: 154 Yht: 193 | ||||||||||||||||||||||
| Timo Raatikainen | Tas: 3 Sar: 207 Yht: 210 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 9 | / | 5 | 4 | X | 9 | / | 9 | / | 8 | / | X | X | X | X | X | 6 | 4 | ||||
| 9 | 24 | 33 | 53 | 72 | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 | ||||||||||||||
| Rata: 5, 10.10.2026 15.32 | Tas: 39 Sar: 200 Yht: 239 | ||||||||||||||||||||||
| Veli-Matti Tissarinen | Tas: 0 Sar: 213 Yht: 213 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | / | X | 8 | 1 | X | X | 9 | / | (5) | 4 | X | (6) | 2 | 6 | / | X | 5 | 3 | |||||
| 20 | 39 | 48 | 77 | 97 | 112 | 121 | 139 | 147 | 167 | ||||||||||||||
| Rata: 7, 10.10.2026 15.46 | Tas: 39 Sar: 167 Yht: 206 | ||||||||||||||||||||||
| Karri Vilenius | Tas: 11 Sar: 156 Yht: 167 | ||||||||||||||||||||||
| Tas/s: 39 Sar: 863 Yht: 1058 + 1243 + 90 = 2391 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | Webmaster |