| Kokkolan Keilahalli, Round Robin, Timo Raatikainen GB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
| X | X | X | 9 | - | (8) | 1 | 9 | / | 9 | / | X | X | X | X | 9 | 7 | 2 | ||||||
| 30 | 59 | 78 | 87 | 96 | 115 | 135 | 165 | 195 | 224 | ||||||||||||||
| Rata: 8, 10.10.2026 14.46 | Tas: 3 Sar: 224 Yht: 227 | ||||||||||||||||||||||
| Olli Hossi | Tas: 7 Sar: 172 Yht: 179 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 7 | / | X | 8 | 1 | X | X | X | (8) | 9 | 1 | ||||||||
| 30 | 60 | 90 | 117 | 137 | 157 | 176 | 185 | 215 | 243 | ||||||||||||||
| Rata: 6, 10.10.2026 15.00 | Tas: 3 Sar: 243 Yht: 246 | ||||||||||||||||||||||
| Veli-Matti Tissarinen | Tas: 0 Sar: 165 Yht: 165 | ||||||||||||||||||||||
| X | 9 | / | X | 9 | / | X | (7) | 2 | 9 | - | X | X | X | X | X | 8 | 2 | ||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 99 | 108 | 117 | 147 | 177 | 207 | ||||||||||||||
| Rata: 7, 10.10.2026 15.17 | Tas: 3 Sar: 207 Yht: 210 | ||||||||||||||||||||||
| Sven-Olof Björklund | Tas: 39 Sar: 154 Yht: 193 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | / | 9 | / | 9 | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 3 | |||||||
| 19 | 38 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 | 208 | 238 | 268 | ||||||||||||||
| Rata: 4, 10.10.2026 15.31 | Tas: 3 Sar: 268 Yht: 271 | ||||||||||||||||||||||
| Karri Vilenius | Tas: 11 Sar: 170 Yht: 181 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 9 | - | X | 8 | / | 9 | / | 9 | - | 6 | / | X | 6 | 3 | ||||||
| 30 | 60 | 89 | 108 | 117 | 137 | 156 | 175 | 184 | 204 | ||||||||||||||
| Rata: 5, 10.10.2026 15.45 | Tas: 3 Sar: 204 Yht: 207 | ||||||||||||||||||||||
| Sami Rauhaniemi | Tas: 0 Sar: 166 Yht: 166 | ||||||||||||||||||||||
| Tas/s: 3 Sar: 1146 Yht: 1161 + 1260 + 150 = 2571 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | Webmaster |