Kokkolan Keilahalli, Talvimaraton, 20.12.2024-31.12.2024
Vuoden viimeinen sarja: Pekka Blomström 248
Keilapallo arvonta: Arto Rajaniemi

Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulos Tas Yht. X /
1 Rantala Henri CPS, Kokkola A 212 278 258 216 193 249 265 233 228 209 217 244 2802 120 2922 91 30
2 Kulla Boes CPS, Kokkola B 214 212 258 253 214 265 222 201 204 204 187 181 2615 252 2867 82 32
3 Tissarinen Simon WRB, Seinäjoki M 279 197 194 241 280 278 248 208 202 279 198 235 2839 0 2839 94 36
 
4 Sandbacka Folke FHB, Kokkola A 217 247 246 177 236 246 246 215 202 246 216 184 2678 144 2822 81 39
5 Talviaro Niko CPS, Kokkola B 227 172 205 211 234 211 257 256 198 167 159 223 2520 252 2772 75 30
6 Rajaniemi Jesper CPS, Kokkola D 164 190 213 189 197 196 187 244 175 169 147 158 2229 528 2757 65 30
7 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 224 242 197 192 243 190 149 300 267 192 178 166 2540 216 2756 77 28
8 Rusila Milla CPS, Kokkola B 267 172 243 237 172 238 234 255 190 206 193 175 2582 168 2750 70 45
9 Myllymäki Keijo CPS, Kokkola B 191 172 195 215 235 226 195 242 194 199 203 180 2447 288 2735 72 37
10 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 201 216 194 258 244 298 223 219 219 224 205 208 2709 12 2721 84 36
11 Tuomisalo Laura CPS, Kokkola A 207 246 200 226 217 172 257 266 221 209 221 183 2625 96 2721 72 47
12 Blomström Pekka FHB, Kokkola B 216 154 201 169 171 246 236 246 269 206 205 234 2553 168 2721 72 40
13 Wargh Kent Drott, Pietarsaari M 278 227 224 214 212 225 200 224 213 225 232 221 2695 0 2695 81 38
14 Ainali Jaakko CPS, Kokkola B 220 177 193 246 191 246 189 202 219 193 234 160 2470 216 2686 78 25
15 Tissarinen Johan CPS, Kokkola B 224 195 234 266 215 194 199 160 173 199 203 202 2464 216 2680 76 36
16 Björkstrand Anton GBK, Kokkola B 265 153 237 276 205 190 247 265 192 182 214 130 2556 108 2664 74 36
17 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 226 186 200 222 200 188 193 212 198 200 181 170 2376 288 2664 58 53
18 Huhta Hillevi BC Islanders, Kalajoki B 165 147 164 198 236 213 224 222 194 176 182 145 2266 396 2662 54 48
19 Sundberg Joakim Slaikkarit, Imatra A 227 165 240 194 215 220 224 202 235 215 247 192 2576 72 2648 80 34
20 Hautala Marko Saturn, Pietarsaari A 170 188 171 218 184 264 233 201 240 221 248 224 2562 84 2646 73 43
21 Rintaniemi Jari Saturn, Pietarsaari C 193 178 211 198 170 186 178 180 171 188 221 160 2234 408 2642 53 47
22 Hautala Salla KuKu, Seinäjoki C 158 184 200 212 191 235 186 211 191 202 218 165 2353 288 2641 56 49
23 Keiski Tomi CPS, Kokkola M 245 213 192 226 210 200 221 235 177 214 216 253 2602 36 2638 88 29
24 Suvanto Markku CPS, Kokkola B 170 218 184 165 202 169 171 238 148 204 277 201 2347 288 2635 62 48
25 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 162 220 172 191 213 258 224 217 207 192 213 190 2459 168 2627 68 45
26 Tissarinen Tomas CPS, Kokkola M 256 246 172 202 236 225 207 199 199 258 208 212 2620 0 2620 81 31
27 Pulkkinen Santeri CPS, Kokkola M 279 181 195 279 225 172 231 202 209 224 225 179 2601 12 2613 82 36
28 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 251 256 226 202 200 203 203 224 191 219 195 202 2572 24 2596 75 45
29 Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki M 235 216 169 214 203 243 242 190 256 228 189 207 2592 0 2592 85 30
30 Englund Jens CPS, Kokkola C 201 133 179 221 169 143 197 202 202 243 151 182 2223 360 2583 53 49
31 Kumpulainen Jani CPS, Kokkola M 236 233 204 231 223 219 198 168 226 194 226 220 2578 0 2578 75 40
32 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki B 184 170 226 200 214 211 234 200 235 203 162 215 2454 120 2574 73 38
33 Illanvuori Jani CPS, Kokkola B 208 161 158 253 145 190 229 147 169 203 160 183 2206 360 2566 52 46
34 Kalliokoski Kari M KV-Kokkola, Kokkola D 156 176 167 169 160 176 230 151 169 183 158 131 2026 528 2554 52 36
35 Isomaa Antti NiKei, Ylivieska B 226 235 211 196 203 187 149 211 210 182 182 203 2395 156 2551 69 38
36 Björklund Sven-Olof Drott, Pietarsaari C 165 179 127 164 163 190 186 195 172 137 157 222 2057 492 2549 44 48
37 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 175 155 210 212 222 226 199 213 189 198 222 159 2380 168 2548 58 47
38 Eriksson Eelis Saturn, Pietarsaari C 158 180 214 204 207 159 236 236 154 176 170 165 2259 276 2535 53 47
39 Sundberg Jan-Anders GBK, Kokkola A 201 242 188 199 180 199 221 191 199 184 193 177 2374 156 2530 60 51
40 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 152 209 196 183 202 198 174 193 188 166 206 235 2302 228 2530 55 54
41 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki C 193 202 181 175 128 187 217 209 159 146 159 214 2170 360 2530 41 60
42 Mäki Harri CPS, Kokkola B 193 228 185 202 222 212 135 164 155 166 186 157 2205 324 2529 56 41
43 Staffans Bo Drott, Pietarsaari B 172 155 166 175 172 157 152 176 244 207 190 206 2172 348 2520 55 45
44 Kalaoja Ere BC Story, Vantaa A 221 222 193 200 191 196 213 229 231 227 181 191 2495 24 2519 75 36
45 Koutonen Niina Star Bo, Ylivieska B 186 148 183 196 278 178 220 183 170 230 191 145 2308 204 2512 52 54
46 Havela Tommi JBC, Jyväskylä B 171 236 182 161 173 166 181 200 185 189 180 186 2210 300 2510 55 46
47 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 228 204 234 202 216 200 175 172 212 225 215 126 2409 96 2505 64 47
48 Olkkola Mika CPS, Kokkola B 172 149 205 169 174 183 196 203 204 201 170 177 2203 300 2503 51 56
49 Viiperi Juha Cosmos, Kokkola B 192 185 166 159 177 216 179 178 154 178 151 192 2127 372 2499 38 62
50 Rajaniemi Oliver CPS, Kokkola C 157 161 144 157 187 178 182 183 166 221 131 173 2040 456 2496 39 53
51 Ånäs Jan-Erik FHB, Kokkola C 232 139 162 178 182 142 236 210 170 134 148 188 2121 360 2481 54 39
52 Läspä Marja-Leena FHB, Kokkola B 183 174 212 169 169 141 189 137 150 180 181 188 2073 408 2481 33 61
53 Rajaniemi Arto CPS, Kokkola B 159 154 181 203 191 188 192 156 168 152 196 214 2154 324 2478 51 49
54 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 179 187 215 172 255 185 191 227 181 168 224 245 2429 48 2477 60 53
55 Kalaoja Jouko KV-Kokkola, Kokkola B 178 169 208 159 182 200 190 205 162 169 222 149 2193 276 2469 52 52
56 Nisula Matti Kulkurit, Kokkola C 181 190 160 151 148 187 205 156 172 139 118 203 2010 456 2466 47 40
57 Tast Roy Drott, Pietarsaari B 192 183 157 150 220 171 203 190 180 177 169 189 2181 264 2445 41 63
58 Grankulla Jan Drott, Pietarsaari C 136 166 175 182 136 190 135 180 211 146 172 111 1940 504 2444 42 42
59 Dahlbacka Isa GBK, Kokkola C 188 167 151 148 168 178 171 169 154 204 169 164 2031 408 2439 39 51
60 Backnäs Tommy FHB, Kokkola A 215 184 183 193 202 224 150 177 225 189 204 207 2353 84 2437 63 49
61 Sillanpää Pasi KV-Kokkola, Kokkola C 192 160 197 191 130 154 148 198 176 199 148 146 2039 384 2423 42 52
62 Luhtio Rami CPS, Kokkola C 183 189 195 161 159 192 203 185 117 140 176 161 2061 360 2421 40 57
63 Lindgren Roger FHB, Kokkola C 161 192 222 162 136 115 211 147 173 162 190 142 2013 408 2421 45 41
64 Wargh Krister GBK, Kokkola B 178 134 191 128 179 162 188 160 196 178 245 163 2102 312 2414 47 45
65 Koivuoja Hannele BC Islanders, Kalajoki C 190 180 173 167 154 147 145 136 181 140 164 128 1905 504 2409 39 45
66 Nieminen Esa KV-Kokkola, Kokkola D 125 183 133 186 139 146 180 150 177 181 171 108 1879 528 2407 38 38
67 Tapanimäki Tommi Saturn, Pietarsaari C 116 180 143 135 182 182 211 158 189 181 170 146 1993 408 2401 47 39
68 Kangasvieri Jyri Saturn, Pietarsaari B 166 181 158 203 191 205 162 179 181 227 177 170 2200 192 2392 56 45
69 Högnäs Dan FHB, Kokkola B 152 175 152 204 159 162 196 186 197 152 157 223 2115 276 2391 46 52
70 Henriksen Christer GBK, Kokkola C 219 159 139 184 163 161 173 125 167 177 185 165 2017 372 2389 44 46
71 Hyyppä Mauno KV-Kokkola, Kokkola C 144 133 142 148 118 178 151 168 191 167 178 222 1940 444 2384 42 41
72 Huttunen Miko CPS, Kokkola D 123 170 131 196 158 147 159 163 157 135 168 148 1855 528 2383 35 36
73 Ylikangas Väinö KV-Kokkola, Kokkola C 134 158 142 140 163 158 176 159 140 156 189 116 1831 528 2359 23 59
74 Maijala Jaakko Cosmos, Kokkola C 126 125 171 156 157 160 171 207 147 146 147 166 1879 468 2347 41 37
75 Siren Anne JBC, Jyväskylä C 129 170 140 157 125 123 183 162 170 205 136 129 1829 480 2309 27 49
76 Leinonen Anja-Riitta FHB, Kokkola C 155 138 123 161 157 119 120 182 137 138 174 166 1770 528 2298 29 43
77 Autio Juhani Reima, Kokkola D 148 139 157 149 167 114 83 143 113 115 196 185 1709 528 2237 33 33
78 Hästö Sven-Erik FHB, Kokkola C 173 204 116 173 146 116 181 168 153 146 126 125 1827 408 2235 30 45
79 Suvanto Ilmari CPS, Kokkola D 118 121 126 115 105 155 150 158 146 190 166 153 1703 528 2231 36 23
80 Jutila Väinö CPS, Kokkola D 110 145 141 112 126 138 150 115 160 129 178 180 1684 528 2212 26 41
81 Söderström Conny GBK, Kokkola D 109 122 135 149 145 147 149 161 128 130 118 180 1673 528 2201 30 36
82 Andersson Göran GBK, Kokkola D 119 127 127 123 173 109 110 130 125 109 149 124 1525 528 2053 23 33
83 Karjula Esa KV-Kokkola, Kokkola D 102 132 159 94 153 169 112 118 119 121 142 90 1511 528 2039 16 36
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 101
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 31.12.2024 17.01 Webmaster