Kokkolan Keilahalli, Talvimaraton, 27.12.2025-04.01.2026
Maraton arvonnassa keilapallon voitti Krister Wargh
Virallisena valvojana KKL:n pj. Esa Nieminen
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tulos Tas Yht. X /
1 Pulkkinen Joonas TKK, Tampere A 256 194 224 210 278 204 205 209 225 210 192 220 2627 168 2795 80 33
2 Talviaro Niko WCB, Kokkola A 232 204 206 196 239 200 214 279 217 254 249 183 2673 120 2793 77 41
3 Blomström Pekka FHB, Kokkola B 201 186 194 193 225 226 236 207 202 280 232 215 2597 168 2765 83 42
 
4 Tuomisalo Laura CPS, Kokkola A 246 195 244 188 229 199 191 194 203 264 192 221 2566 168 2734 72 45
5 Pulkkinen Santeri WCB, Kokkola M 213 247 216 214 252 257 235 267 249 206 191 150 2697 24 2721 88 34
6 Saarni Lauri TuUL, Turku B 187 156 264 201 223 219 166 236 241 196 215 158 2462 252 2714 72 40
7 Vilmi Mikko Golf, Kokkola B 237 170 197 211 201 177 173 231 208 211 184 243 2443 264 2707 70 35
8 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 258 202 215 255 162 189 195 137 154 247 212 159 2385 288 2673 67 38
9 Englund Jens WCB, Kokkola B 148 224 127 169 235 193 179 236 199 191 203 195 2299 360 2659 62 50
10 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 204 189 228 257 256 239 268 184 222 182 183 190 2602 48 2650 76 43
11 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 184 170 155 217 199 169 207 236 178 225 213 196 2349 300 2649 62 49
12 Rantala Henri CPS, Kokkola A 211 201 258 218 195 198 181 199 186 254 226 199 2526 120 2646 69 48
13 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 148 211 212 235 234 225 192 216 193 206 219 246 2537 108 2645 73 42
14 Saarni Marko TuUL, Turku A 157 199 210 248 183 223 220 258 236 195 225 191 2545 96 2641 71 49
15 Fredriksson Elias Saturn, Pietarsaari C 187 174 156 143 179 188 214 159 263 161 175 195 2194 444 2638 61 33
16 Sundberg Joakim BC Islanders, Kalajoki A 235 234 201 245 181 169 203 248 188 212 227 225 2568 60 2628 77 35
17 Sundberg Jan-Anders GBK, Kokkola A 198 200 280 157 229 188 225 198 134 171 227 200 2407 216 2623 63 50
18 Wargh Kent Drott, Pietarsaari M 202 180 276 247 202 242 204 247 195 204 214 205 2618 0 2618 77 44
19 Knutar Matti WCB, Kokkola M 211 213 209 210 245 232 250 231 208 187 231 189 2616 0 2616 84 29
20 Saarinen Rami WCB, Kokkola B 151 195 212 192 216 171 258 218 179 177 224 191 2384 228 2612 61 51
21 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 164 166 176 189 243 267 197 213 198 159 211 201 2384 228 2612 53 56
22 Rajaniemi Jesper CPS, Kokkola C 155 211 197 199 200 161 220 170 210 223 165 175 2286 312 2598 61 46
23 Jokela Oskari WCB, Kokkola A 211 210 196 210 217 190 245 225 166 211 234 186 2501 96 2597 73 35
24 Tissarinen Simon WRB, Seinäjoki M 264 225 205 190 192 194 206 243 234 210 247 183 2593 0 2593 81 36
25 Kulla Boes CPS, Kokkola B 169 246 170 214 168 210 176 177 203 191 193 176 2293 288 2581 54 58
26 Suvanto Ilmari CPS, Kokkola D 152 181 214 139 127 146 190 175 191 189 145 196 2045 528 2573 52 42
27 Tissarinen Tomas WCB, Kokkola M 184 245 234 219 235 202 203 234 201 225 198 192 2572 0 2572 71 42
28 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 151 226 215 140 229 157 160 157 169 192 212 190 2198 372 2570 60 37
29 Sandbacka Folke FHB, Kokkola A 170 162 174 211 261 141 199 215 151 236 299 177 2396 168 2564 64 41
30 Palokas Katja FHB, Kokkola C 223 170 167 170 138 169 203 167 157 133 171 191 2059 504 2563 41 48
31 Tissarinen Johan WCB, Kokkola M 177 199 232 214 197 202 191 203 222 215 213 193 2458 96 2554 74 42
32 Huhta Hillevi Kulkurit, Kokkola B 189 166 234 217 217 187 163 155 154 161 151 193 2187 360 2547 50 52
33 Rusila Milla CPS, Kokkola B 155 193 224 185 173 212 167 179 198 253 165 211 2315 228 2543 57 52
34 Wargh Krister GBK, Kokkola B 178 166 160 207 168 211 194 165 199 189 192 189 2218 324 2542 55 42
35 Luhtio Rami CPS, Kokkola B 185 211 161 207 202 186 192 211 192 173 173 133 2226 312 2538 50 54
36 Isomaa Antti NiKei, Ylivieska B 157 177 243 235 196 191 158 165 151 246 235 166 2320 216 2536 71 29
37 Jutila Väinö CPS, Kokkola D 159 160 153 197 171 157 182 156 129 159 197 179 1999 528 2527 28 64
38 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 201 223 147 220 244 172 199 197 175 197 188 233 2396 120 2516 71 41
39 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 191 186 290 280 167 206 201 202 162 223 167 234 2509 0 2509 70 42
40 Maijala Jaakko Cosmos, Kokkola C 161 157 148 158 185 156 183 190 140 156 197 203 2034 468 2502 41 49
41 Saarni Jussi TuUL, Turku A 179 226 225 247 177 177 210 201 192 245 189 171 2439 60 2499 70 42
42 Björkstrand Anton GBK, Kokkola B 226 214 182 192 193 176 206 213 202 178 157 204 2343 156 2499 59 48
43 Koutonen Niina CPS, Kokkola B 170 209 183 189 161 202 179 174 157 181 160 237 2202 288 2490 43 58
44 Hyyppä Mauno KV-Kokkola, Kokkola C 166 169 168 219 170 134 178 192 183 192 159 140 2070 420 2490 42 54
45 Rajaniemi Arto CPS, Kokkola B 189 167 177 179 225 176 195 180 181 155 149 202 2175 312 2487 52 46
46 Olkkola Mika CPS, Kokkola B 161 202 193 159 201 153 180 189 180 171 217 192 2198 288 2486 53 46
47 Ainali Jaakko WCB, Kokkola A 157 217 232 121 161 175 177 217 212 223 200 256 2348 132 2480 62 41
48 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 202 205 201 207 190 200 184 157 187 225 180 173 2311 168 2479 53 59
49 Mäki Harri CPS, Kokkola B 195 181 148 233 172 181 156 170 170 165 199 176 2146 324 2470 47 49
50 Kalliokoski Kari M KV-Kokkola, Kokkola C 155 154 166 241 180 183 288 170 181 140 150 148 2156 312 2468 41 53
51 Eriksson Eelis Saturn, Pietarsaari B 171 213 174 178 153 180 195 196 175 201 182 161 2179 288 2467 56 37
52 Tuomisalo Mikael WCB, Kokkola M 180 194 186 200 202 198 211 222 223 204 215 217 2452 12 2464 59 57
53 Läspä Marja-Leena FHB, Kokkola C 147 180 147 145 148 158 146 214 182 169 136 162 1934 528 2462 36 45
54 Furu Pia CPS, Kokkola B 172 217 158 157 192 213 199 176 158 169 160 189 2160 300 2460 50 49
55 Högnäs Dan FHB, Kokkola B 149 141 160 191 182 195 204 191 157 216 156 191 2133 324 2457 39 63
56 Hilli Jami CPS, Kokkola C 137 148 157 135 134 166 161 152 194 176 171 193 1924 528 2452 43 39
57 Törnqvist Niklas Drott, Pietarsaari D 126 141 165 145 154 153 187 193 150 125 143 235 1917 528 2445 29 52
58 Vikström Mikael FHB, Kokkola C 143 157 140 157 247 215 187 166 220 117 157 172 2078 360 2438 45 49
59 Nieminen Esa KV-Kokkola, Kokkola D 155 168 134 160 167 192 203 147 146 147 144 147 1910 528 2438 37 47
60 Kalaoja Jouko KV-Kokkola, Kokkola B 227 204 187 183 169 171 200 166 166 198 172 126 2169 264 2433 50 49
61 Söderström Conny GBK, Kokkola D 107 154 178 199 146 140 172 161 176 169 153 143 1898 528 2426 41 38
62 Virtanen Tero TuUL, Turku A 191 208 180 182 189 160 179 211 156 210 237 210 2313 108 2421 67 35
63 Suvanto Markku CPS, Kokkola B 143 164 155 171 146 128 202 187 184 209 162 222 2073 312 2385 39 50
64 Sillanpää Pasi KV-Kokkola, Kokkola C 164 171 187 130 153 161 173 214 146 141 144 175 1959 408 2367 40 46
65 Grankulla Jan Drott, Pietarsaari C 145 181 128 169 116 141 167 144 218 111 198 189 1907 456 2363 42 38
66 Hilli Joanna CPS, Kokkola D 135 147 125 137 163 164 172 164 129 156 149 192 1833 528 2361 30 49
67 Huttunen Miko CPS, Kokkola C 162 142 164 153 183 175 148 176 138 159 147 179 1926 432 2358 39 44
68 Björklund Sven-Olof Drott, Pietarsaari C 158 179 149 136 181 205 134 143 133 188 139 143 1888 468 2356 44 34
69 Tast Roy Drott, Pietarsaari B 143 196 188 182 224 168 187 193 164 175 171 129 2120 228 2348 40 61
70 Löija Jonne Saturn, Pietarsaari C 233 227 155 167 195 225 131 184 152 150 134 178 2131 216 2347 53 39
71 Ylikangas Väinö KV-Kokkola, Kokkola D 150 161 140 169 155 155 140 138 131 154 143 164 1800 528 2328 22 57
72 Henriksen Christer GBK, Kokkola C 154 168 161 147 156 182 156 172 163 155 165 177 1956 360 2316 31 59
73 Peltoniemi Sisko CPS, Kokkola D 161 124 150 139 168 133 166 119 118 147 168 168 1761 528 2289 26 51
74 Autio Juhani Reima, Kokkola D 128 145 125 165 148 134 162 140 177 151 141 118 1734 528 2262 36 36
75 Kankkonen Suvi CPS, Kokkola D 125 180 148 135 124 167 138 150 144 146 120 137 1714 528 2242 32 33
76 Sillanpää Lilja CPS, Kokkola D 126 169 156 107 156 105 155 116 125 123 172 177 1687 528 2215 29 33
77 Kallioinen Miika Cosmos, Kokkola C 142 117 118 135 134 179 134 161 133 140 127 141 1661 516 2177 30 33
78 Dubloo Showket FHB, Kokkola M 222 192 174 206 189 192 144 188 206 125 166 161 2165 0 2165 47 58
79 Aalto Antti KV-Kokkola, Kokkola C 170 162 169 149 158 146 204 116 182 139 50 0 1645 484 2129 34 32
80 Karjula Esa KV-Kokkola, Kokkola D 124 150 138 137 166 168 136 116 129 123 112 87 1586 528 2114 19 41
81 Snellman Johnny Drott, Pietarsaari D 153 115 136 153 128 152 149 108 137 132 108 113 1584 528 2112 23 35
82 Rajaniemi Oliver CPS, Kokkola C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1298 384 1682 46 0
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 102
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 04.01.2026 16.01 Webmaster