| Kokkolan Keilahalli, Nord Senior Tour Miehet&Naiset, 13.10.2025-16.11.2025, tilanne 15.11.2025 |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| NST Miehet | ||||||||||||||
| 1 | Vilmi Mikko | Golf, Kokkola | B | 188 | 168 | 223 | 184 | 237 | 201 | 1201 | 156 | 1357 | 34 | 21 |
| 2 | Saarinen Pasi | KeilaKonnat, Rauma | M | 238 | 173 | 189 | 224 | 203 | 256 | 1283 | 60 | 1343 | 40 | 19 |
| 3 | Nordblom Mikko | TuUL, Turku | A | 218 | 258 | 218 | 182 | 248 | 154 | 1278 | 60 | 1338 | 35 | 21 |
| 4 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | B | 183 | 138 | 248 | 169 | 233 | 236 | 1207 | 126 | 1333 | 34 | 23 |
| 5 | Kulla Boes | CPS, Kokkola | B | 165 | 222 | 247 | 165 | 190 | 175 | 1164 | 162 | 1326 | 31 | 24 |
| 6 | Enfors Leif | Drott, Pietarsaari | A | 219 | 209 | 159 | 190 | 249 | 189 | 1215 | 84 | 1299 | 35 | 17 |
| 7 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 249 | 192 | 189 | 229 | 229 | 201 | 1289 | 0 | 1289 | 39 | 19 |
| 8 | Linden Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 158 | 171 | 174 | 215 | 227 | 177 | 1122 | 156 | 1278 | 24 | 28 |
| 9 | Järvilä Mika | Golf, Kokkola | A | 165 | 191 | 213 | 151 | 251 | 221 | 1192 | 84 | 1276 | 29 | 23 |
| 10 | Kivelä Samu-Seppo | Sisu, Seinäjoki | D | 181 | 145 | 230 | 155 | 149 | 140 | 1000 | 264 | 1264 | 20 | 23 |
| 11 | Lindholm Ulf | Drott, Pietarsaari | B | 166 | 178 | 178 | 198 | 207 | 168 | 1095 | 168 | 1263 | 23 | 31 |
| 12 | Tuomisalo Leif | CPS, Kokkola | M | 245 | 181 | 183 | 222 | 205 | 178 | 1214 | 48 | 1262 | 35 | 24 |
| 13 | Virtanen Tero | TuUL, Turku | A | 186 | 192 | 200 | 182 | 266 | 181 | 1207 | 54 | 1261 | 29 | 23 |
| 14 | Koutonen Timo | Star Bo, Ylivieska | M | 237 | 183 | 211 | 196 | 244 | 177 | 1248 | 12 | 1260 | 35 | 18 |
| 15 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 157 | 198 | 200 | 211 | 268 | 147 | 1181 | 78 | 1259 | 31 | 21 |
| 16 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | A | 214 | 181 | 190 | 217 | 178 | 230 | 1210 | 48 | 1258 | 29 | 29 |
| 17 | Sundberg Jan-Anders | GBK, Kokkola | A | 148 | 192 | 193 | 198 | 233 | 201 | 1165 | 90 | 1255 | 29 | 24 |
| 18 | Sandbacka Folke | FHB, Kokkola | A | 169 | 139 | 193 | 174 | 255 | 230 | 1160 | 90 | 1250 | 32 | 18 |
| 19 | Ukkonen Jarmo | NBC, Oulu | B | 211 | 149 | 179 | 191 | 167 | 255 | 1152 | 96 | 1248 | 31 | 19 |
| 20 | Junnila Mika | KeilaKonnat, Rauma | A | 146 | 171 | 198 | 227 | 213 | 181 | 1136 | 108 | 1244 | 22 | 28 |
| 21 | Aarikka Aki | Bay, Lahti | A | 226 | 159 | 200 | 188 | 246 | 181 | 1200 | 42 | 1242 | 30 | 22 |
| 22 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Kokkola | M | 160 | 224 | 177 | 247 | 238 | 195 | 1241 | 0 | 1241 | 38 | 17 |
| 23 | Riutta Juhani | WRB, Seinäjoki | C | 210 | 168 | 115 | 182 | 193 | 155 | 1023 | 216 | 1239 | 25 | 15 |
| 24 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | A | 163 | 154 | 185 | 178 | 255 | 243 | 1178 | 60 | 1238 | 33 | 16 |
| 25 | Hooli Jukka | CPS, Kokkola | B | 222 | 201 | 175 | 186 | 167 | 197 | 1148 | 90 | 1238 | 24 | 33 |
| 26 | Kettunen Jorma | CPS, Kokkola | A | 201 | 174 | 186 | 256 | 184 | 193 | 1194 | 42 | 1236 | 33 | 22 |
| 27 | Anttila Matti | WRB, Seinäjoki | B | 176 | 162 | 209 | 183 | 166 | 183 | 1079 | 138 | 1217 | 26 | 25 |
| 28 | Saarni Marko | TuUL, Turku | A | 177 | 205 | 174 | 256 | 194 | 149 | 1155 | 48 | 1203 | 31 | 24 |
| 29 | Olkkola Mika | CPS, Kokkola | B | 183 | 162 | 179 | 156 | 189 | 189 | 1058 | 144 | 1202 | 23 | 28 |
| 30 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 157 | 196 | 171 | 209 | 149 | 218 | 1100 | 90 | 1190 | 24 | 25 |
| 31 | Hämäläinen Pentti | WRB, Seinäjoki | C | 122 | 171 | 145 | 160 | 145 | 209 | 952 | 216 | 1168 | 20 | 21 |
| 32 | Roos Patrik | VIFK, Vaasa | B | 150 | 168 | 155 | 177 | 168 | 163 | 981 | 180 | 1161 | 18 | 25 |
| 33 | Mäki Harri | CPS, Kokkola | B | 121 | 223 | 184 | 177 | 148 | 137 | 990 | 168 | 1158 | 23 | 19 |
| 34 | Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | C | 174 | 124 | 206 | 167 | 118 | 145 | 934 | 222 | 1156 | 16 | 25 |
| 35 | Lindholm Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 188 | 187 | 156 | 211 | 144 | 134 | 1020 | 126 | 1146 | 23 | 22 |
| 36 | Peltoniemi Mikko | Cosmos, Kokkola | C | 157 | 124 | 158 | 189 | 151 | 133 | 912 | 234 | 1146 | 19 | 20 |
| 37 | Ekblad Christoffer | VIS, Vaasa | A | 185 | 186 | 216 | 148 | 148 | 192 | 1075 | 60 | 1135 | 28 | 21 |
| 38 | Kiviniemi Pekka | TKK, Tampere | M | 212 | 192 | 195 | 181 | 139 | 173 | 1092 | 42 | 1134 | 28 | 20 |
| 39 | Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | B | 160 | 177 | 178 | 141 | 141 | 172 | 969 | 162 | 1131 | 19 | 20 |
| 40 | Hautala Marko | Saturn, Pietarsaari | M | 201 | 189 | 170 | 198 | 181 | 155 | 1094 | 24 | 1118 | 22 | 28 |
| 41 | Toivio Pekka | TKK, Tampere | B | 149 | 181 | 177 | 173 | 157 | 197 | 1034 | 78 | 1112 | 19 | 30 |
| 42 | Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 211 | 175 | 144 | 162 | 150 | 170 | 1012 | 96 | 1108 | 23 | 19 |
| 43 | Rajaniemi Arto | CPS, Kokkola | B | 141 | 187 | 129 | 136 | 189 | 172 | 954 | 150 | 1104 | 20 | 22 |
| 44 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | A | 171 | 199 | 187 | 177 | 167 | 156 | 1057 | 42 | 1099 | 25 | 25 |
| 45 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | C | 133 | 148 | 168 | 142 | 167 | 155 | 913 | 186 | 1099 | 20 | 18 |
| 46 | Hautamäki Rauno | TKK, Tampere | B | 138 | 149 | 170 | 143 | 175 | 154 | 929 | 168 | 1097 | 17 | 22 |
| 47 | Rautiainen Reijo | KosKa, Äänekoski | B | 151 | 166 | 153 | 170 | 188 | 139 | 967 | 126 | 1093 | 14 | 30 |
| 48 | Koivisto Markku | WRB, Seinäjoki | B | 171 | 151 | 187 | 163 | 153 | 133 | 958 | 132 | 1090 | 17 | 28 |
| 49 | Kähkölä Sami | Golf, Kokkola | B | 182 | 136 | 135 | 156 | 197 | 181 | 987 | 96 | 1083 | 26 | 18 |
| 50 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | B | 123 | 178 | 160 | 160 | 145 | 158 | 924 | 132 | 1056 | 18 | 18 |
| 51 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | B | 128 | 138 | 167 | 171 | 159 | 138 | 901 | 144 | 1045 | 15 | 20 |
| 52 | Slotte Stefan | VIS, Vaasa | B | 142 | 156 | 153 | 117 | 176 | 142 | 886 | 156 | 1042 | 8 | 33 |
| 53 | Käldman Björn | OPS, Oulu | B | 154 | 137 | 162 | 154 | 160 | 140 | 907 | 132 | 1039 | 14 | 25 |
| 54 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | B | 171 | 136 | 190 | 132 | 145 | 126 | 900 | 138 | 1038 | 17 | 18 |
| 55 | Paavola Aki | CPS, Kokkola | B | 146 | 145 | 126 | 115 | 117 | 134 | 783 | 144 | 927 | 9 | 19 |
| NST Naiset | ||||||||||||||
| 1 | Furu Pia | CPS, Kokkola | B | 233 | 236 | 216 | 199 | 210 | 223 | 1317 | 162 | 1479 | 36 | 21 |
| 2 | Knutar Paula | CPS, Kokkola | C | 169 | 171 | 174 | 155 | 234 | 138 | 1041 | 246 | 1287 | 17 | 29 |
| 3 | Huhta Hillevi | Kulkurit, Kokkola | B | 201 | 176 | 166 | 158 | 200 | 183 | 1084 | 162 | 1246 | 18 | 32 |
| 4 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | B | 160 | 216 | 191 | 168 | 180 | 174 | 1089 | 156 | 1245 | 25 | 26 |
| 5 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 184 | 170 | 248 | 178 | 168 | 201 | 1149 | 90 | 1239 | 28 | 26 |
| 6 | Huhtala Maarit | WRB, Seinäjoki | C | 213 | 158 | 149 | 180 | 116 | 144 | 960 | 228 | 1188 | 14 | 25 |
| 7 | Viljamaa Riitta | Keilit, Valkeakoski | C | 157 | 177 | 134 | 148 | 157 | 170 | 943 | 222 | 1165 | 14 | 27 |
| 8 | Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | C | 146 | 170 | 157 | 158 | 159 | 187 | 977 | 168 | 1145 | 11 | 32 |
| 9 | Junnila Minna | GH, Rauma | B | 144 | 146 | 179 | 148 | 158 | 155 | 930 | 198 | 1128 | 16 | 26 |
| 10 | Läspä Marja-Leena | FHB, Kokkola | C | 159 | 137 | 158 | 126 | 163 | 133 | 876 | 252 | 1128 | 12 | 24 |
| 11 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 136 | 150 | 144 | 142 | 154 | 135 | 861 | 264 | 1125 | 19 | 15 |
| 12 | Rautiainen Marie | KosKa, Äänekoski | C | 119 | 179 | 150 | 146 | 181 | 151 | 926 | 186 | 1112 | 18 | 23 |
| 13 | Koutonen Niina | CPS, Kokkola | B | 174 | 177 | 167 | 142 | 170 | 149 | 979 | 108 | 1087 | 14 | 30 |
| 14 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | C | 138 | 147 | 163 | 87 | 154 | 183 | 872 | 198 | 1070 | 16 | 22 |
| 15 | Leinonen Anja-Riitta | FHB, Kokkola | D | 127 | 131 | 134 | 126 | 124 | 132 | 774 | 264 | 1038 | 8 | 20 |
| 16 | Peltoniemi Sisko | CPS, Kokkola | D | 121 | 111 | 134 | 139 | 116 | 152 | 773 | 264 | 1037 | 9 | 23 |
| 17 | Siren Anne | JBC, Jyväskylä | C | 148 | 172 | 110 | 129 | 122 | 123 | 804 | 210 | 1014 | 8 | 24 |
| 18 | Nousiainen Kate | FHB, Kokkola | D | 88 | 122 | 110 | 145 | 108 | 125 | 698 | 264 | 962 | 9 | 14 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 122 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 15.11.2025 16.37 | Webmaster |