| Kokkolan Keilahalli, Venetsiakisa 2026, 07.09.2026-11.10.2026, tilanne 10.10.2026 Venetsiakisan finaali sunnuntaina 11.10 klo 12.00 Finaaliin 14 parasta tulosta seka seuraavassa jarjestyksessa Paras B-luokkalainen: Folke Sandbacka 1337 Paras C/D-luokkalainen: Jani Illanvuori 1330 2 parasta ABCD-luokkalaista Senioria/Veteraania: Mikko Vilmi 1286 ja Sven-Olof Bjorklund 1286 Yhteensa 18 finalistia |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Hillberg Niko | Drott, Pietarsaari | M | 247 | 237 | 276 | 258 | 256 | 265 | 1539 | 0 | 1539 | 54 | 14 |
| 2 | Vilenius Karri | All Stars, Kouvola | B | 214 | 160 | 222 | 278 | 246 | 279 | 1399 | 78 | 1477 | 42 | 20 |
| 3 | Tissarinen Tomas | WCB, Kokkola | M | 286 | 210 | 267 | 257 | 196 | 225 | 1441 | 0 | 1441 | 45 | 17 |
| 4 | Tissarinen Simon | WRB, Seinäjoki | M | 280 | 264 | 216 | 199 | 244 | 237 | 1440 | 0 | 1440 | 48 | 15 |
| 5 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Kokkola | M | 237 | 249 | 211 | 230 | 243 | 258 | 1428 | 0 | 1428 | 51 | 16 |
| 6 | Saari Miro | BC Islanders, Kalajoki | M | 249 | 213 | 257 | 182 | 268 | 247 | 1416 | 6 | 1422 | 48 | 15 |
| 7 | Ainali Jaakko | WCB, Kokkola | B | 221 | 209 | 233 | 244 | 201 | 222 | 1330 | 66 | 1396 | 42 | 18 |
| 8 | Järvilä Mika | WCB, Kokkola | A | 221 | 249 | 203 | 206 | 228 | 225 | 1332 | 60 | 1392 | 41 | 20 |
| 9 | Saarni Lauri | TuUL, Turku | B | 241 | 211 | 179 | 179 | 255 | 219 | 1284 | 102 | 1386 | 39 | 20 |
| 10 | Haapaniemi Topi | BC016, Rovaniemi | A | 220 | 226 | 202 | 227 | 217 | 205 | 1297 | 66 | 1363 | 38 | 24 |
| 11 | Pulkkinen Santeri | WCB, Kokkola | M | 244 | 207 | 194 | 234 | 276 | 193 | 1348 | 12 | 1360 | 44 | 15 |
| 12 | Saarinen Rami | WCB, Kokkola | B | 238 | 226 | 202 | 215 | 183 | 204 | 1268 | 90 | 1358 | 36 | 21 |
| 13 | Talviaro Niko | WCB, Kokkola | M | 163 | 222 | 279 | 221 | 235 | 198 | 1318 | 24 | 1342 | 44 | 15 |
| 14 | Rudbäck Albin | Drott, Pietarsaari | A | 269 | 177 | 201 | 205 | 256 | 198 | 1306 | 36 | 1342 | 37 | 22 |
| 15 | Sandbacka Folke | FHB, Kokkola | B | 209 | 190 | 182 | 211 | 205 | 268 | 1265 | 72 | 1337 | 37 | 19 |
| 16 | Illanvuori Jani | CPS, Kokkola | C | 200 | 201 | 220 | 201 | 190 | 144 | 1156 | 174 | 1330 | 28 | 23 |
| 17 | Enfors Leif | Drott, Pietarsaari | M | 190 | 203 | 236 | 258 | 197 | 219 | 1303 | 24 | 1327 | 36 | 22 |
| 18 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 170 | 206 | 234 | 210 | 240 | 234 | 1294 | 24 | 1318 | 42 | 16 |
| 19 | Grankulla Jan | Drott, Pietarsaari | C | 159 | 166 | 247 | 185 | 190 | 169 | 1116 | 192 | 1308 | 22 | 30 |
| 20 | Rantala Henri | CPS, Kokkola | M | 169 | 248 | 223 | 215 | 183 | 232 | 1270 | 30 | 1300 | 35 | 23 |
| 21 | Hilli Jami | CPS, Kokkola | C | 226 | 151 | 233 | 194 | 137 | 178 | 1119 | 180 | 1299 | 24 | 25 |
| 22 | Vilmi Mikko | WCB, Kokkola | B | 226 | 229 | 190 | 188 | 178 | 185 | 1196 | 90 | 1286 | 41 | 15 |
| 23 | Björklund Sven-Olof | GBK, Kokkola | C | 160 | 165 | 164 | 189 | 203 | 171 | 1052 | 234 | 1286 | 24 | 27 |
| 24 | Törnqvist Frank | Drott, Pietarsaari | D | 247 | 185 | 146 | 174 | 131 | 183 | 1066 | 216 | 1282 | 24 | 25 |
| 25 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Pietarsaari | B | 179 | 169 | 176 | 202 | 199 | 234 | 1159 | 108 | 1267 | 32 | 23 |
| 26 | Huttunen Miko | CPS, Kokkola | C | 191 | 191 | 171 | 157 | 177 | 164 | 1051 | 216 | 1267 | 20 | 30 |
| 27 | Dubloo Showket | FHB, Kokkola | M | 172 | 166 | 256 | 267 | 200 | 203 | 1264 | 0 | 1264 | 34 | 25 |
| 28 | Soukka Jani | BC Islanders, Kalajoki | A | 204 | 210 | 195 | 214 | 226 | 188 | 1237 | 24 | 1261 | 39 | 14 |
| 29 | Tuomisalo Leif | CPS, Kokkola | M | 237 | 200 | 174 | 236 | 213 | 193 | 1253 | 6 | 1259 | 36 | 22 |
| 30 | Nurminen Elias | CarBo, Keski-Uusimaa | D | 174 | 144 | 165 | 151 | 204 | 184 | 1022 | 234 | 1256 | 28 | 15 |
| 31 | Wargh Kent | Drott, Pietarsaari | M | 193 | 180 | 225 | 264 | 225 | 166 | 1253 | 0 | 1253 | 35 | 23 |
| 32 | Dahlbom Frej | Alfa B C, Raisio | A | 194 | 189 | 194 | 180 | 202 | 257 | 1216 | 36 | 1252 | 36 | 19 |
| 33 | Furu Pia | CPS, Kokkola | B | 194 | 178 | 235 | 162 | 164 | 192 | 1125 | 126 | 1251 | 28 | 24 |
| 34 | Rajaniemi Jesper | CPS, Kokkola | B | 189 | 167 | 190 | 197 | 165 | 230 | 1138 | 108 | 1246 | 28 | 23 |
| 35 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | B | 218 | 166 | 228 | 201 | 212 | 147 | 1172 | 72 | 1244 | 29 | 19 |
| 36 | Virtanen Tero | TuUL, Turku | M | 181 | 191 | 213 | 193 | 195 | 234 | 1207 | 36 | 1243 | 32 | 24 |
| 37 | Nieminen Esa H | HylSy, Tuusula | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 1241 | 35 | 0 |
| 38 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 217 | 176 | 158 | 210 | 183 | 207 | 1151 | 90 | 1241 | 25 | 29 |
| 39 | Rusila Milla | CPS, Kokkola | B | 162 | 224 | 188 | 185 | 181 | 192 | 1132 | 108 | 1240 | 24 | 30 |
| 40 | Maijala Jaakko | Cosmos, Kokkola | C | 171 | 171 | 141 | 222 | 190 | 141 | 1036 | 204 | 1240 | 24 | 20 |
| 41 | Isomaa Antti | NiKei, Ylä-Savo | A | 137 | 239 | 159 | 244 | 168 | 226 | 1173 | 60 | 1233 | 34 | 15 |
| 42 | Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | A | 159 | 201 | 197 | 213 | 206 | 193 | 1169 | 60 | 1229 | 32 | 18 |
| 43 | Murtomäki Kari | Alfa B C, Raisio | B | 161 | 183 | 186 | 187 | 225 | 215 | 1157 | 72 | 1229 | 25 | 31 |
| 44 | Pesu Pauli | KuKu, Seinäjoki | B | 177 | 162 | 160 | 199 | 158 | 216 | 1072 | 150 | 1222 | 30 | 17 |
| 45 | Eriksson-Sola Petra | Nasevat, Raisio | A | 202 | 175 | 204 | 211 | 167 | 193 | 1152 | 66 | 1218 | 31 | 23 |
| 46 | Kulla Boes | CPS, Kokkola | B | 152 | 164 | 190 | 249 | 163 | 168 | 1086 | 132 | 1218 | 29 | 19 |
| 47 | Lönnroth Daniela | Patteri, Helsinki | C | 185 | 170 | 179 | 193 | 181 | 153 | 1061 | 156 | 1217 | 21 | 29 |
| 48 | Staffans Bo | Drott, Pietarsaari | C | 166 | 144 | 183 | 229 | 149 | 184 | 1055 | 162 | 1217 | 22 | 24 |
| 49 | Blomström Pekka | FHB, Kokkola | B | 172 | 222 | 178 | 192 | 189 | 185 | 1138 | 78 | 1216 | 33 | 19 |
| 50 | Puurunen Markku | Mainarit, Keski-Savo | B | 201 | 194 | 133 | 173 | 200 | 204 | 1105 | 102 | 1207 | 26 | 26 |
| 51 | Sillanpää Lilja | CPS, Kokkola | D | 150 | 156 | 173 | 171 | 162 | 154 | 966 | 234 | 1200 | 17 | 25 |
| 52 | Knutar Matti | WCB, Kokkola | M | 247 | 160 | 258 | 230 | 147 | 157 | 1199 | 0 | 1199 | 36 | 15 |
| 53 | Tuomisalo Laura | CPS, Kokkola | A | 207 | 159 | 190 | 159 | 256 | 197 | 1168 | 30 | 1198 | 29 | 26 |
| 54 | Löija Jonne | BC016, Rovaniemi | B | 150 | 203 | 217 | 171 | 178 | 176 | 1095 | 102 | 1197 | 27 | 24 |
| 55 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 215 | 181 | 182 | 216 | 167 | 145 | 1106 | 78 | 1184 | 27 | 27 |
| 56 | Nieminen Esa | KV-Kokkola, Kokkola | D | 158 | 160 | 159 | 0 | 0 | 0 | 948 | 117 | 1065 | 18 | 9 |
| 57 | Saarni Marko | TuUL, Turku | M | 179 | 152 | 189 | 192 | 195 | 233 | 1140 | 36 | 1176 | 30 | 18 |
| 58 | Jokela Oskari | WCB, Kokkola | A | 184 | 185 | 200 | 181 | 180 | 204 | 1134 | 42 | 1176 | 29 | 26 |
| 59 | Jutila Väinö | CPS, Kokkola | C | 134 | 185 | 210 | 141 | 146 | 165 | 981 | 192 | 1173 | 17 | 27 |
| 60 | Nordblom Mikko | TuUL, Turku | M | 195 | 202 | 230 | 149 | 209 | 163 | 1148 | 24 | 1172 | 33 | 18 |
| 61 | Knutar Paula | CPS, Kokkola | C | 158 | 147 | 169 | 168 | 135 | 177 | 954 | 216 | 1170 | 16 | 26 |
| 62 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 172 | 140 | 188 | 198 | 176 | 166 | 1040 | 126 | 1166 | 20 | 28 |
| 63 | Dubloo Atif | FHB, Kokkola | B | 119 | 176 | 141 | 212 | 222 | 215 | 1085 | 78 | 1163 | 26 | 22 |
| 64 | Tunkkari Pasi | WCB, Kokkola | B | 173 | 177 | 211 | 160 | 152 | 174 | 1047 | 114 | 1161 | 24 | 22 |
| 65 | Hilli Joanna | CPS, Kokkola | C | 154 | 149 | 170 | 127 | 173 | 146 | 919 | 234 | 1153 | 16 | 23 |
| 66 | Liimatainen Tarmo | NiKei, Ylä-Savo | B | 199 | 168 | 125 | 201 | 162 | 204 | 1059 | 90 | 1149 | 26 | 23 |
| 67 | Englund Jens | WCB, Kokkola | B | 145 | 175 | 174 | 185 | 159 | 179 | 1017 | 132 | 1149 | 19 | 27 |
| 68 | Björklund Tony | FHB, Kokkola | D | 161 | 136 | 177 | 160 | 153 | 145 | 932 | 216 | 1148 | 19 | 19 |
| 69 | Ånäs Jan-Erik | FHB, Kokkola | C | 161 | 159 | 170 | 177 | 165 | 161 | 993 | 150 | 1143 | 22 | 23 |
| 70 | Öst Krister | Drott, Pietarsaari | C | 174 | 152 | 145 | 156 | 188 | 126 | 941 | 198 | 1139 | 19 | 21 |
| 71 | Huhta Hillevi | Kulkurit, Kokkola | B | 168 | 178 | 189 | 147 | 161 | 140 | 983 | 144 | 1127 | 20 | 20 |
| 72 | Törnqvist Niklas | Drott, Pietarsaari | C | 127 | 146 | 162 | 172 | 168 | 130 | 905 | 216 | 1121 | 16 | 19 |
| 73 | Koutonen Niina | CPS, Kokkola | A | 186 | 155 | 170 | 214 | 167 | 145 | 1037 | 66 | 1103 | 20 | 29 |
| 74 | Brännbacka Ralf | FoBK, Pietarsaari | B | 143 | 147 | 173 | 220 | 160 | 127 | 970 | 132 | 1102 | 18 | 23 |
| 75 | Snåre Sune | FoBK, Pietarsaari | C | 157 | 133 | 147 | 167 | 145 | 171 | 920 | 168 | 1088 | 12 | 25 |
| 76 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 177 | 155 | 163 | 175 | 141 | 183 | 994 | 90 | 1084 | 17 | 28 |
| 77 | Hyyppä Mauno | KV-Kokkola, Kokkola | C | 121 | 154 | 171 | 165 | 152 | 157 | 920 | 162 | 1082 | 17 | 22 |
| 78 | Kankkonen Suvi | CPS, Kokkola | D | 135 | 127 | 127 | 161 | 150 | 140 | 840 | 234 | 1074 | 15 | 16 |
| 79 | Halme Ari | XO, Pori | M | 188 | 194 | 140 | 172 | 165 | 188 | 1047 | 24 | 1071 | 22 | 28 |
| 80 | Wargh Krister | GBK, Kokkola | B | 158 | 154 | 172 | 93 | 189 | 161 | 927 | 138 | 1065 | 20 | 17 |
| 81 | Hästö Sven-Erik | FHB, Kokkola | C | 113 | 132 | 147 | 167 | 127 | 149 | 835 | 216 | 1051 | 14 | 15 |
| 82 | Liimatainen Sonja | CPS, Kokkola | B | 166 | 172 | 139 | 127 | 150 | 188 | 942 | 108 | 1050 | 18 | 21 |
| 83 | Peltoniemi Sisko | CPS, Kokkola | D | 136 | 139 | 154 | 122 | 107 | 137 | 795 | 234 | 1029 | 11 | 20 |
| 84 | Linden Kjell | FoBK, Pietarsaari | B | 137 | 143 | 169 | 164 | 192 | 122 | 927 | 90 | 1017 | 16 | 22 |
| 85 | Söderström Conny | GBK, Kokkola | D | 125 | 101 | 173 | 147 | 113 | 123 | 782 | 234 | 1016 | 14 | 11 |
| 86 | Snellman Johnny | Drott, Pietarsaari | D | 96 | 137 | 113 | 132 | 127 | 164 | 769 | 234 | 1003 | 9 | 18 |
| 87 | Turunen Jaana | Strikers, Helsinki | C | 110 | 122 | 133 | 150 | 170 | 116 | 801 | 192 | 993 | 15 | 13 |
| 88 | Lindholm Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 136 | 145 | 144 | 139 | 162 | 131 | 857 | 126 | 983 | 14 | 22 |
| 89 | Uusinarkaus Ari | BC016, Rovaniemi | B | 127 | 136 | 132 | 172 | 119 | 141 | 827 | 132 | 959 | 12 | 22 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 191 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 10.10.2026 14.30 | Webmaster |