Kokkolan Keilahalli, FYR HAASTAJA, 02.09.2026-06.09.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Reinula Reio Robin GB, Helsinki B 205 205 229 246 183 1068 40 1108 33 21
2 Lepikult Caspar GB, Helsinki B 189 231 206 184 213 1023 25 1048 31 12
3 Keltanen Anton Galabowl, Imatra B 201 155 193 247 208 1004 10 1014 29 10
4 Rajaniemi Jesper CPS, Kokkola B 180 230 184 213 177 984 30 1014 28 19
5 Pakkala Miro Kierrehirmut, Ylöjärvi B 167 204 235 176 215 997 5 1002 23 24
6 Kemppainen Miko BC Islanders, Kalajoki B 136 227 117 223 229 932 45 977 28 14
7 Tuukkanen Eino Pin Pals Imatra, Imatra C 168 171 126 188 200 853 110 963 15 22
8 Vallivaara Helmi KuKu, Seinäjoki B 165 116 181 212 215 889 45 934 24 12
 
9 Rintamäki Roope Cosmic, Keski-Uusimaa B 176 193 188 169 182 908 20 928 21 19
10 Nieminen Eelis Akaan Keila, Valkeakoski C 122 154 190 165 175 806 115 921 21 9
11 Jutila Väinö CPS, Kokkola C 189 151 164 142 162 808 110 918 10 27
12 Avoranta Viljami TPS, Turku B 171 165 178 168 210 892 25 917 18 21
13 Salmela Charlotta Patteri, Helsinki C 176 164 165 135 159 799 110 909 21 13
14 Köksal Ruzgar SKL-Harrastajat A 185 170 223 135 153 866 35 901 20 17
15 Löija Jonne BC016, Rovaniemi B 174 156 149 233 177 889 10 899 19 19
16 Hilli Jami CPS, Kokkola C 157 139 210 139 164 809 90 899 13 22
17 Huttunen Miko CPS, Kokkola C 144 180 168 137 124 753 125 878 12 18
18 Koivunen Julius TKK, Tampere B 230 165 164 140 160 859 10 869 20 16
19 Eriksson Eelis Saturn, Pietarsaari B 153 148 163 139 239 842 25 867 21 16
20 Huomo Osku All Stars, Kouvola C 163 145 134 159 155 756 110 866 17 13
21 Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki B 175 164 165 194 137 835 30 865 15 26
22 Tökkeri Samu GB, Helsinki B 178 176 195 157 124 830 30 860 17 22
23 Niemi Onni Alfa B C, Raisio B 188 152 156 117 178 791 65 856 17 15
24 Ruohoaho Iisa-Riia KuKu, Seinäjoki C 151 110 154 156 169 740 110 850 15 15
25 Reede Raju GB, Helsinki C 134 186 102 151 160 733 115 848 14 14
26 Halme Milja Giants, Pori C 134 142 180 188 117 761 85 846 11 23
27 Paloposki Daniel Alfa B C, Raisio C 162 128 150 124 174 738 105 843 8 24
28 Ojasalo Antti Alfa B C, Raisio B 141 143 152 189 196 821 20 841 19 17
29 Loikkanen Siiri Akaan Keila, Valkeakoski C 158 194 125 131 114 722 115 837 19 9
30 Haapiainen Hugo Cosmic, Keski-Uusimaa C 178 138 142 126 187 771 60 831 17 19
31 Karbin Aaron Alfa B C, Raisio C 142 153 140 160 140 735 95 830 9 23
32 Joutsen Lucas Saturn, Pietarsaari B 165 145 181 148 163 802 25 827 16 21
33 Grauen Silver GB, Helsinki C 100 134 176 161 148 719 105 824 14 15
34 Arvola Anni Nasevat, Raisio C 126 157 131 140 136 690 130 820 13 12
35 Inkinen Nea Pin Pals Imatra, Imatra C 132 146 139 162 137 716 100 816 10 20
36 Fredriksson Elias Saturn, Pietarsaari C 153 161 149 173 115 751 60 811 18 12
37 Syrjärinne Teemu GH, Rauma C 110 173 184 153 111 731 70 801 14 18
38 Loikkanen Aino Akaan Keila, Valkeakoski C 169 124 142 121 121 677 110 787 9 17
39 Rosenholm Elton C.B, Närpiö C 110 116 192 109 117 644 85 729 11 13
40 Kotamäki Kosti Kiisto, Vaasa C 100 124 107 136 132 599 100 699 10 8
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 06.09.2026 13.43 Webmaster