Kokkolan Keilahalli, FYR HAASTAJA, 02.09.2026-06.09.2026,
tilanne 05.09.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Keltanen Anton Galabowl, Imatra B 201 155 193 247 208 1004 10 1014 29 10
2 Rajaniemi Jesper CPS, Kokkola B 180 230 184 213 177 984 30 1014 28 19
3 Pakkala Miro Kierrehirmut, Ylöjärvi B 167 204 235 176 215 997 5 1002 23 24
4 Kemppainen Miko BC Islanders, Kalajoki B 136 227 117 223 229 932 45 977 28 14
5 Vallivaara Helmi KuKu, Seinäjoki B 165 116 181 212 215 889 45 934 24 12
6 Rintamäki Roope Cosmic, Keski-Uusimaa B 176 193 188 169 182 908 20 928 21 19
7 Nieminen Eelis Akaan Keila, Valkeakoski C 122 154 190 165 175 806 115 921 21 9
8 Jutila Väinö CPS, Kokkola C 189 151 164 142 162 808 110 918 10 27
 
9 Salmela Charlotta Patteri, Helsinki C 176 164 165 135 159 799 110 909 21 13
10 Köksal Ruzgar SKL-Harrastajat A 185 170 223 135 153 866 35 901 20 17
11 Löija Jonne BC016, Rovaniemi B 174 156 149 233 177 889 10 899 19 19
12 Hilli Jami CPS, Kokkola C 157 139 210 139 164 809 90 899 13 22
13 Huttunen Miko CPS, Kokkola C 144 180 168 137 124 753 125 878 12 18
14 Koivunen Julius TKK, Tampere B 230 165 164 140 160 859 10 869 20 16
15 Eriksson Eelis Saturn, Pietarsaari B 153 148 163 139 239 842 25 867 21 16
16 Loikkanen Siiri Akaan Keila, Valkeakoski C 158 194 125 131 114 722 115 837 19 9
17 Haapiainen Hugo Cosmic, Keski-Uusimaa C 178 138 142 126 187 771 60 831 17 19
18 Joutsen Lucas Saturn, Pietarsaari B 165 145 181 148 163 802 25 827 16 21
19 Arvola Anni Nasevat, Raisio C 126 157 131 140 136 690 130 820 13 12
20 Fredriksson Elias Saturn, Pietarsaari C 153 161 149 173 115 751 60 811 18 12
21 Loikkanen Aino Akaan Keila, Valkeakoski C 169 124 142 121 121 677 110 787 9 17
22 Rosenholm Elton C.B, Närpiö C 110 116 192 109 117 644 85 729 11 13
23 Kotamäki Kosti Kiisto, Vaasa C 100 124 107 136 132 599 100 699 10 8
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 05.09.2026 15.29 Webmaster