Kokkolan Keilahalli, SPF, 29.02.2020-07.03.2020
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
Miehet
1 Nyberg Mats GBK, Kokkola C 157 180 174 187 222 255 1175 138 1313 30 26
2 Honga Håkan GBK, Kokkola C 158 198 201 174 231 170 1132 174 1306 26 22
3 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari B 210 194 224 202 181 189 1200 78 1278 32 22
4 Kulla Boes GBK, Kokkola M 212 221 244 186 187 225 1275 0 1275 42 13
5 Gunnar Stig OBC, Vöyri B 0 0 0 0 0 0 1146 126 1272 24 0
6 Kåla Harry FHB, Kokkola B 163 192 213 189 193 205 1155 90 1245 32 20
7 Hästö Sven-Erik FHB, Kokkola B 191 202 190 168 120 231 1102 132 1234 28 23
8 Hassel Per GBK, Kokkola C 157 200 199 159 160 184 1059 162 1221 20 29
9 Andersson Karl Gustav GBK, Kokkola C 160 188 184 143 220 140 1035 186 1221 25 19
10 Stenback Krister Närpes BC, Närpiö C 219 177 160 200 149 118 1023 198 1221 24 18
11 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 202 199 244 174 181 171 1171 36 1207 27 25
12 Hägg Stig-Göran FHB, Kokkola C 148 160 187 178 162 170 1005 198 1203 19 30
13 Lybäck Bertel FHB, Kokkola C 172 178 175 146 149 171 991 192 1183 17 31
14 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 170 207 200 186 162 161 1086 96 1182 23 32
15 Backlund Torbjörn OBC, Vöyri C 173 156 199 209 156 127 1020 162 1182 24 21
16 Lindgren Roger FoBK, Pietarsaari C 148 169 192 205 170 158 1042 138 1180 26 20
17 Ström Rolf Drott, Pietarsaari B 196 153 208 134 186 181 1058 120 1178 20 26
18 Björklund Sven-Olof Drott, Pietarsaari C 158 179 175 231 141 169 1053 120 1173 20 30
19 Henriksen Christer GBK, Kokkola B 181 140 167 193 184 173 1038 114 1152 21 28
20 Kolam Tom FoBK, Pietarsaari B 156 175 170 184 193 182 1060 90 1150 19 30
21 Skog Harry GBK, Kokkola B 223 163 135 152 169 184 1026 120 1146 26 19
22 Sandbacka Folke FHB, Kokkola B 176 161 194 191 191 183 1096 42 1138 19 35
23 Enqvist Stig - D 122 193 120 140 152 201 928 210 1138 20 17
24 Hoffman Harri VIS, Vaasa C 180 180 157 159 139 170 985 150 1135 15 31
25 Långbacka Nils-Erik FHB, Kokkola C 152 130 204 180 138 179 983 150 1133 19 25
26 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 188 169 159 151 175 156 998 132 1130 16 30
27 Matkoski Armas Drott, Pietarsaari B 158 184 185 196 164 181 1068 54 1122 21 30
28 Sjölund Helge Drott, Pietarsaari C 165 128 149 170 162 155 929 180 1109 19 20
29 Bäckström Matts Närpes BC, Närpiö B 161 155 158 202 155 169 1000 102 1102 15 31
30 Rönnbacka Erling FHB, Kokkola D 140 151 146 154 148 145 884 210 1094 18 18
31 Backnäs John FHB, Kokkola C 140 115 179 179 156 169 938 150 1088 16 22
32 Simell Bo-Henry Golf, Kokkola C 162 150 175 149 138 135 909 174 1083 13 27
33 Björklund Ingvar FHB, Kokkola C 182 148 159 148 127 126 890 192 1082 13 25
34 Nyblom Per-Henrik FHB, Kokkola C 139 122 123 176 136 173 869 210 1079 11 22
35 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari A 214 213 160 162 160 168 1077 0 1077 26 23
36 Staffans Bo Drott, Pietarsaari B 157 150 135 156 157 210 965 108 1073 22 21
37 Ånäs Jan-Erik FHB, Kokkola C 152 160 128 155 139 187 921 150 1071 16 24
38 Hassel Henry GBK, Kokkola D 103 172 136 152 121 131 815 210 1025 13 18
39 Höglund Christer OBC, Vöyri C 138 122 142 119 131 162 814 210 1024 10 21
40 Andersson Bjarne OBC, Vöyri C 158 117 141 154 118 109 797 210 1007 7 21
41 Andersson Göran GBK, Kokkola D 143 104 141 134 114 158 794 210 1004 12 17
42 Stenström Sten Terjärv A 153 116 108 134 128 148 787 210 997 7 22
43 Lund Rolf Larsmo D 133 121 102 170 125 134 785 210 995 12 16
44 Jacobsson Krister Firma-Kla, Kokkola D 121 119 129 116 123 173 781 210 991 9 20
45 Stens Lars-Johan Larsmo D 127 129 116 133 128 140 773 210 983 12 15
46 Jakobsson Leif Karleby LC D 122 114 164 149 111 110 770 210 980 11 16
47 Skrabb Håkan GBK, Kokkola D 109 133 131 121 146 123 763 210 973 7 21
48 Joupers Vilhelm Oravais D 147 98 124 115 104 127 715 210 925 9 16
49 Kortell Ulf Firma-Kla, Kokkola D 99 117 120 105 118 109 668 210 878 8 14
50 Finell Jens GBK, Kokkola D 103 156 129 116 106 148 758 108 866 7 21
51 Granholm Ole Firma-Kla D 89 104 124 107 117 109 650 210 860 8 11
52 Holmlund Stig Oravais D 93 128 92 79 128 93 613 210 823 9 7
53 Fagernäs Christer Larsmo D 85 64 118 118 80 87 552 210 762 5 10
Naiset
1 Höglund Selvi OBC, Vöyri C 112 142 116 131 111 108 720 210 930 8 16
2 Stens Ann-Britt Larsmo D 116 106 129 75 99 94 619 210 829 7 13
3 Forsell Marianne Larsmo D 112 97 104 86 110 98 607 210 817 4 11
4 Lund Inga Larsmo D 109 91 103 120 94 73 590 210 800 9 9
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 57
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2020 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 07.03.2020 14:00 Webmaster