| Kalajoen Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 48 | |
| Viikkokilpailu 16 | 24.11.2014-30.11.2014 |
| Luokka MA (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Knutar Matti | CPS | Kokkola | 1394 | 46 | 215 |
| 2 | Rusila Miika | Kulkurit | Kokkola | 1338 | 37 | 191 |
| 3 | Kangas Taneli | MBC | Kokkola | 1297 | 36 | 246 |
| 4 | Lehtikangas Juha | BC Islanders | Kalajoki | 1256 | 36 | 214 |
| 5 | Simonen Jarmo | Kalajoki BC | Kalajoki | 1222 | 34 | 184 |
| 6 | Kuparinen Sakari | RauKe | Raahe | 1192 | 30 | 209 |
| 7 | Tissarinen Veli-Matti | CPS | Kokkola | 1183 | 31 | 212 |
| 8 | Kattilakoski Sami | MBC | Kokkola | 1170 | 32 | 239 |
| 9 | Åhman Sixten | CPS | Kokkola | 1158 | 34 | 198 |
| 10 | Lukkarila Risto | KV-Kokkola | Kokkola | 1102 | 24 | 189 |
| 11 | Saari Vesa | BC Islanders | Kalajoki | 1076 | 29 | 181 |
| 12 | Saukko Hannu | BC Islanders | Kalajoki | 1072 | 21 | 190 |
| 13 | Saarinen Rami | CPS | Kokkola | 1071 | 23 | 183 |
| 14 | Lehtikangas Suvi | V.I.P | Kalajoki | 1037 | 27 | 139 |
| 15 | Pulkkinen Joonas | CPS | Kokkola | 970 | 24 | 183 |
| Luokka B (9/1) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Kalliokoski Kari | Golf | Kokkola | 1135 | 26 | 188 |
| 2 | Junell Teuvo | KV-Kokkola | Kokkola | 1108 | 30 | 176 |
| 3 | Turpeinen Pentti | Kalajoki BC | Kalajoki | 1104 | 23 | 180 |
| 4 | Helaakoski Aira | RauKe | Raahe | 1031 | 19 | 188 |
| 5 | Juola Raimo | Kalajoki BC | Kalajoki | 1023 | 20 | 182 |
| 6 | Isopahkala Tapio | Kalajoki BC | Kalajoki | 1008 | 22 | 153 |
| 7 | Liias Kauko | BC Islanders | Kalajoki | 985 | 13 | 147 |
| 8 | Kuparinen Ritva | RauKe | Raahe | 959 | 13 | 147 |
| 9 | Liias Juhani | Kalajoki BC | Kalajoki | 907 | 19 | 141 |
| Luokka C (15/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Haapanen Kalervo | Team 301 | Kalajoki | 1159 | 31 | 198 |
| 2 | Kalaoja Jouko | V.I.P | Kalajoki | 1029 | 26 | 182 |
| 3 | Santalo Tarja | Tiger Sharks | Kokkola | 1025 | 13 | 167 |
| 4 | Savola Seija | Kismet | Kokkola | 1017 | 21 | 149 |
| 5 | Haapanen Tuula | Team 301 | Kalajoki | 994 | 18 | 169 |
| 6 | Mäkinen Seppo | Kalajoki BC | Kalajoki | 993 | 17 | 225 |
| 7 | Nikula Paavo | Kalajoki BC | Kalajoki | 970 | 19 | 185 |
| 8 | Koivuoja Hannele | Kalajoki BC | Kalajoki | 953 | 15 | 167 |
| 9 | Leinonen Anja-Riitta | Kismet | Kokkola | 946 | 16 | 159 |
| 10 | Liimatainen Kauko | Team 301 | Kalajoki | 940 | 15 | 201 |
| 11 | Ruhkala Aimo | V.I.P | Kalajoki | 939 | 18 | 201 |
| 12 | Tuura Martti | Team 301 | Kalajoki | 913 | 11 | 139 |
| 13 | Lehtinen Kari | BC Islanders | Kalajoki | 891 | 14 | 168 |
| 14 | Suni Kalevi | Kalajoki BC | Kalajoki | 890 | 17 | 131 |
| 15 | Liimatainen Ulla-Maija | Team 301 | Kalajoki | 884 | 8 | 150 |
| Luokka D (2/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Lankila Sakari | Kalajoki BC | Kalajoki | 868 | 12 | 146 |
| 2 | Sundqvist Eivor | CPS | Kokkola | 859 | 9 | 158 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 47 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2014 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 10.12.2014 19:25 | Webmaster |