Forssan Keilahalli, Halliliiga Newbeginners 07.11.2025
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 Lyöty Tas Tulos Ero
1 VajaaHappi  1362 0
VajaaHappi2 A 76 143 194 128 465 228 693
VajaaHappi1 A 58 203 143 149 495 174 669
2 Piippu1  1318 -44
Piippu1-1 A 71 169 163 182 514 213 727
Piippu1-2 A 53 104 175 153 432 159 591
3 Jospakaatais  1264 -98
Jospakaatais2 A 68 156 147 126 429 204 633
Jospakaatais1 A 56 177 137 149 463 168 631
4 Savikyyhkyt2  1204 -158
Savikyyhkyt2-2 A 97 109 113 101 323 291 614
Savikyyhkyt2-1 A 95 76 108 121 305 285 590
5 Piippu2  1201 -161
Piippu2-2 A 78 130 110 138 378 234 612
Piippu2-1 A 54 172 117 138 427 162 589
6 Sikafarmarit  1187 -175
Sikafarmarit2 A 88 94 122 134 350 264 614
Sikafarmarit1 A 40 151 143 159 453 120 573
7 JunatOnSiistejä  1147 -215
JunatOnSiistejä2 A 100 97 91 101 289 300 589
JunatOnSiistejä1 A 86 122 109 69 300 258 558
8 Savikyyhkyt1  1142 -220
Savikyyhkyt1-2 A 82 104 162 127 393 246 639
Savikyyhkyt1-1 A 28 159 114 146 419 84 503
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 07.11.2025 11.51 Webmaster