Forssan Keilahalli, Halliliiga Pro 07.11.2025
Sij Nimi Lk Tas 1 2 3 Lyöty Tas Tulos Ero
1 Viirut  1349 0
Viirut2 A 34 238 183 216 637 102 739
Viirut1 A 51 151 142 164 457 153 610
2 Toukat  1345 -4
Toukat2 A 37 182 225 190 597 111 708
Toukat1 A 0 217 197 223 637 0 637
3 Paikottomat  1336 -13
Paikottomat2 A 52 193 186 187 566 156 722
Paikottomat1 A 18 166 196 198 560 54 614
4 Sheriffit  1324 -25
Sheriffit1 A 60 156 196 139 491 180 671
Sheriffit2 A 37 178 182 182 542 111 653
5 Takuumestarit  1252 -97
Takuumestarit1 A 26 180 190 191 561 78 639
Takuumestarit2 A 0 177 188 248 613 0 613
6 AlkonAlahylly  1166 -183
AlkonAlahylly1 A 52 121 152 166 439 156 595
AlkonAlahylly2 A 29 185 163 136 484 87 571
7 Kiviset  1161 -188
Kiviset2 A 47 135 170 145 450 141 591
Kiviset1 A 37 159 166 134 459 111 570
8 Ratamestarit  1059 -290
Ratamestarit2 A 39 147 149 124 420 117 537
Ratamestarit1 A 24 132 165 153 450 72 522
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 07.11.2025 11.46 Webmaster