Forssan Keilahalli, Syys-Säkä -25 Finaali, 14.10.2025 (Lähtö 1)
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Valaranta Samu TPS, Turku M 217 273 246 268 240 240 1484 0 1484 50 13
2 Pilvinen Jukka Pupina, Forssa M 279 192 174 232 202 222 1301 60 1361 41 18
3 Helin Veijo FBC, Forssa C 140 170 166 201 212 191 1080 222 1302 20 29
4 Toivonen Timo SomKe, Forssa M 242 191 189 148 198 256 1224 72 1296 34 17
5 Tikakoski Kimmo VEE10, Forssa B 151 183 176 172 191 244 1117 156 1273 28 24
6 Salminen Mika Valtti, Lahti M 214 236 203 177 194 202 1226 42 1268 32 23
7 Alakarjula Mikko FBC, Forssa B 174 193 191 168 157 195 1078 180 1258 29 17
8 Lankinen Keijo VEE10, Forssa B 171 179 178 162 197 158 1045 198 1243 25 23
9 Nikkanen Risto SomKe, Forssa B 151 181 189 160 182 204 1067 174 1241 19 29
10 Pulkkinen Immo SomKe, Forssa A 184 202 150 210 169 215 1130 108 1238 30 22
11 Salminen Jesse FBC, Forssa M 258 233 161 191 168 188 1199 36 1235 32 18
12 Haavisto Kauko FBC, Forssa B 117 179 177 201 209 201 1084 144 1228 27 19
13 Salmela Charlotta Patteri, Helsinki D 157 147 130 168 160 165 927 288 1215 18 21
14 Mäkilä Tero SomKe, Forssa A 189 203 192 169 162 201 1116 72 1188 27 27
15 Honkala Samuel FBC, Forssa C 136 113 154 180 135 183 901 258 1159 17 20
16 Dahlbom Frej Alfa B C, Raisio A 159 176 159 211 152 206 1063 78 1141 23 30
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 14.10.2025 20.45 Webmaster