Forssan Keilahalli, Syksyn avaus Fnaali, 13.10.2026 (Lähtö 1)
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Valaranta Samu TPS, Turku M 248 249 238 258 278 202 1473 0 1473 48 15
2 Pulkkinen Immo SomKe, Forssa B 215 206 243 201 224 229 1318 96 1414 45 13
3 Salminen Mika Valtti, Lahti M 246 200 249 222 220 234 1371 0 1371 40 20
4 Kaisku Jonne Bay, Lahti M 194 264 246 191 227 245 1367 0 1367 42 15
5 Rauhaniemi Sami Valtti, Lahti M 232 202 214 211 250 223 1332 0 1332 41 16
6 Pilvinen Jukka Pupina, Forssa A 256 191 247 158 180 225 1257 72 1329 41 16
7 Nikkanen Risto SomKe, Forssa B 204 175 156 222 180 222 1159 168 1327 32 20
8 Lavikainen Tatu SomKe, Forssa C 202 195 150 148 183 159 1037 282 1319 23 21
9 Mäkilä Tero SomKe, Forssa A 204 246 225 200 216 130 1221 90 1311 36 19
10 Neuvonen Reetta GB, Helsinki A 197 172 178 221 215 160 1143 102 1245 32 22
11 Honkala Samuel FBC, Forssa C 179 166 161 153 181 162 1002 216 1218 30 14
12 Kinnunen Riitta FLS-keila, Forssa C 174 130 155 143 174 154 930 288 1218 11 31
13 Toivonen Timo SomKe, Forssa M 152 192 229 191 172 190 1126 90 1216 29 25
14 Hiironen Elina FLS-keila, Forssa C 158 143 121 133 202 167 924 288 1212 13 24
15 Rantanen Timo SIW, Tuusula M 195 225 168 160 208 245 1201 0 1201 26 29
16 Valaranta Ari XO, Pori M 200 196 236 167 200 177 1176 0 1176 34 21
17 Huhmarkangas Riia Patteri, Helsinki B 154 188 201 216 160 149 1068 108 1176 24 23
18 Virtanen Juha VEE10, Forssa B 161 173 154 212 140 179 1019 156 1175 23 21
19 Poltinoja Jouni FLS-keila, Forssa C 145 102 148 179 158 157 889 216 1105 15 18
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.10.2026 20.46 Webmaster