| Forssan Keilahalli, Fls Syksyn avaus, 02.09.2026-10.10.2026 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Huhmarkangas Riia | Patteri, Helsinki | B | 256 | 223 | 228 | 276 | 183 | 1166 | 105 | 1271 | 36 | 15 |
| 2 | Valaranta Samu | TPS, Turku | M | 245 | 256 | 256 | 265 | 228 | 1250 | 0 | 1250 | 43 | 11 |
| 3 | Pulkkinen Immo | SomKe, Forssa | B | 213 | 231 | 225 | 232 | 255 | 1156 | 85 | 1241 | 37 | 14 |
| 4 | Pilvinen Jukka | Pupina, Forssa | A | 193 | 222 | 277 | 235 | 238 | 1165 | 70 | 1235 | 36 | 16 |
| 5 | Rauhaniemi Sami | Valtti, Lahti | M | 246 | 247 | 245 | 203 | 237 | 1178 | 0 | 1178 | 39 | 14 |
| 6 | Salminen Mika | Valtti, Lahti | M | 235 | 199 | 245 | 226 | 258 | 1163 | 0 | 1163 | 35 | 18 |
| 7 | Virtanen Juha | VEE10, Forssa | B | 152 | 226 | 232 | 192 | 220 | 1022 | 130 | 1152 | 27 | 20 |
| 8 | Valaranta Ari | XO, Pori | M | 242 | 240 | 194 | 214 | 257 | 1147 | 0 | 1147 | 37 | 13 |
| 9 | Mäkilä Tero | SomKe, Forssa | A | 210 | 201 | 204 | 256 | 199 | 1070 | 75 | 1145 | 31 | 20 |
| 10 | Salminen Jesse | FBC, Forssa | M | 249 | 203 | 204 | 216 | 226 | 1098 | 45 | 1143 | 36 | 13 |
| 11 | Toivonen Timo | SomKe, Forssa | M | 227 | 203 | 213 | 246 | 179 | 1068 | 75 | 1143 | 33 | 13 |
| 12 | Honkala Samuel | FBC, Forssa | C | 180 | 213 | 180 | 181 | 195 | 949 | 190 | 1139 | 24 | 16 |
| 13 | Kaisku Jonne | Bay, Lahti | M | 256 | 233 | 173 | 215 | 257 | 1134 | 0 | 1134 | 34 | 14 |
| 14 | Nikkanen Risto | SomKe, Forssa | B | 153 | 170 | 213 | 221 | 230 | 987 | 145 | 1132 | 26 | 18 |
| 15 | Hiironen Elina | FLS-keila, Forssa | C | 219 | 184 | 142 | 179 | 167 | 891 | 240 | 1131 | 17 | 25 |
| 16 | Rantanen Timo | SIW, Tuusula | M | 212 | 215 | 199 | 232 | 268 | 1126 | 0 | 1126 | 34 | 16 |
| 17 | Seppälä Juha | Pupina, Forssa | B | 182 | 236 | 202 | 196 | 177 | 993 | 130 | 1123 | 25 | 20 |
| 18 | Poltinoja Jouni | FLS-keila, Forssa | C | 155 | 193 | 173 | 204 | 210 | 935 | 180 | 1115 | 21 | 23 |
| 19 | Helin Veijo | FBC, Forssa | C | 174 | 191 | 178 | 167 | 203 | 913 | 200 | 1113 | 22 | 21 |
| 20 | Lehti Pertti | SomKe, Forssa | C | 175 | 165 | 180 | 151 | 236 | 907 | 205 | 1112 | 23 | 16 |
| 21 | Kinnunen Vilho | FLS-keila, Forssa | B | 158 | 199 | 207 | 194 | 193 | 951 | 145 | 1096 | 25 | 21 |
| 22 | Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | C | 145 | 192 | 174 | 167 | 167 | 845 | 240 | 1085 | 15 | 24 |
| 23 | Rantanen Jorma | VEE10, Forssa | B | 166 | 176 | 174 | 182 | 215 | 913 | 145 | 1058 | 24 | 20 |
| 24 | Tuominen Olli-Pekka | FLS-keila, Forssa | C | 169 | 168 | 214 | 161 | 155 | 867 | 190 | 1057 | 16 | 23 |
| 25 | Kojo Erkki | VEE10, Forssa | B | 206 | 150 | 203 | 192 | 191 | 942 | 110 | 1052 | 23 | 18 |
| 26 | Jansson Jorma | FLS-keila, Forssa | D | 159 | 170 | 151 | 173 | 159 | 812 | 240 | 1052 | 12 | 23 |
| 27 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | C | 198 | 151 | 120 | 165 | 175 | 809 | 240 | 1049 | 14 | 21 |
| 28 | Pieniniemi Mika | SomKe, Forssa | B | 153 | 147 | 214 | 213 | 189 | 916 | 125 | 1041 | 24 | 11 |
| 29 | Neuvonen Reetta | GB, Helsinki | A | 204 | 161 | 175 | 224 | 183 | 947 | 90 | 1037 | 28 | 14 |
| 30 | Lavikainen Miika | FBC, Forssa | B | 204 | 176 | 199 | 171 | 170 | 920 | 115 | 1035 | 21 | 23 |
| 31 | Vienonen Aulis | VEE10, Forssa | C | 166 | 151 | 187 | 165 | 196 | 865 | 170 | 1035 | 19 | 16 |
| 32 | Salo Tapio | Säkäset, Forssa | D | 198 | 145 | 121 | 153 | 169 | 786 | 240 | 1026 | 13 | 21 |
| 33 | Mäkinen Hannu | Säkäset, Forssa | B | 162 | 166 | 163 | 195 | 189 | 875 | 150 | 1025 | 17 | 23 |
| 34 | Alakarjula Mikko | FBC, Forssa | B | 160 | 174 | 176 | 176 | 203 | 889 | 135 | 1024 | 22 | 19 |
| 35 | Pohjola Kari | Pupina, Forssa | C | 155 | 186 | 166 | 177 | 160 | 844 | 175 | 1019 | 10 | 29 |
| 36 | Virkki Juha-Matti | VEE10, Forssa | C | 156 | 161 | 174 | 164 | 163 | 818 | 190 | 1008 | 19 | 18 |
| 37 | Siivonen Jooa | Alfa B C, Raisio | M | 172 | 168 | 187 | 233 | 231 | 991 | 15 | 1006 | 29 | 14 |
| 38 | Katajisto Jouni | Pupina, Forssa | C | 159 | 150 | 176 | 179 | 180 | 844 | 160 | 1004 | 10 | 29 |
| 39 | Rosenberg Mikko | Säkäset, Forssa | B | 160 | 142 | 173 | 202 | 201 | 878 | 115 | 993 | 22 | 16 |
| 40 | Lankinen Keijo | VEE10, Forssa | B | 212 | 113 | 151 | 182 | 182 | 840 | 150 | 990 | 18 | 16 |
| 41 | Kojo Juha | FLS-keila, Forssa | C | 153 | 140 | 166 | 147 | 162 | 768 | 220 | 988 | 15 | 20 |
| 42 | Pulkkinen Olli | Pupina, Forssa | C | 136 | 124 | 173 | 209 | 156 | 798 | 185 | 983 | 16 | 15 |
| 43 | Kojo Markku | FLS-keila, Forssa | C | 122 | 143 | 169 | 174 | 176 | 784 | 195 | 979 | 15 | 17 |
| 44 | Kojo Sirpa | VEE10, Forssa | D | 134 | 151 | 134 | 172 | 147 | 738 | 240 | 978 | 12 | 21 |
| 45 | Anttalainen Henri | FLS-keila, Forssa | C | 149 | 170 | 138 | 136 | 143 | 736 | 235 | 971 | 10 | 22 |
| 46 | Vehkanen Erkki | Säkäset, Forssa | C | 123 | 189 | 143 | 140 | 165 | 760 | 205 | 965 | 10 | 24 |
| 47 | Orenius Mervi | VEE10, Forssa | D | 128 | 111 | 187 | 139 | 158 | 723 | 240 | 963 | 17 | 10 |
| 48 | Rantanen Hanna | VEE10, Forssa | D | 150 | 139 | 149 | 121 | 145 | 704 | 240 | 944 | 12 | 16 |
| 49 | Virkki Seppo | Pupina, Forssa | C | 129 | 172 | 146 | 130 | 167 | 744 | 185 | 929 | 10 | 20 |
| 50 | Mattio Sakari | SIW, Tuusula | B | 153 | 157 | 187 | 178 | 163 | 838 | 90 | 928 | 23 | 15 |
| 51 | Nordqvist Jukka | VEE10, Forssa | C | 130 | 156 | 143 | 137 | 131 | 697 | 230 | 927 | 8 | 20 |
| 52 | Tikakoski Kimmo | VEE10, Forssa | B | 132 | 178 | 169 | 139 | 179 | 797 | 115 | 912 | 11 | 28 |
| 53 | Heikkilä Jukka | Pupina, Forssa | C | 119 | 130 | 146 | 121 | 167 | 683 | 220 | 903 | 7 | 20 |
| 54 | Vaittinen Raimo | Pupina, Forssa | D | 108 | 106 | 135 | 126 | 135 | 610 | 240 | 850 | 4 | 15 |
| 55 | Kuusivaara Ritva | FLS-keila, Forssa | D | 135 | 103 | 113 | 120 | 106 | 577 | 240 | 817 | 4 | 16 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 189 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 10.10.2026 16.37 | Webmaster |