| Forssan Keilahalli, Kevätkilpailu 2026, 15.04.2026-23.05.2026, tilanne 18.04.2026 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Mäkilä Tero | SomKe, Forssa | A | 202 | 219 | 197 | 225 | 215 | 1058 | 50 | 1108 | 27 | 21 |
| 2 | Salminen Mika | Valtti, Lahti | M | 267 | 155 | 237 | 204 | 211 | 1074 | 0 | 1074 | 30 | 19 |
| 3 | Kauti Kari | Säkäset, Forssa | B | 200 | 224 | 156 | 153 | 218 | 951 | 120 | 1071 | 22 | 20 |
| 4 | Rauhaniemi Sami | Valtti, Lahti | M | 169 | 216 | 188 | 259 | 235 | 1067 | 0 | 1067 | 35 | 14 |
| 5 | Vehkanen Erkki | Säkäset, Forssa | C | 185 | 186 | 147 | 129 | 182 | 829 | 205 | 1034 | 16 | 23 |
| 6 | Hiironen Elina | FLS-keila, Forssa | C | 164 | 182 | 169 | 151 | 162 | 828 | 205 | 1033 | 15 | 21 |
| 7 | Kojo Erkki | VEE10, Forssa | B | 171 | 220 | 176 | 167 | 177 | 911 | 110 | 1021 | 24 | 16 |
| 8 | Anttalainen Henri | FLS-keila, Forssa | D | 129 | 171 | 121 | 165 | 177 | 763 | 230 | 993 | 16 | 17 |
| 9 | Jansson Jorma | FLS-keila, Forssa | D | 147 | 169 | 145 | 117 | 158 | 736 | 240 | 976 | 9 | 21 |
| 10 | Poltinoja Jouni | FLS-keila, Forssa | C | 202 | 135 | 113 | 180 | 172 | 802 | 165 | 967 | 13 | 22 |
| 11 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | D | 160 | 182 | 128 | 140 | 130 | 740 | 225 | 965 | 13 | 16 |
| 12 | Salminen Jesse | FBC, Forssa | M | 157 | 257 | 186 | 162 | 189 | 951 | 10 | 961 | 29 | 12 |
| 13 | Kojo Markku | FLS-keila, Forssa | C | 166 | 160 | 154 | 167 | 157 | 804 | 150 | 954 | 16 | 20 |
| 14 | Kojo Sirpa | VEE10, Forssa | D | 130 | 130 | 165 | 131 | 156 | 712 | 240 | 952 | 8 | 22 |
| 15 | Hiisilä Mikko | FLS-keila, Forssa | D | 185 | 157 | 130 | 110 | 140 | 722 | 220 | 942 | 13 | 17 |
| 16 | Alakarjula Mikko | FBC, Forssa | B | 125 | 133 | 154 | 215 | 188 | 815 | 125 | 940 | 15 | 22 |
| 17 | Kinnunen Vilho | FLS-keila, Forssa | B | 160 | 149 | 142 | 183 | 224 | 858 | 80 | 938 | 17 | 21 |
| 18 | Kalliorinne Aaro | FLS-keila, Forssa | C | 130 | 155 | 127 | 154 | 156 | 722 | 205 | 927 | 5 | 27 |
| 19 | Mattsson Ville | Säkäset, Forssa | B | 160 | 164 | 124 | 168 | 160 | 776 | 150 | 926 | 13 | 20 |
| 20 | Mattsson Jarmo | Säkäset, Forssa | D | 151 | 134 | 114 | 142 | 130 | 671 | 240 | 911 | 9 | 17 |
| 21 | Rantanen Hanna | VEE10, Forssa | D | 103 | 116 | 114 | 139 | 195 | 667 | 240 | 907 | 9 | 13 |
| 22 | Pulkkinen Immo | SomKe, Forssa | A | 161 | 149 | 146 | 183 | 209 | 848 | 55 | 903 | 19 | 21 |
| 23 | Rantanen Jorma | VEE10, Forssa | B | 130 | 127 | 157 | 210 | 129 | 753 | 145 | 898 | 13 | 18 |
| 24 | Nordqvist Jukka | VEE10, Forssa | C | 132 | 133 | 111 | 157 | 148 | 681 | 215 | 896 | 7 | 19 |
| 25 | Kojo Juha | FLS-keila, Forssa | C | 148 | 139 | 170 | 144 | 102 | 703 | 190 | 893 | 11 | 18 |
| 26 | Tuominen Olli-Pekka | FLS-keila, Forssa | C | 119 | 163 | 127 | 150 | 155 | 714 | 165 | 879 | 13 | 15 |
| 27 | Toivonen Timo | SomKe, Forssa | M | 146 | 166 | 199 | 185 | 133 | 829 | 25 | 854 | 18 | 17 |
| 28 | Lehti Pertti | SomKe, Forssa | C | 149 | 131 | 116 | 123 | 145 | 664 | 170 | 834 | 10 | 15 |
| 29 | Orenius Mervi | VEE10, Forssa | D | 97 | 112 | 105 | 142 | 112 | 568 | 240 | 808 | 4 | 15 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 33 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 18.04.2026 14.42 | Webmaster |