| Forssan Keilahalli, Talvikisa 2026, 14.01.2026-21.02.2026 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Salminen Jesse | FBC, Forssa | M | 225 | 215 | 279 | 246 | 299 | 1264 | 20 | 1284 | 45 | 6 |
| 2 | Rauhaniemi Sami | Valtti, Lahti | M | 244 | 259 | 278 | 215 | 260 | 1256 | 0 | 1256 | 48 | 9 |
| 3 | Toivonen Timo | SomKe, Forssa | M | 225 | 201 | 200 | 258 | 300 | 1184 | 30 | 1214 | 36 | 15 |
| 4 | Valaranta Samu | TPS, Turku | M | 267 | 257 | 207 | 258 | 219 | 1208 | 0 | 1208 | 40 | 15 |
| 5 | Salminen Mika | Valtti, Lahti | M | 229 | 216 | 257 | 268 | 225 | 1195 | 10 | 1205 | 41 | 13 |
| 6 | Kojo Erkki | VEE10, Forssa | B | 189 | 215 | 247 | 163 | 234 | 1048 | 155 | 1203 | 28 | 16 |
| 7 | Valaranta Ari | XO, Pori | M | 277 | 228 | 222 | 206 | 269 | 1202 | 0 | 1202 | 42 | 12 |
| 8 | Seppälä Juha | Pupina, Forssa | B | 187 | 222 | 213 | 224 | 246 | 1092 | 90 | 1182 | 32 | 13 |
| 9 | Alakarjula Mikko | FBC, Forssa | B | 269 | 185 | 171 | 206 | 197 | 1028 | 150 | 1178 | 28 | 20 |
| 10 | Pulkkinen Immo | SomKe, Forssa | A | 254 | 225 | 217 | 236 | 190 | 1122 | 55 | 1177 | 35 | 16 |
| 11 | Hiironen Elina | FLS-keila, Forssa | C | 177 | 187 | 185 | 212 | 191 | 952 | 225 | 1177 | 16 | 30 |
| 12 | Vienonen Aulis | VEE10, Forssa | C | 162 | 183 | 204 | 190 | 236 | 975 | 200 | 1175 | 26 | 15 |
| 13 | Salmela Sami | VEE10, Forssa | B | 235 | 142 | 235 | 213 | 192 | 1017 | 150 | 1167 | 28 | 16 |
| 14 | Hiisilä Mikko | FLS-keila, Forssa | D | 212 | 141 | 174 | 229 | 167 | 923 | 240 | 1163 | 23 | 16 |
| 15 | Tuominen Jari | VEE10, Forssa | C | 170 | 195 | 182 | 167 | 215 | 929 | 230 | 1159 | 19 | 22 |
| 16 | Kinnunen Vilho | FLS-keila, Forssa | B | 194 | 223 | 192 | 276 | 177 | 1062 | 95 | 1157 | 34 | 14 |
| 17 | Tikakoski Kimmo | VEE10, Forssa | B | 176 | 247 | 206 | 198 | 183 | 1010 | 145 | 1155 | 27 | 19 |
| 18 | Rantanen Jorma | VEE10, Forssa | B | 154 | 210 | 194 | 241 | 206 | 1005 | 145 | 1150 | 24 | 26 |
| 19 | Peltonen Anne | Kiila, Hämeenlinna | C | 226 | 149 | 202 | 182 | 207 | 966 | 180 | 1146 | 26 | 15 |
| 20 | Eränen Aarne | Kiila, Hämeenlinna | B | 211 | 159 | 218 | 203 | 222 | 1013 | 130 | 1143 | 27 | 15 |
| 21 | Neuvonen Jaakko | K-29, Turku | A | 191 | 191 | 245 | 221 | 213 | 1061 | 80 | 1141 | 33 | 14 |
| 22 | Rasi Jarmo | VEE10, Forssa | C | 223 | 186 | 146 | 169 | 245 | 969 | 170 | 1139 | 22 | 20 |
| 23 | Kojo Markku | FLS-keila, Forssa | C | 186 | 186 | 233 | 190 | 169 | 964 | 175 | 1139 | 26 | 15 |
| 24 | Neuvonen Reetta | GB, Helsinki | B | 202 | 224 | 204 | 204 | 217 | 1051 | 80 | 1131 | 33 | 15 |
| 25 | Lankinen Keijo | VEE10, Forssa | B | 180 | 268 | 191 | 144 | 193 | 976 | 155 | 1131 | 26 | 15 |
| 26 | Tuominen Elmeri | Alfa B C, Raisio | C | 233 | 154 | 169 | 194 | 168 | 918 | 210 | 1128 | 22 | 18 |
| 27 | Kojo Juha | FLS-keila, Forssa | C | 166 | 181 | 165 | 198 | 185 | 895 | 220 | 1115 | 19 | 22 |
| 28 | Virkki Seppo | Pupina, Forssa | C | 143 | 195 | 212 | 162 | 202 | 914 | 195 | 1109 | 20 | 22 |
| 29 | Pilvinen Jukka | Pupina, Forssa | M | 183 | 236 | 204 | 194 | 241 | 1058 | 50 | 1108 | 26 | 24 |
| 30 | Lehti Pertti | SomKe, Forssa | C | 158 | 157 | 214 | 202 | 203 | 934 | 170 | 1104 | 27 | 16 |
| 31 | Virtanen Juha | VEE10, Forssa | B | 181 | 205 | 160 | 192 | 215 | 953 | 150 | 1103 | 26 | 19 |
| 32 | Tuominen Olli-Pekka | FLS-keila, Forssa | C | 184 | 188 | 236 | 164 | 146 | 918 | 185 | 1103 | 19 | 24 |
| 33 | Honkala Samuel | FBC, Forssa | C | 202 | 163 | 144 | 204 | 176 | 889 | 210 | 1099 | 24 | 13 |
| 34 | Lehto Reijo | VEE10, Forssa | B | 191 | 207 | 207 | 184 | 179 | 968 | 130 | 1098 | 24 | 24 |
| 35 | Anttalainen Henri | FLS-keila, Forssa | D | 145 | 179 | 200 | 145 | 182 | 851 | 240 | 1091 | 18 | 19 |
| 36 | Nikkanen Risto | SomKe, Forssa | B | 195 | 208 | 148 | 213 | 180 | 944 | 145 | 1089 | 24 | 18 |
| 37 | Rosenberg Mikko | Säkäset, Forssa | B | 200 | 169 | 162 | 225 | 206 | 962 | 125 | 1087 | 22 | 22 |
| 38 | Palm Jarno | SomKe, Forssa | A | 171 | 224 | 225 | 203 | 187 | 1010 | 70 | 1080 | 27 | 19 |
| 39 | Rasila Pentti | Pupina, Forssa | C | 135 | 177 | 161 | 177 | 200 | 850 | 230 | 1080 | 12 | 26 |
| 40 | Poltinoja Jouni | FLS-keila, Forssa | C | 191 | 206 | 127 | 203 | 167 | 894 | 185 | 1079 | 19 | 19 |
| 41 | Pajunen Sami | FBC, Forssa | B | 225 | 169 | 169 | 205 | 168 | 936 | 140 | 1076 | 22 | 21 |
| 42 | Rantala Jaakko | TPS, Turku | M | 182 | 211 | 266 | 206 | 199 | 1064 | 10 | 1074 | 32 | 16 |
| 43 | Laine Henry | K-29, Turku | M | 201 | 237 | 213 | 193 | 228 | 1072 | 0 | 1072 | 33 | 16 |
| 44 | Vikström Melina | TKK, Tampere | B | 225 | 147 | 181 | 192 | 238 | 983 | 85 | 1068 | 25 | 21 |
| 45 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | D | 160 | 191 | 175 | 160 | 147 | 833 | 235 | 1068 | 16 | 21 |
| 46 | Kalliorinne Aaro | FLS-keila, Forssa | C | 192 | 168 | 180 | 165 | 156 | 861 | 205 | 1066 | 15 | 27 |
| 47 | Salo Tapio | Säkäset, Forssa | D | 156 | 190 | 186 | 140 | 152 | 824 | 240 | 1064 | 17 | 18 |
| 48 | Raita Antti | Säkäset, Forssa | C | 180 | 161 | 194 | 178 | 185 | 898 | 165 | 1063 | 17 | 27 |
| 49 | Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | D | 154 | 192 | 145 | 169 | 160 | 820 | 240 | 1060 | 18 | 13 |
| 50 | Pohjola Kari | Pupina, Forssa | C | 164 | 159 | 182 | 206 | 165 | 876 | 175 | 1051 | 17 | 26 |
| 51 | Toivonen Raimo | FSB, Salo | B | 188 | 180 | 180 | 193 | 163 | 904 | 145 | 1049 | 15 | 28 |
| 52 | Helin Veijo | FBC, Forssa | C | 157 | 180 | 180 | 162 | 195 | 874 | 175 | 1049 | 17 | 23 |
| 53 | Lavikainen Miika | FBC, Forssa | B | 194 | 199 | 191 | 159 | 193 | 936 | 110 | 1046 | 24 | 22 |
| 54 | Vaittinen Raimo | Pupina, Forssa | D | 191 | 156 | 162 | 148 | 144 | 801 | 240 | 1041 | 13 | 23 |
| 55 | Lehtinen Olli | SomKe, Forssa | B | 208 | 204 | 169 | 187 | 144 | 912 | 115 | 1027 | 25 | 17 |
| 56 | Orenius Mervi | VEE10, Forssa | D | 187 | 138 | 140 | 170 | 148 | 783 | 240 | 1023 | 13 | 19 |
| 57 | Nurmi Riitta | HeHa, Turku | C | 117 | 190 | 195 | 170 | 176 | 848 | 170 | 1018 | 20 | 15 |
| 58 | Pulkkinen Olli | Pupina, Forssa | C | 163 | 149 | 163 | 188 | 166 | 829 | 185 | 1014 | 15 | 23 |
| 59 | Mäkinen Hannu | Säkäset, Forssa | B | 189 | 176 | 163 | 145 | 189 | 862 | 145 | 1007 | 17 | 24 |
| 60 | Pieniniemi Mika | SomKe, Forssa | B | 203 | 196 | 158 | 130 | 202 | 889 | 115 | 1004 | 19 | 22 |
| 61 | Jansson Jorma | FLS-keila, Forssa | D | 126 | 144 | 173 | 146 | 167 | 756 | 240 | 996 | 9 | 22 |
| 62 | Sysinoro Simo | SomKe, Forssa | B | 146 | 185 | 220 | 171 | 149 | 871 | 110 | 981 | 14 | 26 |
| 63 | Grönholm Hans | DIK-35, Vantaa | C | 148 | 130 | 143 | 176 | 154 | 751 | 230 | 981 | 10 | 23 |
| 64 | Nurmi Pekka | HeHa, Turku | B | 155 | 179 | 126 | 192 | 169 | 821 | 150 | 971 | 18 | 18 |
| 65 | Laakso Arto | Pupina, Forssa | C | 123 | 141 | 157 | 146 | 190 | 757 | 210 | 967 | 14 | 17 |
| 66 | Mäkilä Tero | SomKe, Forssa | A | 201 | 214 | 174 | 180 | 145 | 914 | 50 | 964 | 21 | 24 |
| 67 | Kojo Sirpa | VEE10, Forssa | D | 167 | 119 | 136 | 144 | 158 | 724 | 240 | 964 | 9 | 19 |
| 68 | Nordqvist Jukka | VEE10, Forssa | C | 149 | 145 | 159 | 127 | 163 | 743 | 215 | 958 | 10 | 24 |
| 69 | Kulta Kari | SomKe, Forssa | B | 203 | 175 | 137 | 159 | 141 | 815 | 140 | 955 | 13 | 24 |
| 70 | Savonen Arto | VEE10, Forssa | D | 151 | 131 | 129 | 150 | 150 | 711 | 240 | 951 | 12 | 15 |
| 71 | Haavisto Kauko | FBC, Forssa | B | 169 | 157 | 132 | 192 | 162 | 812 | 130 | 942 | 17 | 17 |
| 72 | Talvisilta Mikko | FLS-keila, Forssa | D | 136 | 127 | 137 | 146 | 135 | 681 | 240 | 921 | 8 | 20 |
| 73 | Rantanen Hanna | VEE10, Forssa | D | 126 | 119 | 158 | 135 | 126 | 664 | 240 | 904 | 7 | 16 |
| 74 | Tuominen Ida | Nasevat, Raisio | D | 115 | 129 | 123 | 158 | 93 | 618 | 240 | 858 | 7 | 14 |
| 75 | Jussila Ville | FLS-keila, Forssa | D | 82 | 106 | 110 | 113 | 104 | 515 | 240 | 755 | 6 | 11 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 341 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.02.2026 15.40 | Webmaster |