Forssan Keilahalli, FBC Joulukisa -25, 26.11.2025-11.01.2026,
tilanne 27.12.2025
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Valaranta Ari XO, Pori M 239 262 235 269 258 1263 0 1263 45 10
2 Salminen Jesse FBC, Forssa M 290 232 247 257 225 1251 0 1251 41 9
3 Valaranta Samu TPS, Turku M 219 245 237 279 248 1228 0 1228 40 12
4 Pulkkinen Immo SomKe, Forssa A 226 234 225 267 236 1188 40 1228 41 8
5 Salminen Mika Valtti, Lahti M 234 246 258 268 221 1227 0 1227 41 11
6 Pajunen Sami FBC, Forssa C 208 174 277 177 237 1073 130 1203 29 18
7 Lankinen Keijo VEE10, Forssa B 205 195 203 227 233 1063 135 1198 32 12
8 Alakarjula Mikko FBC, Forssa B 198 190 195 259 199 1041 145 1186 28 20
9 Rasila Pentti Pupina, Forssa D 176 198 162 190 238 964 220 1184 22 22
10 Friberg Pasi Johannes FSB, Salo B 149 214 199 254 255 1071 110 1181 37 10
11 Tuominen Elmeri Alfa B C, Raisio D 145 177 186 277 176 961 220 1181 26 16
12 Pieniniemi Mika SomKe, Forssa B 216 199 245 205 204 1069 105 1174 31 15
13 Tuominen Olli-Pekka FLS-keila, Forssa C 171 199 181 234 193 978 190 1168 23 25
14 Tikakoski Kimmo VEE10, Forssa B 172 222 215 237 209 1055 110 1165 29 21
15 Toivonen Timo SomKe, Forssa M 290 222 300 172 158 1142 10 1152 39 10
16 Pilvinen Jukka Pupina, Forssa M 183 279 223 212 234 1131 15 1146 41 10
 
17 Poutanen Unto Olavi FSB, Salo B 245 211 228 172 180 1036 110 1146 32 15
18 Honkala Samuel FBC, Forssa C 191 204 215 172 162 944 195 1139 21 23
19 Halme Risto RäMe, Lohja B 179 257 199 216 202 1053 85 1138 31 18
20 Lehto Reijo VEE10, Forssa B 198 237 194 179 209 1017 115 1132 27 19
21 Asplund Teemu Valtti, Lahti M 203 222 236 264 203 1128 0 1128 34 14
22 Mäkilä Tero SomKe, Forssa A 226 225 194 222 226 1093 35 1128 28 24
23 Ropponen Jari El Pantera, Parainen C 214 138 184 206 203 945 175 1120 22 21
24 Ahonen Pasi SomKe, Forssa A 236 206 234 202 209 1087 30 1117 38 11
25 Lavikainen Tatu SomKe, Forssa D 167 190 155 179 203 894 220 1114 21 19
26 Laine Henry K-29, Turku M 211 269 218 188 222 1108 0 1108 34 16
27 Aarikka Aki Bay, Lahti A 177 203 266 167 267 1080 25 1105 31 17
28 Kinnunen Vilho FLS-keila, Forssa B 178 213 221 214 193 1019 85 1104 24 25
29 Seppälä Juha Pupina, Forssa B 199 199 237 172 225 1032 70 1102 26 20
30 Virkki Seppo Pupina, Forssa C 175 170 198 201 169 913 180 1093 17 22
31 Kojo Markku FLS-keila, Forssa C 168 167 207 191 189 922 170 1092 23 19
32 Perälä Markku FSB, Salo B 177 227 210 193 179 986 105 1091 29 15
33 Orenius Mervi VEE10, Forssa D 208 176 179 155 150 868 220 1088 22 14
34 Kinnunen Riitta FLS-keila, Forssa D 186 157 183 204 137 867 220 1087 20 16
35 Helin Veijo FBC, Forssa C 179 220 180 168 173 920 165 1085 20 22
36 Poltinoja Jouni FLS-keila, Forssa C 203 164 189 178 180 914 170 1084 20 17
37 Toivonen Raimo FSB, Salo B 199 206 194 170 188 957 125 1082 22 22
38 Nordqvist Jukka VEE10, Forssa C 173 179 212 134 181 879 200 1079 19 17
39 Kojo Juha FLS-keila, Forssa C 139 187 199 161 179 865 210 1075 19 13
40 Kuparinen Kari RäMe, Lohja A 213 196 201 225 188 1023 50 1073 32 16
41 Katajisto Harri Bad Boys, Lohja B 144 185 178 259 220 986 85 1071 28 12
42 Valkama Arto FBC, Forssa B 211 167 203 163 194 938 130 1068 21 21
43 Kojo Erkki VEE10, Forssa B 213 157 224 162 180 936 130 1066 24 17
44 Kaskinen Matti FSB, Salo C 168 184 183 186 175 896 170 1066 21 24
45 Vehkanen Erkki Säkäset, Forssa C 189 156 169 167 189 870 195 1065 17 24
46 Lavikainen Miika FBC, Forssa B 245 160 162 200 222 989 75 1064 28 17
47 Junnila Mika KeilaKonnat, Rauma A 239 227 170 245 162 1043 20 1063 31 17
48 Tuominen Jari VEE10, Forssa C 148 172 185 155 191 851 210 1061 23 18
49 Jansson Jorma FLS-keila, Forssa D 174 181 176 150 159 840 220 1060 16 23
50 Rauhaniemi Osmo FBC, Forssa B 146 256 223 192 165 982 75 1057 28 15
51 Haavisto Kauko FBC, Forssa B 222 194 177 184 165 942 110 1052 26 17
52 Anttalainen Henri FLS-keila, Forssa D 155 170 191 149 164 829 220 1049 15 23
53 Suomi Mikko FBC, Forssa D 150 134 203 170 167 824 220 1044 19 15
54 Kujala Pasi FBC, Forssa B 168 203 189 202 171 933 110 1043 23 23
55 Hiironen Elina FLS-keila, Forssa C 182 183 153 144 164 826 215 1041 13 25
56 Rantala Jaakko TPS, Turku M 215 205 238 157 222 1037 0 1037 29 21
57 Rantanen Jorma VEE10, Forssa B 154 163 199 215 186 917 110 1027 27 15
58 Kalliorinne Aaro FLS-keila, Forssa C 155 150 170 183 183 841 185 1026 18 20
59 Lehtinen Olli SomKe, Forssa B 149 155 206 166 248 924 95 1019 24 16
60 Spooner Ray Bad Boys, Lohja C 195 138 189 184 158 864 150 1014 11 30
61 Oittinen Pentti Säkäset, Forssa C 141 172 157 180 166 816 195 1011 12 26
62 Savonen Arto VEE10, Forssa D 163 120 221 120 165 789 220 1009 15 17
63 Kauti Kari Säkäset, Forssa B 158 165 192 214 173 902 105 1007 17 26
64 Lehti Pertti SomKe, Forssa C 159 177 150 201 163 850 150 1000 21 14
65 Kojo Sirpa VEE10, Forssa D 144 161 150 186 138 779 220 999 13 18
66 Salo Tapio Säkäset, Forssa C 189 154 157 140 134 774 220 994 12 21
67 Nikkanen Risto SomKe, Forssa B 183 192 153 149 189 866 125 991 18 24
68 Helin Antti FBC, Forssa C 160 181 167 146 132 786 205 991 18 14
69 Schwartz Jari Säkäset, Forssa C 155 209 123 132 166 785 205 990 9 25
70 Salonen Tauno Säkäset, Forssa C 166 166 177 158 162 829 150 979 14 23
71 Pulkkinen Olli Pupina, Forssa C 159 192 165 138 158 812 165 977 16 21
72 Fredriksson Leif FSB, Salo B 143 178 170 191 159 841 135 976 19 18
73 Larpi Jorma FBC, Forssa C 144 154 148 167 171 784 190 974 11 25
74 Heikkilä Jukka Pupina, Forssa C 149 150 138 168 169 774 200 974 14 20
75 Junnila Minna GH, Rauma B 165 174 212 137 133 821 150 971 19 19
76 Mäkinen Hannu Säkäset, Forssa B 171 159 144 140 229 843 125 968 17 20
77 Virkki Juha-Matti VEE10, Forssa C 113 193 136 177 159 778 180 958 13 18
78 Hiisilä Mikko FLS-keila, Forssa D 117 179 127 145 170 738 220 958 11 18
79 Rosenberg Mikko Säkäset, Forssa B 212 211 121 156 156 856 100 956 17 22
80 Tuominen Ida Nasevat, Raisio D 150 125 144 148 169 736 220 956 13 18
81 Salmela Sami VEE10, Forssa B 179 138 163 166 179 825 120 945 15 21
82 Niittymäki Seppo FLS-keila, Forssa D 112 151 145 168 143 719 220 939 12 16
83 Lehtinen Jyrki FBC, Forssa B 155 138 156 133 214 796 140 936 17 18
84 Talvisilta Mikko FLS-keila, Forssa D 142 161 128 134 115 680 220 900 11 16
85 Rantanen Hanna VEE10, Forssa D 119 126 148 138 144 675 220 895 4 22
86 Piiparinen Juha FBC, Forssa B 146 144 186 162 127 765 120 885 17 15
87 Anttila Panu FLS-keila, Forssa D 113 158 132 136 115 654 220 874 12 13
88 Kuusivaara Ritva FLS-keila, Forssa D 129 139 120 154 95 637 220 857 4 20
89 Lehti Kimmo Säkäset, Forssa D 140 127 115 134 97 613 220 833 8 13
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 295
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 27.12.2025 19.22 Webmaster