Forssan Keilahalli, FBC Joulukisa -25, 26.11.2025-11.01.2026,
tilanne 10.01.2026
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Valaranta Ari XO, Pori M 239 262 235 269 258 1263 0 1263 45 10
2 Salminen Jesse FBC, Forssa M 290 232 247 257 225 1251 0 1251 41 9
3 Valaranta Samu TPS, Turku M 219 245 237 279 248 1228 0 1228 40 12
4 Pulkkinen Immo SomKe, Forssa A 226 234 225 267 236 1188 40 1228 41 8
5 Salminen Mika Valtti, Lahti M 234 246 258 268 221 1227 0 1227 41 11
6 Rantanen Jorma VEE10, Forssa B 187 236 257 224 186 1090 115 1205 32 15
7 Pajunen Sami FBC, Forssa C 208 174 277 177 237 1073 130 1203 29 18
8 Lankinen Keijo VEE10, Forssa B 205 195 203 227 233 1063 135 1198 32 12
9 Poltinoja Jouni FLS-keila, Forssa C 254 236 205 175 162 1032 165 1197 26 22
10 Alakarjula Mikko FBC, Forssa B 198 190 195 259 199 1041 145 1186 28 20
11 Rasila Pentti Pupina, Forssa D 176 198 162 190 238 964 220 1184 22 22
12 Palm Jarno SomKe, Forssa A 199 225 248 235 220 1127 55 1182 33 16
13 Friberg Pasi Johannes FSB, Salo B 149 214 199 254 255 1071 110 1181 37 10
14 Tuominen Elmeri Alfa B C, Raisio D 145 177 186 277 176 961 220 1181 26 16
15 Pieniniemi Mika SomKe, Forssa B 216 199 245 205 204 1069 105 1174 31 15
16 Tuominen Olli-Pekka FLS-keila, Forssa C 171 199 181 234 193 978 190 1168 23 25
 
17 Tikakoski Kimmo VEE10, Forssa B 172 222 215 237 209 1055 110 1165 29 21
18 Hiironen Elina FLS-keila, Forssa C 192 176 222 215 137 942 220 1162 22 18
19 Toivonen Timo SomKe, Forssa M 290 222 300 172 158 1142 10 1152 39 10
20 Rauhaniemi Sami Valtti, Lahti M 240 236 278 216 181 1151 0 1151 33 17
21 Kojo Erkki VEE10, Forssa B 244 160 195 202 215 1016 135 1151 24 18
22 Pilvinen Jukka Pupina, Forssa M 257 235 236 236 169 1133 15 1148 35 15
23 Poutanen Unto Olavi FSB, Salo B 245 211 228 172 180 1036 110 1146 32 15
24 Honkala Samuel FBC, Forssa C 191 204 215 172 162 944 195 1139 21 23
25 Halme Risto RäMe, Lohja B 179 257 199 216 202 1053 85 1138 31 18
26 Lehto Reijo VEE10, Forssa B 198 237 194 179 209 1017 115 1132 27 19
27 Asplund Teemu Valtti, Lahti M 203 222 236 264 203 1128 0 1128 34 14
28 Mäkilä Tero SomKe, Forssa A 226 225 194 222 226 1093 35 1128 28 24
29 Nikkanen Risto SomKe, Forssa B 150 210 199 213 225 997 125 1122 28 19
30 Perälä Markku FSB, Salo B 199 144 232 228 198 1001 120 1121 25 19
31 Ropponen Jari El Pantera, Parainen C 214 138 184 206 203 945 175 1120 22 21
32 Ahonen Pasi SomKe, Forssa A 236 206 234 202 209 1087 30 1117 38 11
33 Lavikainen Tatu SomKe, Forssa D 167 190 155 179 203 894 220 1114 21 19
34 Laine Henry K-29, Turku M 211 269 218 188 222 1108 0 1108 34 16
35 Aarikka Aki Bay, Lahti A 177 203 266 167 267 1080 25 1105 31 17
36 Kinnunen Vilho FLS-keila, Forssa B 178 213 221 214 193 1019 85 1104 24 25
37 Seppälä Juha Pupina, Forssa B 199 199 237 172 225 1032 70 1102 26 20
38 Kojo Markku FLS-keila, Forssa C 200 169 204 202 162 937 165 1102 22 18
39 Kinnunen Riitta FLS-keila, Forssa D 197 233 131 176 141 878 220 1098 20 19
40 Haavisto Kauko FBC, Forssa B 193 189 203 221 178 984 110 1094 29 19
41 Virkki Seppo Pupina, Forssa C 175 170 198 201 169 913 180 1093 17 22
42 Kojo Juha FLS-keila, Forssa C 168 183 234 153 155 893 200 1093 18 22
43 Orenius Mervi VEE10, Forssa D 208 176 179 155 150 868 220 1088 22 14
44 Helin Veijo FBC, Forssa C 179 220 180 168 173 920 165 1085 20 22
45 Toivonen Raimo FSB, Salo B 199 206 194 170 188 957 125 1082 22 22
46 Nordqvist Jukka VEE10, Forssa C 173 179 212 134 181 879 200 1079 19 17
47 Kuparinen Kari RäMe, Lohja A 213 196 201 225 188 1023 50 1073 32 16
48 Kivinen Petri VEE10, Forssa C 205 168 173 159 192 897 175 1072 23 19
49 Katajisto Harri Bad Boys, Lohja B 144 185 178 259 220 986 85 1071 28 12
50 Kojo Sirpa VEE10, Forssa D 174 159 202 171 145 851 220 1071 13 27
51 Valkama Arto FBC, Forssa B 211 167 203 163 194 938 130 1068 21 21
52 Kaskinen Matti FSB, Salo C 168 184 183 186 175 896 170 1066 21 24
53 Vehkanen Erkki Säkäset, Forssa C 189 156 169 167 189 870 195 1065 17 24
54 Lavikainen Miika FBC, Forssa B 245 160 162 200 222 989 75 1064 28 17
55 Junnila Mika KeilaKonnat, Rauma A 239 227 170 245 162 1043 20 1063 31 17
56 Tuominen Jari VEE10, Forssa C 148 172 185 155 191 851 210 1061 23 18
57 Jansson Jorma FLS-keila, Forssa D 174 181 176 150 159 840 220 1060 16 23
58 Rauhaniemi Osmo FBC, Forssa B 146 256 223 192 165 982 75 1057 28 15
59 Anttalainen Henri FLS-keila, Forssa D 155 170 191 149 164 829 220 1049 15 23
60 Kaisku Jonne Bay, Lahti M 201 200 242 200 202 1045 0 1045 25 24
61 Suomi Mikko FBC, Forssa D 150 134 203 170 167 824 220 1044 19 15
62 Kujala Pasi FBC, Forssa B 168 203 189 202 171 933 110 1043 23 23
63 Myllymäki Topi TPS, Turku A 227 185 200 216 182 1010 30 1040 28 20
64 Rantala Jaakko TPS, Turku M 215 205 238 157 222 1037 0 1037 29 21
65 Kalliorinne Aaro FLS-keila, Forssa C 155 150 170 183 183 841 185 1026 18 20
66 Virkki Juha-Matti VEE10, Forssa C 139 201 158 184 159 841 180 1021 16 21
67 Lehtinen Olli SomKe, Forssa B 149 155 206 166 248 924 95 1019 24 16
68 Spooner Ray Bad Boys, Lohja C 195 138 189 184 158 864 150 1014 11 30
69 Oittinen Pentti Säkäset, Forssa C 141 172 157 180 166 816 195 1011 12 26
70 Savonen Arto VEE10, Forssa D 163 120 221 120 165 789 220 1009 15 17
71 Kauti Kari Säkäset, Forssa B 158 165 192 214 173 902 105 1007 17 26
72 Kivivuori Jorma FBC, Forssa B 206 158 139 186 175 864 140 1004 22 19
73 Lehti Pertti SomKe, Forssa C 159 177 150 201 163 850 150 1000 21 14
74 Fredriksson Leif FSB, Salo B 126 164 193 192 189 864 135 999 17 24
75 Salo Tapio Säkäset, Forssa C 189 154 157 140 134 774 220 994 12 21
76 Kulta Kari SomKe, Forssa B 162 188 192 167 168 877 115 992 17 22
77 Onnela Oliver VEE10, Forssa D 179 134 145 121 193 772 220 992 13 17
78 Helin Antti FBC, Forssa C 160 181 167 146 132 786 205 991 18 14
79 Schwartz Jari Säkäset, Forssa C 155 209 123 132 166 785 205 990 9 25
80 Virtanen Juha VEE10, Forssa B 160 185 202 146 176 869 120 989 15 25
81 Salonen Tauno Säkäset, Forssa C 166 166 177 158 162 829 150 979 14 23
82 Pulkkinen Olli Pupina, Forssa C 159 192 165 138 158 812 165 977 16 21
83 Larpi Jorma FBC, Forssa C 144 154 148 167 171 784 190 974 11 25
84 Heikkilä Jukka Pupina, Forssa C 149 150 138 168 169 774 200 974 14 20
85 Junnila Minna GH, Rauma B 165 174 212 137 133 821 150 971 19 19
86 Mäkinen Hannu Säkäset, Forssa B 171 159 144 140 229 843 125 968 17 20
87 Hiisilä Mikko FLS-keila, Forssa D 117 179 127 145 170 738 220 958 11 18
88 Rosenberg Mikko Säkäset, Forssa B 212 211 121 156 156 856 100 956 17 22
89 Tuominen Ida Nasevat, Raisio D 150 125 144 148 169 736 220 956 13 18
90 Salmela Sami VEE10, Forssa B 179 138 163 166 179 825 120 945 15 21
91 Niittymäki Seppo FLS-keila, Forssa D 112 151 145 168 143 719 220 939 12 16
92 Lehtinen Jyrki FBC, Forssa B 155 138 156 133 214 796 140 936 17 18
93 Kirvelä Karoliina VEE10, Forssa C 149 129 137 137 172 724 190 914 11 15
94 Pohjola Kari Pupina, Forssa C 144 229 124 127 133 757 150 907 12 18
95 Talvisilta Mikko FLS-keila, Forssa D 142 161 128 134 115 680 220 900 11 16
96 Rantanen Hanna VEE10, Forssa D 119 126 148 138 144 675 220 895 4 22
97 Piiparinen Juha FBC, Forssa B 146 144 186 162 127 765 120 885 17 15
98 Anttila Panu FLS-keila, Forssa D 113 158 132 136 115 654 220 874 12 13
99 Kuusivaara Ritva FLS-keila, Forssa D 129 139 120 154 95 637 220 857 4 20
100 Katajisto Jouni Pupina, Forssa B 129 146 142 137 146 700 135 835 11 16
101 Lehti Kimmo Säkäset, Forssa D 140 127 115 134 97 613 220 833 8 13
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 417
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 10.01.2026 15.58 Webmaster