Forssan Keilahalli, OP Lounaismaa -turnaus,
15.10.2025-22.11.2025
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Salminen Jesse FBC, Forssa M 267 257 246 235 286 1291 15 1306 43 9
2 Miklas Robin Valtti, Lahti A 213 243 211 276 257 1200 55 1255 39 13
3 Lavikainen Miika FBC, Forssa B 279 236 177 257 199 1148 105 1253 35 15
4 Mäkilä Tero SomKe, Forssa A 203 258 269 193 246 1169 65 1234 37 17
5 Pilvinen Jukka Pupina, Forssa M 213 247 248 221 254 1183 45 1228 39 11
6 Elo Aatu Seiskat, Tampere B 222 201 234 209 237 1103 125 1228 32 15
7 Pulkkinen Immo SomKe, Forssa A 224 213 198 267 234 1136 90 1226 35 15
8 Seppälä Juha Pupina, Forssa B 220 215 244 225 218 1122 100 1222 37 14
9 Salminen Mika Valtti, Lahti M 202 233 236 300 224 1195 25 1220 38 10
10 Kulta Kari SomKe, Forssa B 177 208 258 192 224 1059 150 1209 28 19
11 Polttila Jaakko Bay, Lahti M 201 279 241 231 204 1156 50 1206 37 13
12 Nikkanen Risto SomKe, Forssa B 181 243 205 189 243 1061 145 1206 28 17
13 Rauhaniemi Sami Valtti, Lahti M 223 253 247 279 198 1200 5 1205 38 12
14 Laine Henry K-29, Turku M 269 257 228 206 244 1204 0 1204 41 12
15 Pajunen Sami FBC, Forssa C 193 175 220 246 190 1024 175 1199 29 12
16 Kojo Markku FLS-keila, Forssa C 210 208 188 215 170 991 200 1191 23 20
 
17 Toivonen Timo SomKe, Forssa M 233 203 222 222 241 1121 60 1181 32 15
18 Valaranta Samu TPS, Turku M 213 234 227 247 258 1179 0 1179 38 17
19 Vikström Melina TKK, Tampere B 203 232 257 192 185 1069 110 1179 32 17
20 Lehtinen Olli SomKe, Forssa B 218 220 183 211 227 1059 120 1179 31 17
21 Huhmarkangas Riia Patteri, Helsinki A 243 203 215 200 213 1074 100 1174 30 18
22 Tuominen Olli-Pekka FLS-keila, Forssa C 192 246 211 154 153 956 215 1171 20 21
23 Pieniniemi Mika SomKe, Forssa B 226 204 201 194 225 1050 120 1170 29 14
24 Eränen Aarne Kiila, Hämeenlinna C 222 217 203 183 194 1019 150 1169 28 19
25 Poltinoja Jouni FLS-keila, Forssa C 161 190 168 225 216 960 205 1165 24 17
26 Kojo Juha FLS-keila, Forssa C 170 170 194 190 195 919 240 1159 24 15
27 Helin Veijo FBC, Forssa C 192 157 256 145 222 972 185 1157 23 18
28 Mäkinen Hannu Säkäset, Forssa B 193 210 224 173 205 1005 150 1155 26 20
29 Rosenberg Mikko Säkäset, Forssa B 188 182 179 268 210 1027 120 1147 27 23
30 Vienonen Aulis VEE10, Forssa C 172 181 172 236 171 932 210 1142 24 19
31 Kinnunen Vilho FLS-keila, Forssa B 177 234 253 193 174 1031 110 1141 30 12
32 Lankinen Keijo VEE10, Forssa B 218 158 209 191 199 975 165 1140 25 20
33 Katajisto Harri Bad Boys, Lohja B 244 192 226 180 187 1029 110 1139 25 23
34 Uusitalo Leo VEE10, Forssa B 201 195 190 177 224 987 150 1137 26 16
35 Alakarjula Mikko FBC, Forssa B 160 194 258 192 168 972 160 1132 26 20
36 Mäkelä Tomi Seiskat, Tampere A 192 203 245 203 207 1050 80 1130 29 22
37 Kojo Erkki VEE10, Forssa B 192 187 175 217 190 961 160 1121 25 18
38 Anttalainen Henri FLS-keila, Forssa D 160 193 165 205 157 880 240 1120 18 18
39 Ahonen Pasi SomKe, Forssa A 223 234 194 183 235 1069 50 1119 37 13
40 Moilanen Markus Seiskat, Tampere C 165 201 200 180 183 929 190 1119 22 21
41 Neuvonen Reetta GB, Helsinki B 229 177 181 217 214 1018 95 1113 25 20
42 Alanko Veikko Kiila, Hämeenlinna B 209 223 176 192 222 1022 90 1112 28 18
43 Tuominen Elmeri Alfa B C, Raisio D 170 173 188 187 153 871 240 1111 18 20
44 Rantanen Jorma VEE10, Forssa B 160 246 173 198 192 969 135 1104 26 16
45 Virkki Seppo Pupina, Forssa C 181 192 198 157 171 899 205 1104 20 20
46 Santaluoto Pasi Pinbusters, Raisio B 145 204 206 205 228 988 110 1098 30 18
47 Leppänen Timo Bad Boys, Lohja B 206 243 147 168 193 957 140 1097 24 22
48 Salonen Jari Kiila, Hämeenlinna C 166 150 210 196 160 882 215 1097 20 22
49 Päivinen Jari HylSy, Tuusula B 193 204 216 156 185 954 140 1094 26 15
50 Rasila Pentti Pupina, Forssa D 141 194 190 156 171 852 240 1092 17 22
51 Hiironen Elina FLS-keila, Forssa C 124 156 191 191 186 848 240 1088 13 27
52 Vesala Markku Kiila, Hämeenlinna B 184 201 213 169 170 937 145 1082 23 20
53 Sadi-Kulta Aliza SomKe, Forssa D 139 182 209 148 160 838 240 1078 18 19
54 Tikakoski Kimmo VEE10, Forssa B 188 180 179 194 205 946 130 1076 21 20
55 Nieminen Esa H HylSy, Tuusula M 0 0 0 0 0 1054 20 1074 35 0
56 Hiltunen Marko Seiskat, Tampere D 163 192 166 143 169 833 240 1073 20 15
57 Honkala Samuel FBC, Forssa C 217 126 130 176 208 857 215 1072 16 22
58 Kinnunen Riitta FLS-keila, Forssa D 202 170 157 174 127 830 240 1070 18 18
59 Suikkanen Hannu Kiila, Hämeenlinna B 167 203 166 169 213 918 150 1068 17 24
60 Kulta Annaliza SomKe, Forssa D 177 136 199 148 167 827 240 1067 19 16
61 Tuominen Jari VEE10, Forssa C 179 165 183 177 130 834 230 1064 20 16
62 Lehti Pertti SomKe, Forssa C 160 169 178 192 193 892 170 1062 18 21
63 Haavisto Kauko FBC, Forssa B 186 191 182 185 189 933 125 1058 20 23
64 Kalliorinne Aaro FLS-keila, Forssa C 155 170 143 190 194 852 205 1057 17 26
65 Virkki Juha-Matti VEE10, Forssa C 145 166 217 163 164 855 200 1055 18 20
66 Kolu Heikki Seiskat, Tampere D 131 155 210 190 129 815 240 1055 20 14
67 Launonen Marko SomKe, Forssa B 188 164 178 161 218 909 145 1054 25 11
68 Mattsson Ville Säkäset, Forssa B 182 146 187 195 194 904 150 1054 23 17
69 Majamäki Hannu Seiskat, Tampere C 197 211 167 158 156 889 165 1054 15 24
70 Nordqvist Jukka VEE10, Forssa C 129 165 186 179 169 828 225 1053 15 23
71 Saar Siim Henrik Valtti, Lahti A 0 0 0 0 0 989 60 1049 31 0
72 Suomi Petri Pinbusters, Raisio B 164 136 173 225 186 884 165 1049 24 15
73 Peltonen Anne Kiila, Hämeenlinna C 170 189 157 171 156 843 205 1048 16 23
74 Salo Tapio Säkäset, Forssa C 137 204 159 144 161 805 240 1045 14 20
75 Ruokonen Jesse Kiila, Hämeenlinna C 223 199 194 135 115 866 175 1041 22 14
76 Leinonen Petri Seiskat, Tampere D 145 180 145 165 165 800 240 1040 15 22
77 Virtanen Kari Seiskat, Tampere C 187 134 155 180 186 842 195 1037 16 22
78 Kulta Siriwan SomKe, Forssa C 161 179 149 181 166 836 200 1036 14 25
79 Asplund Teemu Valtti, Lahti M 199 222 180 246 179 1026 5 1031 28 18
80 Viitala Veli-Matti Seiskat, Tampere C 161 159 174 137 160 791 240 1031 18 17
81 Lavikainen Tatu SomKe, Forssa D 164 146 142 156 181 789 240 1029 12 25
82 Toppari Kalevi Seiskat, Tampere C 131 160 165 186 161 803 225 1028 13 23
83 Halme Vesa Seiskat, Tampere B 174 178 178 180 164 874 150 1024 18 23
84 Myllymäki Henri TuWe, Turku B 184 199 152 171 180 886 135 1021 21 17
85 Grönholm Hans DIK-35, Vantaa C 150 177 142 203 129 801 220 1021 14 20
86 Orenius Mervi VEE10, Forssa D 173 144 170 120 174 781 240 1021 17 15
87 Kortesalo Jorma Kiila, Hämeenlinna B 171 152 159 199 206 887 125 1012 17 25
88 Hokkanen Veikko Seiskat, Tampere C 168 149 171 185 148 821 190 1011 11 27
89 Susiluoto Simon Valtti, Lahti M 202 226 153 170 225 976 30 1006 32 11
90 Kojo Sirpa VEE10, Forssa D 150 145 131 187 152 765 240 1005 9 23
91 Koponen Seppo Kiila, Hämeenlinna C 158 166 167 198 143 832 170 1002 10 26
92 Malinen Mikko Kiila, Hämeenlinna B 194 143 163 140 245 885 115 1000 18 21
93 Koivisto Jorma Kiila, Hämeenlinna C 202 169 123 162 132 788 210 998 18 15
94 Vaittinen Raimo Pupina, Forssa C 209 154 128 139 125 755 240 995 13 20
95 Raita Antti Säkäset, Forssa C 135 152 148 192 201 828 165 993 17 20
96 Pohjola Kari Pupina, Forssa C 147 162 167 142 205 823 170 993 19 17
97 Evonen Jaakko Seiskat, Tampere D 129 157 161 136 165 748 240 988 17 14
98 Suomi Mikko FBC, Forssa D 221 155 128 126 117 747 240 987 18 8
99 Ilvonen Tero HylSy, Tuusula C 166 148 181 155 158 808 175 983 14 23
100 Nio-Halme Raija Seiskat, Tampere D 156 146 140 156 142 740 240 980 16 13
101 Vaha Reijo SomKe, Forssa C 152 139 163 167 153 774 205 979 14 18
102 Palonen Kari Kiila, Hämeenlinna B 179 142 148 170 184 823 150 973 15 21
103 Myllymäki Topi TPS, Turku M 192 181 200 179 150 902 70 972 21 18
104 Jansson Jorma FLS-keila, Forssa D 137 151 171 134 135 728 240 968 8 21
105 Helin Markku Seiskat, Tampere C 140 155 159 129 154 737 230 967 8 23
106 Salminen Mauno HylSy, Tuusula A 190 164 205 148 198 905 60 965 21 22
107 Talvisilta Mikko FLS-keila, Forssa D 165 140 143 104 156 708 240 948 13 14
108 Lahti Markus Valtti, Lahti M 215 164 192 147 229 947 0 947 23 17
109 Vehkanen Erkki Säkäset, Forssa C 158 130 146 138 165 737 210 947 17 11
110 Hiisilä Mikko FLS-keila, Forssa D 142 146 113 145 161 707 240 947 14 13
111 Kivinen Petri VEE10, Forssa C 137 184 127 135 168 751 190 941 15 17
112 Suikkanen Irmeli Kiila, Hämeenlinna D 143 147 147 145 116 698 240 938 8 19
113 Ylinen Pertti FLS-keila, Forssa C 110 169 140 175 153 747 190 937 14 17
114 Mattsson Jarmo Säkäset, Forssa C 145 145 123 156 130 699 235 934 5 25
115 Salonen Tauno Säkäset, Forssa C 158 129 195 135 150 767 165 932 11 20
116 Viitala Birgit Seiskat, Tampere C 121 118 142 157 164 702 230 932 11 15
117 Isaksson Sari Kiila, Hämeenlinna D 125 162 127 144 133 691 240 931 10 17
118 Saurusvaara Atte Seiskat, Tampere C 143 115 150 126 160 694 235 929 11 19
119 Rantanen Hanna VEE10, Forssa D 155 107 152 154 120 688 240 928 8 23
120 Peltonen Seppo Kiila, Hämeenlinna C 123 164 133 144 187 751 170 921 13 17
121 Niittymäki Seppo FLS-keila, Forssa D 116 129 133 140 162 680 240 920 12 14
122 Sysinoro Simo SomKe, Forssa B 146 203 168 124 167 808 105 913 18 16
123 Majamäki Terhi Seiskat, Tampere C 149 104 134 116 185 688 225 913 11 14
124 Honkala Ari HylSy, Tuusula D 124 150 131 130 136 671 240 911 7 17
125 Santala Vesa Kiila, Hämeenlinna C 155 162 129 138 117 701 200 901 13 16
126 Lehtimaa Hannu Seiskat, Tampere D 133 139 138 106 134 650 240 890 2 23
127 Niemi Heikki Seiskat, Tampere C 173 148 107 127 148 703 185 888 13 12
128 Simola Timo FLS-keila, Forssa D 144 115 104 132 139 634 240 874 9 13
129 Heinonen Raine HylSy, Tuusula D 102 135 151 108 132 628 240 868 11 12
130 Katajisto Jouni Pupina, Forssa B 135 146 144 139 151 715 150 865 13 15
131 Tuominen Ida Nasevat, Raisio D 101 102 151 122 140 616 240 856 6 17
132 Kuusivaara Ritva FLS-keila, Forssa D 112 132 130 128 108 610 240 850 6 14
133 Hiltunen Mia Seiskat, Tampere D 143 96 104 109 133 585 240 825 7 11
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 375
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 29.11.2025 15.30 Webmaster