| Forssan Keilahalli, Syys-Säkä 2025, 03.09.2025-11.10.2025 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Pilvinen Jukka | Pupina, Forssa | M | 216 | 279 | 213 | 193 | 224 | 1125 | 55 | 1180 | 41 | 6 |
| 2 | Alakarjula Mikko | FBC, Forssa | B | 176 | 235 | 181 | 200 | 235 | 1027 | 150 | 1177 | 33 | 12 |
| 3 | Helin Veijo | FBC, Forssa | C | 254 | 175 | 187 | 158 | 201 | 975 | 190 | 1165 | 21 | 24 |
| 4 | Salminen Jesse | FBC, Forssa | M | 223 | 267 | 218 | 221 | 179 | 1108 | 35 | 1143 | 33 | 14 |
| 5 | Salminen Mika | Valtti, Lahti | M | 256 | 209 | 178 | 276 | 196 | 1115 | 25 | 1140 | 35 | 14 |
| 6 | Toivonen Timo | SomKe, Forssa | M | 226 | 189 | 195 | 258 | 202 | 1070 | 60 | 1130 | 34 | 18 |
| 7 | Pulkkinen Immo | SomKe, Forssa | A | 211 | 236 | 190 | 198 | 200 | 1035 | 90 | 1125 | 26 | 25 |
| 8 | Salmela Charlotta | Patteri, Helsinki | D | 150 | 166 | 161 | 234 | 171 | 882 | 240 | 1122 | 21 | 15 |
| 9 | Dahlbom Frej | Alfa B C, Raisio | A | 226 | 205 | 206 | 197 | 221 | 1055 | 65 | 1120 | 28 | 23 |
| 10 | Lankinen Keijo | VEE10, Forssa | B | 201 | 219 | 175 | 204 | 156 | 955 | 155 | 1110 | 24 | 16 |
| 11 | Mäkilä Tero | SomKe, Forssa | A | 177 | 191 | 230 | 211 | 240 | 1049 | 60 | 1109 | 28 | 19 |
| 12 | Nikkanen Risto | SomKe, Forssa | B | 223 | 171 | 170 | 183 | 204 | 951 | 140 | 1091 | 25 | 15 |
| 13 | Tikakoski Kimmo | VEE10, Forssa | B | 169 | 214 | 162 | 197 | 219 | 961 | 125 | 1086 | 21 | 23 |
| 14 | Valaranta Samu | TPS, Turku | M | 227 | 206 | 212 | 204 | 236 | 1085 | 0 | 1085 | 31 | 19 |
| 15 | Honkala Samuel | FBC, Forssa | C | 186 | 133 | 187 | 169 | 190 | 865 | 220 | 1085 | 19 | 19 |
| 16 | Haavisto Kauko | FBC, Forssa | B | 165 | 162 | 245 | 210 | 182 | 964 | 120 | 1084 | 20 | 25 |
| 17 | Poltinoja Jouni | FLS-keila, Forssa | C | 151 | 189 | 169 | 176 | 176 | 861 | 205 | 1066 | 16 | 23 |
| 18 | Hiironen Elina | FLS-keila, Forssa | C | 157 | 189 | 172 | 144 | 161 | 823 | 240 | 1063 | 20 | 12 |
| 19 | Huhmarkangas Riia | Patteri, Helsinki | A | 195 | 210 | 183 | 173 | 211 | 972 | 90 | 1062 | 24 | 21 |
| 20 | Tuominen Olli-Pekka | FLS-keila, Forssa | C | 220 | 163 | 136 | 146 | 180 | 845 | 215 | 1060 | 15 | 21 |
| 21 | Pajunen Sami | FBC, Forssa | C | 191 | 134 | 184 | 145 | 228 | 882 | 170 | 1052 | 21 | 17 |
| 22 | Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | D | 199 | 179 | 144 | 157 | 123 | 802 | 240 | 1042 | 14 | 22 |
| 23 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | D | 132 | 169 | 168 | 126 | 206 | 801 | 240 | 1041 | 19 | 15 |
| 24 | Kinnunen Vilho | FLS-keila, Forssa | B | 195 | 183 | 190 | 180 | 197 | 945 | 95 | 1040 | 21 | 23 |
| 25 | Kauti Kari | Säkäset, Forssa | B | 185 | 181 | 173 | 184 | 190 | 913 | 125 | 1038 | 18 | 29 |
| 26 | Kojo Erkki | VEE10, Forssa | B | 167 | 199 | 145 | 167 | 193 | 871 | 160 | 1031 | 20 | 18 |
| 27 | Perälä Markku | FSB, Salo | B | 192 | 188 | 160 | 175 | 185 | 900 | 125 | 1025 | 22 | 17 |
| 28 | Vaittinen Raimo | Pupina, Forssa | C | 147 | 147 | 178 | 134 | 179 | 785 | 240 | 1025 | 11 | 21 |
| 29 | Kuparinen Kari | RäMe, Lohja | A | 163 | 179 | 184 | 223 | 214 | 963 | 60 | 1023 | 25 | 20 |
| 30 | Mäkinen Hannu | Säkäset, Forssa | B | 154 | 187 | 146 | 188 | 193 | 868 | 150 | 1018 | 17 | 23 |
| 31 | Rosenberg Mikko | Säkäset, Forssa | B | 192 | 173 | 173 | 200 | 156 | 894 | 120 | 1014 | 20 | 21 |
| 32 | Kojo Markku | FLS-keila, Forssa | C | 185 | 161 | 168 | 142 | 161 | 817 | 195 | 1012 | 13 | 21 |
| 33 | Lehti Pertti | SomKe, Forssa | C | 184 | 115 | 184 | 168 | 193 | 844 | 165 | 1009 | 16 | 23 |
| 34 | Murtomäki Kari | Alfa B C, Raisio | A | 172 | 198 | 181 | 191 | 191 | 933 | 75 | 1008 | 22 | 21 |
| 35 | Pulkkinen Olli | Pupina, Forssa | C | 169 | 183 | 147 | 160 | 167 | 826 | 180 | 1006 | 15 | 25 |
| 36 | Seppälä Juha | Pupina, Forssa | B | 202 | 168 | 173 | 173 | 194 | 910 | 95 | 1005 | 17 | 27 |
| 37 | Halme Vesa | Seiskat, Tampere | B | 146 | 177 | 192 | 188 | 145 | 848 | 150 | 998 | 13 | 27 |
| 38 | Pohjola Kari | Pupina, Forssa | C | 142 | 151 | 164 | 188 | 178 | 823 | 165 | 988 | 11 | 27 |
| 39 | Marttila Jouni | VEE10, Forssa | B | 161 | 160 | 130 | 173 | 207 | 831 | 155 | 986 | 16 | 23 |
| 40 | Hiisilä Mikko | FLS-keila, Forssa | D | 143 | 127 | 158 | 169 | 148 | 745 | 240 | 985 | 13 | 19 |
| 41 | Kalliorinne Aaro | FLS-keila, Forssa | C | 144 | 195 | 147 | 123 | 170 | 779 | 205 | 984 | 8 | 27 |
| 42 | Vehkanen Erkki | Säkäset, Forssa | C | 144 | 155 | 172 | 147 | 152 | 770 | 210 | 980 | 11 | 22 |
| 43 | Talvisilta Mikko | FLS-keila, Forssa | D | 126 | 145 | 133 | 147 | 178 | 729 | 240 | 969 | 13 | 16 |
| 44 | Rantanen Jorma | VEE10, Forssa | B | 157 | 149 | 179 | 152 | 199 | 836 | 130 | 966 | 16 | 20 |
| 45 | Rauhaniemi Sami | Valtti, Lahti | M | 245 | 188 | 157 | 206 | 156 | 952 | 10 | 962 | 23 | 19 |
| 46 | Virtanen Juha | VEE10, Forssa | B | 139 | 177 | 149 | 202 | 163 | 830 | 130 | 960 | 15 | 20 |
| 47 | Toivonen Raimo | FSB, Salo | B | 159 | 162 | 188 | 172 | 139 | 820 | 140 | 960 | 13 | 23 |
| 48 | Lavikainen Miika | FBC, Forssa | B | 189 | 183 | 168 | 160 | 163 | 863 | 90 | 953 | 13 | 28 |
| 49 | Kojo Juha | FLS-keila, Forssa | C | 151 | 160 | 112 | 155 | 149 | 727 | 225 | 952 | 10 | 20 |
| 50 | Heikkilä Jukka | Pupina, Forssa | C | 150 | 126 | 139 | 144 | 170 | 729 | 220 | 949 | 8 | 23 |
| 51 | Virkki Seppo | Pupina, Forssa | C | 150 | 183 | 136 | 114 | 166 | 749 | 195 | 944 | 11 | 19 |
| 52 | Kräkin Satu | Patteri, Helsinki | D | 118 | 148 | 157 | 142 | 132 | 697 | 240 | 937 | 11 | 18 |
| 53 | Savonen Arto | VEE10, Forssa | D | 128 | 117 | 136 | 159 | 156 | 696 | 240 | 936 | 6 | 22 |
| 54 | Salo Tapio | Säkäset, Forssa | C | 146 | 117 | 143 | 130 | 164 | 700 | 235 | 935 | 7 | 21 |
| 55 | Virkki Juha-Matti | VEE10, Forssa | C | 178 | 123 | 136 | 175 | 126 | 738 | 195 | 933 | 12 | 17 |
| 56 | Lehto Reijo | VEE10, Forssa | B | 199 | 192 | 160 | 115 | 123 | 789 | 130 | 919 | 18 | 13 |
| 57 | Kaskinen Matti | FSB, Salo | C | 164 | 181 | 132 | 114 | 138 | 729 | 185 | 914 | 11 | 20 |
| 58 | Lönnroth Daniela | Patteri, Helsinki | C | 131 | 152 | 151 | 145 | 155 | 734 | 175 | 909 | 11 | 23 |
| 59 | Kojo Sirpa | VEE10, Forssa | D | 122 | 141 | 126 | 137 | 131 | 657 | 240 | 897 | 5 | 20 |
| 60 | Åberg Ari | Ailec, Helsinki | A | 159 | 157 | 163 | 185 | 159 | 823 | 70 | 893 | 18 | 18 |
| 61 | Huhmarkangas Niko | XX, Tampere | B | 156 | 146 | 161 | 110 | 168 | 741 | 150 | 891 | 12 | 19 |
| 62 | Pieniniemi Mika | SomKe, Forssa | B | 137 | 157 | 157 | 156 | 165 | 772 | 115 | 887 | 10 | 22 |
| 63 | Tuominen Jari | VEE10, Forssa | C | 145 | 105 | 129 | 148 | 135 | 662 | 220 | 882 | 10 | 13 |
| 64 | Salmela Diana | Patteri, Helsinki | B | 121 | 140 | 149 | 171 | 124 | 705 | 160 | 865 | 13 | 14 |
| 65 | Nio-Halme Raija | Seiskat, Tampere | D | 107 | 121 | 138 | 106 | 135 | 607 | 240 | 847 | 6 | 17 |
| 66 | Tuominen Elmeri | Alfa B C, Raisio | D | 129 | 113 | 118 | 127 | 115 | 602 | 240 | 842 | 8 | 12 |
| 67 | Katajisto Harri | Bad Boys, Lohja | B | 159 | 118 | 182 | 143 | 124 | 726 | 110 | 836 | 7 | 24 |
| 68 | Rantanen Hanna | VEE10, Forssa | D | 103 | 114 | 117 | 133 | 121 | 588 | 240 | 828 | 5 | 12 |
| 69 | Tuominen Ida | Nasevat, Raisio | D | 126 | 123 | 82 | 135 | 108 | 574 | 240 | 814 | 8 | 10 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 211 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.10.2025 16.15 | Webmaster |