Forssan Keilahalli, Kesäkisa 2025, 04.06.2025-30.08.2025 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
MAB luokat | |||||||||||||
1 | Kaisku Jonne | Bay, Lahti | M | 247 | 269 | 224 | 268 | 246 | 1254 | 0 | 1254 | 42 | 13 |
2 | Salminen Jesse | FBC, Forssa | A | 287 | 236 | 234 | 202 | 224 | 1183 | 30 | 1213 | 39 | 11 |
3 | Pilvinen Jukka | Pupina, Forssa | A | 280 | 182 | 233 | 236 | 256 | 1187 | 20 | 1207 | 39 | 12 |
4 | Kinnunen Vilho | FLS-keila, Forssa | B | 224 | 227 | 224 | 226 | 201 | 1102 | 100 | 1202 | 31 | 22 |
5 | Valaranta Samu | TPS, Turku | M | 226 | 206 | 238 | 299 | 225 | 1194 | 0 | 1194 | 40 | 13 |
6 | Pulkkinen Immo | SomKe, Forssa | B | 180 | 225 | 219 | 235 | 246 | 1105 | 75 | 1180 | 36 | 15 |
7 | Kuparinen Kari | RäMe, Lohja | A | 210 | 203 | 206 | 258 | 226 | 1103 | 65 | 1168 | 32 | 19 |
8 | Nikkanen Risto | SomKe, Forssa | B | 169 | 180 | 230 | 215 | 234 | 1028 | 140 | 1168 | 28 | 18 |
9 | Uusitalo Leo | VEE10, Forssa | B | 235 | 210 | 179 | 189 | 197 | 1010 | 155 | 1165 | 26 | 20 |
10 | Toivonen Timo | SomKe, Forssa | M | 202 | 191 | 279 | 226 | 215 | 1113 | 50 | 1163 | 33 | 18 |
11 | Valaranta Ari | XO, Pori | M | 245 | 269 | 199 | 226 | 223 | 1162 | 0 | 1162 | 36 | 18 |
12 | Visuri Toni | Bad Boys, Lohja | A | 214 | 216 | 187 | 215 | 236 | 1068 | 90 | 1158 | 27 | 25 |
13 | Haavisto Kauko | FBC, Forssa | B | 224 | 221 | 168 | 198 | 223 | 1034 | 115 | 1149 | 28 | 21 |
14 | Katajisto Harri | Bad Boys, Lohja | B | 237 | 184 | 177 | 235 | 202 | 1035 | 110 | 1145 | 28 | 17 |
15 | Salminen Mika | Valtti, Lahti | M | 269 | 203 | 217 | 214 | 235 | 1138 | 5 | 1143 | 32 | 20 |
16 | Mäkinen Tero | HylSy, Tuusula | B | 193 | 243 | 180 | 209 | 211 | 1036 | 105 | 1141 | 32 | 17 |
17 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 278 | 221 | 181 | 161 | 213 | 1054 | 85 | 1139 | 28 | 21 |
18 | Santaluoto Pasi | Pinbusters, Raisio | B | 230 | 191 | 225 | 223 | 159 | 1028 | 110 | 1138 | 25 | 21 |
19 | Siivonen Jooa | Alfa B C, Raisio | A | 168 | 228 | 228 | 208 | 254 | 1086 | 50 | 1136 | 35 | 15 |
20 | Leppänen Timo | Bad Boys, Lohja | B | 210 | 198 | 215 | 207 | 180 | 1010 | 125 | 1135 | 27 | 21 |
21 | Lavikainen Miika | FBC, Forssa | B | 246 | 224 | 189 | 207 | 172 | 1038 | 95 | 1133 | 31 | 13 |
22 | Ekman Kalevi | Patteri, Helsinki | B | 191 | 245 | 149 | 234 | 199 | 1018 | 110 | 1128 | 27 | 17 |
23 | Hossi Olli | Tornados, Helsinki | M | 158 | 191 | 227 | 234 | 289 | 1099 | 20 | 1119 | 33 | 19 |
24 | Pitkänen Juha | FSB, Salo | M | 160 | 254 | 247 | 195 | 249 | 1105 | 0 | 1105 | 36 | 15 |
25 | Seppälä Juha | Pupina, Forssa | B | 194 | 177 | 224 | 212 | 208 | 1015 | 90 | 1105 | 26 | 18 |
26 | Korkeakoski Tatu-Pekka | Hakaset, Hämeenlinna | B | 198 | 162 | 194 | 215 | 198 | 967 | 130 | 1097 | 25 | 20 |
27 | Suomi Petri | Pinbusters, Raisio | B | 214 | 198 | 150 | 179 | 195 | 936 | 150 | 1086 | 26 | 18 |
28 | Lehto Reijo | VEE10, Forssa | B | 160 | 222 | 183 | 194 | 193 | 952 | 130 | 1082 | 25 | 18 |
29 | Juselius Matti | RäMe, Lohja | M | 178 | 257 | 225 | 182 | 205 | 1047 | 30 | 1077 | 33 | 14 |
30 | Huhmarkangas Riia | Patteri, Helsinki | A | 192 | 202 | 223 | 244 | 140 | 1001 | 75 | 1076 | 25 | 19 |
31 | Lehti Pertti | SomKe, Forssa | B | 169 | 158 | 191 | 200 | 169 | 887 | 165 | 1052 | 20 | 20 |
32 | Junnila Minna | GH, Rauma | B | 167 | 204 | 175 | 144 | 179 | 869 | 175 | 1044 | 17 | 21 |
33 | Haukilahti Paavo | FSB, Salo | B | 204 | 155 | 184 | 181 | 172 | 896 | 145 | 1041 | 20 | 23 |
34 | Tikakoski Kimmo | VEE10, Forssa | B | 213 | 192 | 180 | 157 | 181 | 923 | 110 | 1033 | 18 | 23 |
35 | Junnila Mika | KeilaKonnat, Rauma | A | 180 | 177 | 182 | 203 | 199 | 941 | 85 | 1026 | 27 | 16 |
36 | Mäkilä Tero | SomKe, Forssa | A | 196 | 185 | 208 | 193 | 191 | 973 | 50 | 1023 | 25 | 22 |
37 | Perälä Markku | FSB, Salo | B | 161 | 160 | 190 | 162 | 216 | 889 | 115 | 1004 | 19 | 18 |
38 | Strömberg Peter | Tornados, Helsinki | M | 137 | 267 | 182 | 210 | 200 | 996 | 0 | 996 | 26 | 17 |
39 | Rantanen Jorma | VEE10, Forssa | B | 205 | 156 | 206 | 166 | 137 | 870 | 125 | 995 | 18 | 23 |
40 | Sola Eetu | Alfa B C, Raisio | B | 190 | 171 | 200 | 189 | 141 | 891 | 95 | 986 | 27 | 13 |
41 | Peltola Tapani | Tornados, Helsinki | M | 214 | 156 | 210 | 189 | 175 | 944 | 30 | 974 | 23 | 22 |
42 | Toivonen Raimo | FSB, Salo | B | 149 | 146 | 171 | 180 | 189 | 835 | 135 | 970 | 16 | 23 |
43 | Saarinen Pasi | KeilaKonnat, Rauma | M | 217 | 206 | 189 | 164 | 165 | 941 | 25 | 966 | 30 | 18 |
44 | Meriluoto Marko | Jyrä, Helsinki | M | 155 | 151 | 177 | 245 | 214 | 942 | 0 | 942 | 28 | 13 |
45 | Inkinen Juha | FSB, Salo | A | 145 | 184 | 137 | 205 | 215 | 886 | 55 | 941 | 20 | 21 |
46 | Sysinoro Simo | SomKe, Forssa | B | 168 | 180 | 156 | 170 | 165 | 839 | 100 | 939 | 13 | 27 |
47 | Avoranta Viljami-Johannes | TPS, Turku | B | 170 | 157 | 124 | 183 | 168 | 802 | 130 | 932 | 13 | 21 |
48 | Pulkkinen Joa | Bad Boys, Lohja | B | 162 | 196 | 137 | 132 | 176 | 803 | 125 | 928 | 17 | 17 |
CD luokat | |||||||||||||
1 | Honkala Samuel | FBC, Forssa | D | 222 | 228 | 259 | 171 | 170 | 1050 | 230 | 1280 | 33 | 13 |
2 | Pajunen Sami | FBC, Forssa | C | 186 | 210 | 171 | 243 | 209 | 1019 | 180 | 1199 | 26 | 20 |
3 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | D | 201 | 214 | 165 | 147 | 187 | 914 | 240 | 1154 | 21 | 21 |
4 | Alakarjula Mikko | FBC, Forssa | C | 211 | 164 | 157 | 231 | 200 | 963 | 175 | 1138 | 26 | 18 |
5 | Kojo Markku | FLS-keila, Forssa | C | 180 | 211 | 185 | 168 | 192 | 936 | 195 | 1131 | 26 | 19 |
6 | Hiironen Elina | FLS-keila, Forssa | D | 191 | 166 | 136 | 229 | 177 | 899 | 230 | 1129 | 18 | 22 |
7 | Tuominen Olli-Pekka | FLS-keila, Forssa | D | 163 | 205 | 181 | 184 | 187 | 920 | 190 | 1110 | 22 | 19 |
8 | Spooner Ray | Bad Boys, Lohja | C | 162 | 182 | 168 | 203 | 202 | 917 | 190 | 1107 | 25 | 19 |
9 | Poltinoja Jouni | FLS-keila, Forssa | C | 208 | 183 | 190 | 160 | 162 | 903 | 200 | 1103 | 21 | 19 |
10 | Virkki Juha-Matti | VEE10, Forssa | C | 191 | 155 | 191 | 186 | 177 | 900 | 190 | 1090 | 17 | 22 |
11 | Virkki Seppo | Pupina, Forssa | C | 193 | 183 | 128 | 199 | 190 | 893 | 195 | 1088 | 19 | 21 |
12 | Tuominen Jari | VEE10, Forssa | C | 186 | 173 | 149 | 161 | 190 | 859 | 220 | 1079 | 21 | 18 |
13 | Kojo Juha | FLS-keila, Forssa | D | 157 | 195 | 177 | 159 | 180 | 868 | 210 | 1078 | 24 | 14 |
14 | Tuominen Elmeri | Alfa B C, Raisio | D | 155 | 162 | 159 | 168 | 185 | 829 | 240 | 1069 | 17 | 18 |
15 | Hiisilä Mikko | FLS-keila, Forssa | D | 133 | 153 | 174 | 201 | 156 | 817 | 240 | 1057 | 17 | 19 |
16 | Helin Veijo | FBC, Forssa | C | 178 | 193 | 162 | 161 | 166 | 860 | 180 | 1040 | 19 | 17 |
17 | Lankinen Keijo | VEE10, Forssa | C | 171 | 214 | 166 | 174 | 172 | 897 | 140 | 1037 | 19 | 22 |
18 | Nordqvist Jukka | VEE10, Forssa | C | 124 | 157 | 155 | 182 | 171 | 789 | 210 | 999 | 14 | 19 |
19 | Talvisilta Mikko | FLS-keila, Forssa | D | 166 | 130 | 161 | 133 | 159 | 749 | 240 | 989 | 17 | 18 |
20 | Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | D | 102 | 130 | 187 | 171 | 157 | 747 | 240 | 987 | 10 | 24 |
21 | Pihkola Jarmo | Bad Boys, Lohja | C | 144 | 128 | 183 | 154 | 165 | 774 | 205 | 979 | 15 | 20 |
22 | Vaha Reijo | SomKe, Forssa | C | 154 | 177 | 160 | 119 | 162 | 772 | 205 | 977 | 11 | 23 |
23 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 136 | 174 | 144 | 135 | 148 | 737 | 240 | 977 | 7 | 25 |
24 | Kaskinen Matti | FSB, Salo | C | 147 | 174 | 162 | 154 | 136 | 773 | 170 | 943 | 15 | 18 |
25 | Lietu Kalevi | SomKe, Forssa | C | 164 | 147 | 138 | 139 | 124 | 712 | 230 | 942 | 11 | 19 |
26 | Simola Timo | FLS-keila, Forssa | D | 104 | 157 | 134 | 109 | 182 | 686 | 240 | 926 | 13 | 10 |
27 | Ojasalo Antti | Alfa B C, Raisio | C | 165 | 128 | 151 | 171 | 150 | 765 | 160 | 925 | 15 | 17 |
28 | Orenius Mervi | VEE10, Forssa | D | 157 | 130 | 142 | 150 | 91 | 670 | 240 | 910 | 11 | 15 |
29 | Huhmarkangas Niko | XX, Tampere | C | 127 | 150 | 125 | 145 | 152 | 699 | 145 | 844 | 7 | 21 |
30 | Tuominen Ida | Nasevat, Raisio | D | 115 | 100 | 136 | 137 | 113 | 601 | 240 | 841 | 8 | 14 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 375 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 31.08.2025 12.31 | Webmaster |