Forssan Keilahalli, FBC Joulukisa, 03.12.2024-11.02.2025, tilanne 08.02.2025 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Alakarjula Mikko | FBC, Forssa | C | 265 | 190 | 180 | 243 | 267 | 1145 | 175 | 1320 | 36 | 15 |
2 | Laine Henry | K-29, Turku | M | 279 | 258 | 266 | 219 | 255 | 1277 | 0 | 1277 | 47 | 8 |
3 | Toivonen Timo | SomKe, Forssa | A | 235 | 222 | 277 | 246 | 236 | 1216 | 45 | 1261 | 40 | 15 |
4 | Lavikainen Miika | FBC, Forssa | B | 193 | 235 | 235 | 190 | 287 | 1140 | 100 | 1240 | 39 | 11 |
5 | Pulkkinen Immo | SomKe, Forssa | B | 225 | 206 | 236 | 226 | 264 | 1157 | 80 | 1237 | 40 | 11 |
6 | Mäkilä Tero | SomKe, Forssa | A | 278 | 217 | 203 | 214 | 268 | 1180 | 45 | 1225 | 38 | 13 |
7 | Pilvinen Jukka | Pupina, Forssa | A | 247 | 233 | 182 | 267 | 229 | 1158 | 50 | 1208 | 40 | 11 |
8 | Salminen Mika | Valtti, Lahti | M | 202 | 234 | 275 | 228 | 258 | 1197 | 10 | 1207 | 39 | 16 |
9 | Salminen Jesse | FBC, Forssa | A | 214 | 236 | 224 | 214 | 279 | 1167 | 35 | 1202 | 39 | 17 |
10 | Valaranta Samu | TPS, Turku | M | 218 | 221 | 236 | 300 | 215 | 1190 | 0 | 1190 | 39 | 14 |
11 | Seppälä Juha | Pupina, Forssa | B | 208 | 191 | 227 | 215 | 238 | 1079 | 110 | 1189 | 35 | 17 |
12 | Heino Sami | Mainarit, Keski-Savo | M | 235 | 300 | 210 | 194 | 248 | 1187 | 0 | 1187 | 41 | 7 |
13 | Åberg Ari | Ailec, Helsinki | A | 248 | 227 | 179 | 202 | 258 | 1114 | 65 | 1179 | 32 | 20 |
14 | Huhmarkangas Riia | TKK, Tampere | B | 223 | 193 | 228 | 224 | 192 | 1060 | 110 | 1170 | 33 | 16 |
15 | Pajunen Sami | FBC, Forssa | C | 202 | 181 | 186 | 182 | 207 | 958 | 210 | 1168 | 22 | 25 |
16 | Virkki Seppo | Pupina, Forssa | C | 188 | 158 | 191 | 182 | 224 | 943 | 220 | 1163 | 22 | 18 |
17 | Kinnunen Vilho | FLS-keila, Forssa | B | 214 | 201 | 203 | 223 | 207 | 1048 | 105 | 1153 | 28 | 20 |
18 | Heino Jenni | Bay, Lahti | M | 236 | 226 | 192 | 243 | 249 | 1146 | 0 | 1146 | 37 | 11 |
19 | Tuominen Elmeri | Alfa B C, Raisio | C | 197 | 197 | 182 | 195 | 180 | 951 | 195 | 1146 | 21 | 23 |
20 | Poltinoja Jouni | FLS-keila, Forssa | C | 179 | 201 | 175 | 163 | 212 | 930 | 210 | 1140 | 25 | 16 |
21 | Kulta Kari | SomKe, Forssa | B | 185 | 244 | 163 | 214 | 202 | 1008 | 130 | 1138 | 32 | 12 |
22 | Tuominen Olli-Pekka | FLS-keila, Forssa | D | 167 | 233 | 154 | 178 | 180 | 912 | 220 | 1132 | 15 | 24 |
23 | Honkala Samuel | FBC, Forssa | D | 170 | 178 | 177 | 236 | 149 | 910 | 220 | 1130 | 21 | 19 |
24 | Junnila Mika | KeilaKonnat, Rauma | A | 224 | 237 | 268 | 160 | 180 | 1069 | 60 | 1129 | 28 | 20 |
25 | Nikkanen Risto | SomKe, Forssa | B | 221 | 214 | 213 | 193 | 164 | 1005 | 110 | 1115 | 26 | 15 |
26 | Junnila Minna | GH, Rauma | B | 148 | 204 | 181 | 167 | 254 | 954 | 160 | 1114 | 24 | 17 |
27 | Haavisto Kauko | FBC, Forssa | B | 202 | 180 | 223 | 193 | 221 | 1019 | 90 | 1109 | 31 | 15 |
28 | Virkki Juha-Matti | VEE10, Forssa | C | 173 | 191 | 161 | 204 | 185 | 914 | 195 | 1109 | 19 | 23 |
29 | Lehtovirta Tarja | SalKei, Turku | B | 146 | 142 | 247 | 211 | 230 | 976 | 130 | 1106 | 29 | 11 |
30 | Helin Veijo | FBC, Forssa | C | 139 | 190 | 200 | 201 | 194 | 924 | 180 | 1104 | 21 | 20 |
31 | Rantanen Jorma | VEE10, Forssa | B | 194 | 184 | 172 | 236 | 196 | 982 | 120 | 1102 | 27 | 18 |
32 | Kauti Kari | Säkäset, Forssa | B | 196 | 178 | 200 | 226 | 191 | 991 | 110 | 1101 | 20 | 26 |
33 | Rosenberg Mikko | Säkäset, Forssa | B | 179 | 229 | 200 | 222 | 180 | 1010 | 90 | 1100 | 29 | 13 |
34 | Partinen Risto | GH, Rauma | M | 233 | 258 | 201 | 214 | 190 | 1096 | 0 | 1096 | 31 | 17 |
35 | Nevalainen Mila | GB, Helsinki | M | 193 | 248 | 200 | 249 | 190 | 1080 | 10 | 1090 | 31 | 19 |
36 | Salo Tapio | Säkäset, Forssa | C | 116 | 228 | 170 | 141 | 213 | 868 | 220 | 1088 | 24 | 10 |
37 | Merikukka Juho | SalKei, Turku | B | 213 | 195 | 217 | 177 | 205 | 1007 | 80 | 1087 | 28 | 19 |
38 | Kojo Erkki | VEE10, Forssa | B | 170 | 247 | 210 | 166 | 158 | 951 | 130 | 1081 | 27 | 14 |
39 | Katajisto Harri | Bad Boys, Lohja | B | 151 | 246 | 170 | 204 | 212 | 983 | 90 | 1073 | 24 | 20 |
40 | Valaranta Ari | XO, Pori | M | 185 | 227 | 247 | 201 | 210 | 1070 | 0 | 1070 | 30 | 19 |
41 | Palm Ari | SalKei, Turku | B | 196 | 193 | 184 | 203 | 194 | 970 | 100 | 1070 | 22 | 28 |
42 | Lehtovirta Arto | K-29, Turku | A | 202 | 172 | 212 | 199 | 228 | 1013 | 55 | 1068 | 30 | 18 |
43 | Hiironen Elina | FLS-keila, Forssa | D | 191 | 135 | 193 | 158 | 170 | 847 | 220 | 1067 | 19 | 18 |
44 | Tuominen Jari | VEE10, Forssa | D | 162 | 134 | 170 | 221 | 157 | 844 | 220 | 1064 | 20 | 15 |
45 | Rasila Pentti | Pupina, Forssa | C | 210 | 178 | 145 | 141 | 169 | 843 | 220 | 1063 | 18 | 20 |
46 | Virtanen Juha | VEE10, Forssa | B | 159 | 186 | 172 | 208 | 223 | 948 | 110 | 1058 | 23 | 24 |
47 | Kivivuori Rauno | VEE10, Forssa | C | 167 | 167 | 152 | 151 | 220 | 857 | 190 | 1047 | 17 | 21 |
48 | Saarni Marko | TuUL, Turku | A | 214 | 191 | 224 | 202 | 193 | 1024 | 20 | 1044 | 25 | 26 |
49 | Oksanen Risto | Tela, Helsinki | C | 166 | 192 | 150 | 170 | 155 | 833 | 205 | 1038 | 13 | 25 |
50 | Lehto Reijo | VEE10, Forssa | B | 170 | 202 | 182 | 182 | 181 | 917 | 115 | 1032 | 17 | 26 |
51 | Lankinen Keijo | VEE10, Forssa | C | 141 | 181 | 193 | 171 | 189 | 875 | 155 | 1030 | 28 | 10 |
52 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | D | 136 | 174 | 191 | 169 | 139 | 809 | 220 | 1029 | 14 | 24 |
53 | Pieniniemi Mika | SomKe, Forssa | B | 177 | 211 | 162 | 163 | 212 | 925 | 100 | 1025 | 27 | 15 |
54 | Tikakoski Kimmo | VEE10, Forssa | B | 178 | 208 | 179 | 174 | 194 | 933 | 90 | 1023 | 19 | 23 |
55 | Salmela Sami | VEE10, Forssa | B | 188 | 189 | 174 | 146 | 199 | 896 | 125 | 1021 | 22 | 17 |
56 | Lehtinen Jyrki | FBC, Forssa | B | 167 | 166 | 165 | 220 | 165 | 883 | 135 | 1018 | 20 | 19 |
57 | Savonen Arto | VEE10, Forssa | D | 163 | 150 | 154 | 166 | 165 | 798 | 220 | 1018 | 11 | 24 |
58 | Niittymäki Seppo | FLS-keila, Forssa | D | 149 | 145 | 152 | 182 | 168 | 796 | 220 | 1016 | 16 | 19 |
59 | Jaatinen Jari | SalKei, Turku | C | 154 | 145 | 177 | 235 | 148 | 859 | 155 | 1014 | 16 | 19 |
60 | Ylinen Pertti | FLS-keila, Forssa | C | 111 | 135 | 180 | 194 | 222 | 842 | 170 | 1012 | 20 | 12 |
61 | Nordqvist Jukka | VEE10, Forssa | C | 134 | 135 | 157 | 238 | 168 | 832 | 180 | 1012 | 21 | 15 |
62 | Mäkinen Hannu | Säkäset, Forssa | B | 213 | 186 | 161 | 186 | 129 | 875 | 130 | 1005 | 23 | 14 |
63 | Lehtovirta Essi | SalKei, Turku | C | 132 | 177 | 169 | 182 | 158 | 818 | 185 | 1003 | 14 | 18 |
64 | Pohjola Kari | Pupina, Forssa | C | 176 | 178 | 156 | 178 | 168 | 856 | 140 | 996 | 13 | 33 |
65 | Mauno Altti | Tela, Helsinki | C | 209 | 155 | 136 | 185 | 160 | 845 | 150 | 995 | 21 | 15 |
66 | Koitto Jari | Tela, Helsinki | C | 132 | 176 | 173 | 156 | 153 | 790 | 195 | 985 | 14 | 23 |
67 | Merikukka Tuija | SalKei, Turku | C | 171 | 170 | 146 | 126 | 151 | 764 | 220 | 984 | 8 | 27 |
68 | Rauhaniemi Osmo | FBC, Forssa | B | 181 | 187 | 181 | 152 | 204 | 905 | 75 | 980 | 20 | 22 |
69 | Kojo Markku | FLS-keila, Forssa | C | 127 | 170 | 160 | 172 | 160 | 789 | 190 | 979 | 14 | 21 |
70 | Kalliorinne Aaro | FLS-keila, Forssa | C | 140 | 170 | 160 | 165 | 162 | 797 | 180 | 977 | 18 | 19 |
71 | Tran Daniel | Ailec, Helsinki | B | 199 | 170 | 147 | 201 | 174 | 891 | 85 | 976 | 25 | 16 |
72 | Anttalainen Henri | FLS-keila, Forssa | D | 147 | 151 | 136 | 166 | 155 | 755 | 220 | 975 | 16 | 17 |
73 | Vikström Melina | TKK, Tampere | B | 154 | 156 | 169 | 180 | 202 | 861 | 110 | 971 | 14 | 25 |
74 | Kojo Sirpa | VEE10, Forssa | D | 137 | 171 | 154 | 159 | 127 | 748 | 220 | 968 | 6 | 25 |
75 | Rantala Jaakko | TPS, Turku | M | 194 | 191 | 171 | 239 | 168 | 963 | 0 | 963 | 30 | 16 |
76 | Saarinen Pasi | KeilaKonnat, Rauma | M | 170 | 192 | 200 | 211 | 175 | 948 | 10 | 958 | 21 | 23 |
77 | Tuominen Ida | Nasevat, Raisio | D | 106 | 177 | 163 | 144 | 146 | 736 | 220 | 956 | 14 | 16 |
78 | Suomi Mikko | FBC, Forssa | D | 164 | 165 | 128 | 135 | 141 | 733 | 220 | 953 | 16 | 14 |
79 | Huhmarkangas Niko | XX, Tampere | C | 187 | 148 | 158 | 179 | 128 | 800 | 150 | 950 | 19 | 14 |
80 | Kojo Juha | FLS-keila, Forssa | D | 145 | 147 | 164 | 149 | 121 | 726 | 220 | 946 | 13 | 16 |
81 | Launonen Marko | SomKe, Forssa | B | 150 | 161 | 173 | 193 | 150 | 827 | 115 | 942 | 22 | 14 |
82 | Jansson Jorma | FLS-keila, Forssa | D | 126 | 183 | 134 | 133 | 146 | 722 | 220 | 942 | 9 | 22 |
83 | Vehkanen Erkki | Säkäset, Forssa | C | 152 | 187 | 150 | 130 | 137 | 756 | 185 | 941 | 11 | 23 |
84 | Vienonen Aulis | VEE10, Forssa | C | 143 | 157 | 123 | 183 | 155 | 761 | 175 | 936 | 16 | 17 |
85 | Rasila Ilpo | FBC, Forssa | B | 162 | 187 | 200 | 139 | 107 | 795 | 135 | 930 | 15 | 20 |
86 | Ahokas Jari | Tela, Helsinki | C | 135 | 149 | 140 | 203 | 147 | 774 | 150 | 924 | 14 | 17 |
87 | Lapila Lauri | Tela, Helsinki | D | 134 | 161 | 161 | 119 | 121 | 696 | 220 | 916 | 7 | 21 |
88 | Rehnström Tom | Tela, Helsinki | C | 129 | 158 | 166 | 147 | 154 | 754 | 160 | 914 | 8 | 25 |
89 | Larpi Jorma | FBC, Forssa | C | 126 | 131 | 161 | 111 | 185 | 714 | 185 | 899 | 10 | 18 |
90 | Pulkkinen Olli | Pupina, Forssa | C | 167 | 178 | 125 | 122 | 149 | 741 | 150 | 891 | 10 | 19 |
91 | Kuusivaara Ritva | FLS-keila, Forssa | D | 156 | 139 | 122 | 127 | 126 | 670 | 220 | 890 | 9 | 15 |
92 | Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | D | 151 | 134 | 115 | 123 | 127 | 650 | 220 | 870 | 11 | 13 |
93 | Valkama Arto | FBC, Forssa | B | 150 | 159 | 112 | 142 | 181 | 744 | 125 | 869 | 8 | 24 |
94 | Rantanen Hanna | VEE10, Forssa | D | 118 | 144 | 100 | 128 | 134 | 624 | 220 | 844 | 12 | 8 |
95 | Uusitalo Leo | VEE10, Forssa | C | 183 | 122 | 132 | 120 | 101 | 658 | 145 | 803 | 8 | 16 |
96 | Anttila Panu | FLS-keila, Forssa | D | 94 | 104 | 96 | 103 | 108 | 505 | 220 | 725 | 7 | 6 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 358 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 09.02.2025 16.35 | Webmaster |