Forssan Keilahalli, FBC Joulukisa, 03.12.2024-11.02.2025, tilanne 11.01.2025 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Alakarjula Mikko | FBC, Forssa | C | 265 | 190 | 180 | 243 | 267 | 1145 | 175 | 1320 | 36 | 15 |
2 | Lavikainen Miika | FBC, Forssa | B | 193 | 235 | 235 | 190 | 287 | 1140 | 100 | 1240 | 39 | 11 |
3 | Mäkilä Tero | SomKe, Forssa | A | 278 | 217 | 203 | 214 | 268 | 1180 | 45 | 1225 | 38 | 13 |
4 | Pilvinen Jukka | Pupina, Forssa | A | 247 | 233 | 182 | 267 | 229 | 1158 | 50 | 1208 | 40 | 11 |
5 | Seppälä Juha | Pupina, Forssa | B | 208 | 191 | 227 | 215 | 238 | 1079 | 110 | 1189 | 35 | 17 |
6 | Åberg Ari | Ailec, Helsinki | A | 248 | 227 | 179 | 202 | 258 | 1114 | 65 | 1179 | 32 | 20 |
7 | Pajunen Sami | FBC, Forssa | C | 202 | 181 | 186 | 182 | 207 | 958 | 210 | 1168 | 22 | 25 |
8 | Virkki Seppo | Pupina, Forssa | C | 188 | 158 | 191 | 182 | 224 | 943 | 220 | 1163 | 22 | 18 |
9 | Kulta Kari | SomKe, Forssa | B | 185 | 244 | 163 | 214 | 202 | 1008 | 130 | 1138 | 32 | 12 |
10 | Salminen Jesse | FBC, Forssa | A | 201 | 247 | 269 | 160 | 225 | 1102 | 35 | 1137 | 33 | 16 |
11 | Valaranta Samu | TPS, Turku | M | 237 | 213 | 193 | 225 | 268 | 1136 | 0 | 1136 | 33 | 18 |
12 | Tuominen Olli-Pekka | FLS-keila, Forssa | D | 167 | 233 | 154 | 178 | 180 | 912 | 220 | 1132 | 15 | 24 |
13 | Junnila Mika | KeilaKonnat, Rauma | A | 224 | 237 | 268 | 160 | 180 | 1069 | 60 | 1129 | 28 | 20 |
14 | Nikkanen Risto | SomKe, Forssa | B | 221 | 214 | 213 | 193 | 164 | 1005 | 110 | 1115 | 26 | 15 |
15 | Junnila Minna | GH, Rauma | B | 148 | 204 | 181 | 167 | 254 | 954 | 160 | 1114 | 24 | 17 |
16 | Poltinoja Jouni | FLS-keila, Forssa | C | 268 | 190 | 117 | 178 | 140 | 893 | 220 | 1113 | 22 | 13 |
17 | Tuominen Elmeri | Alfa B C, Raisio | C | 175 | 166 | 212 | 213 | 155 | 921 | 190 | 1111 | 23 | 20 |
18 | Salminen Mika | Valtti, Lahti | M | 225 | 236 | 206 | 202 | 235 | 1104 | 5 | 1109 | 31 | 19 |
19 | Virkki Juha-Matti | VEE10, Forssa | C | 173 | 191 | 161 | 204 | 185 | 914 | 195 | 1109 | 19 | 23 |
20 | Toivonen Timo | SomKe, Forssa | B | 206 | 228 | 237 | 243 | 148 | 1062 | 45 | 1107 | 30 | 18 |
21 | Lehtovirta Tarja | SalKei, Turku | B | 146 | 142 | 247 | 211 | 230 | 976 | 130 | 1106 | 29 | 11 |
22 | Helin Veijo | FBC, Forssa | C | 139 | 190 | 200 | 201 | 194 | 924 | 180 | 1104 | 21 | 20 |
23 | Kauti Kari | Säkäset, Forssa | B | 196 | 178 | 200 | 226 | 191 | 991 | 110 | 1101 | 20 | 26 |
24 | Merikukka Juho | SalKei, Turku | B | 213 | 195 | 217 | 177 | 205 | 1007 | 80 | 1087 | 28 | 19 |
25 | Katajisto Harri | Bad Boys, Lohja | B | 151 | 246 | 170 | 204 | 212 | 983 | 90 | 1073 | 24 | 20 |
26 | Valaranta Ari | XO, Pori | M | 185 | 227 | 247 | 201 | 210 | 1070 | 0 | 1070 | 30 | 19 |
27 | Palm Ari | SalKei, Turku | B | 196 | 193 | 184 | 203 | 194 | 970 | 100 | 1070 | 22 | 28 |
28 | Huhmarkangas Riia | TKK, Tampere | B | 167 | 211 | 160 | 178 | 224 | 940 | 130 | 1070 | 22 | 21 |
29 | Lehtovirta Arto | K-29, Turku | A | 202 | 172 | 212 | 199 | 228 | 1013 | 55 | 1068 | 30 | 18 |
30 | Hiironen Elina | FLS-keila, Forssa | D | 191 | 135 | 193 | 158 | 170 | 847 | 220 | 1067 | 19 | 18 |
31 | Rasila Pentti | Pupina, Forssa | C | 210 | 178 | 145 | 141 | 169 | 843 | 220 | 1063 | 18 | 20 |
32 | Haavisto Kauko | FBC, Forssa | B | 207 | 172 | 175 | 235 | 182 | 971 | 90 | 1061 | 23 | 20 |
33 | Kinnunen Vilho | FLS-keila, Forssa | B | 185 | 216 | 187 | 190 | 164 | 942 | 110 | 1052 | 22 | 24 |
34 | Honkala Samuel | FBC, Forssa | C | 166 | 184 | 166 | 140 | 171 | 827 | 220 | 1047 | 20 | 16 |
35 | Saarni Marko | TuUL, Turku | A | 214 | 191 | 224 | 202 | 193 | 1024 | 20 | 1044 | 25 | 26 |
36 | Rantanen Jorma | VEE10, Forssa | B | 138 | 213 | 189 | 199 | 188 | 927 | 115 | 1042 | 26 | 12 |
37 | Oksanen Risto | Tela, Helsinki | C | 166 | 192 | 150 | 170 | 155 | 833 | 205 | 1038 | 13 | 25 |
38 | Lehto Reijo | VEE10, Forssa | B | 170 | 202 | 182 | 182 | 181 | 917 | 115 | 1032 | 17 | 26 |
39 | Tikakoski Kimmo | VEE10, Forssa | B | 190 | 236 | 153 | 180 | 171 | 930 | 90 | 1020 | 18 | 24 |
40 | Lehtinen Jyrki | FBC, Forssa | B | 167 | 166 | 165 | 220 | 165 | 883 | 135 | 1018 | 20 | 19 |
41 | Savonen Arto | VEE10, Forssa | D | 163 | 150 | 154 | 166 | 165 | 798 | 220 | 1018 | 11 | 24 |
42 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | D | 164 | 179 | 160 | 140 | 154 | 797 | 220 | 1017 | 16 | 17 |
43 | Niittymäki Seppo | FLS-keila, Forssa | D | 149 | 145 | 152 | 182 | 168 | 796 | 220 | 1016 | 16 | 19 |
44 | Jaatinen Jari | SalKei, Turku | C | 154 | 145 | 177 | 235 | 148 | 859 | 155 | 1014 | 16 | 19 |
45 | Tuominen Jari | VEE10, Forssa | D | 126 | 135 | 203 | 167 | 163 | 794 | 220 | 1014 | 16 | 19 |
46 | Kojo Erkki | VEE10, Forssa | B | 167 | 185 | 153 | 182 | 206 | 893 | 120 | 1013 | 23 | 17 |
47 | Lehtovirta Essi | SalKei, Turku | C | 132 | 177 | 169 | 182 | 158 | 818 | 185 | 1003 | 14 | 18 |
48 | Pohjola Kari | Pupina, Forssa | C | 176 | 178 | 156 | 178 | 168 | 856 | 140 | 996 | 13 | 33 |
49 | Rosenberg Mikko | Säkäset, Forssa | B | 158 | 169 | 180 | 216 | 182 | 905 | 90 | 995 | 21 | 20 |
50 | Mauno Altti | Tela, Helsinki | C | 209 | 155 | 136 | 185 | 160 | 845 | 150 | 995 | 21 | 15 |
51 | Pulkkinen Immo | SomKe, Forssa | B | 156 | 159 | 185 | 147 | 267 | 914 | 80 | 994 | 22 | 20 |
52 | Koitto Jari | Tela, Helsinki | C | 132 | 176 | 173 | 156 | 153 | 790 | 195 | 985 | 14 | 23 |
53 | Merikukka Tuija | SalKei, Turku | C | 171 | 170 | 146 | 126 | 151 | 764 | 220 | 984 | 8 | 27 |
54 | Kojo Markku | FLS-keila, Forssa | C | 127 | 170 | 160 | 172 | 160 | 789 | 190 | 979 | 14 | 21 |
55 | Kalliorinne Aaro | FLS-keila, Forssa | C | 140 | 170 | 160 | 165 | 162 | 797 | 180 | 977 | 18 | 19 |
56 | Anttalainen Henri | FLS-keila, Forssa | D | 147 | 151 | 136 | 166 | 155 | 755 | 220 | 975 | 16 | 17 |
57 | Vikström Melina | TKK, Tampere | B | 154 | 156 | 169 | 180 | 202 | 861 | 110 | 971 | 14 | 25 |
58 | Lankinen Keijo | VEE10, Forssa | B | 185 | 127 | 153 | 170 | 181 | 816 | 150 | 966 | 22 | 12 |
59 | Saarinen Pasi | KeilaKonnat, Rauma | M | 170 | 192 | 200 | 211 | 175 | 948 | 10 | 958 | 21 | 23 |
60 | Huhmarkangas Niko | XX, Tampere | C | 187 | 148 | 158 | 179 | 128 | 800 | 150 | 950 | 19 | 14 |
61 | Mäkinen Hannu | Säkäset, Forssa | B | 175 | 151 | 197 | 157 | 140 | 820 | 125 | 945 | 17 | 21 |
62 | Salo Tapio | Säkäset, Forssa | A | 171 | 117 | 114 | 169 | 158 | 729 | 215 | 944 | 12 | 15 |
63 | Launonen Marko | SomKe, Forssa | B | 150 | 161 | 173 | 193 | 150 | 827 | 115 | 942 | 22 | 14 |
64 | Jansson Jorma | FLS-keila, Forssa | D | 126 | 183 | 134 | 133 | 146 | 722 | 220 | 942 | 9 | 22 |
65 | Vehkanen Erkki | Säkäset, Forssa | C | 152 | 187 | 150 | 130 | 137 | 756 | 185 | 941 | 11 | 23 |
66 | Kojo Juha | FLS-keila, Forssa | D | 130 | 134 | 135 | 149 | 170 | 718 | 220 | 938 | 9 | 17 |
67 | Salmela Sami | VEE10, Forssa | B | 155 | 192 | 173 | 156 | 151 | 827 | 110 | 937 | 15 | 20 |
68 | Vienonen Aulis | VEE10, Forssa | C | 143 | 157 | 123 | 183 | 155 | 761 | 175 | 936 | 16 | 17 |
69 | Rasila Ilpo | FBC, Forssa | B | 162 | 187 | 200 | 139 | 107 | 795 | 135 | 930 | 15 | 20 |
70 | Ahokas Jari | Tela, Helsinki | C | 135 | 149 | 140 | 203 | 147 | 774 | 150 | 924 | 14 | 17 |
71 | Lapila Lauri | Tela, Helsinki | D | 134 | 161 | 161 | 119 | 121 | 696 | 220 | 916 | 7 | 21 |
72 | Rehnström Tom | Tela, Helsinki | C | 129 | 158 | 166 | 147 | 154 | 754 | 160 | 914 | 8 | 25 |
73 | Suomi Mikko | FBC, Forssa | D | 136 | 146 | 152 | 118 | 130 | 682 | 220 | 902 | 13 | 12 |
74 | Larpi Jorma | FBC, Forssa | C | 126 | 131 | 161 | 111 | 185 | 714 | 185 | 899 | 10 | 18 |
75 | Kojo Sirpa | VEE10, Forssa | D | 103 | 118 | 119 | 168 | 171 | 679 | 220 | 899 | 9 | 19 |
76 | Pulkkinen Olli | Pupina, Forssa | C | 167 | 178 | 125 | 122 | 149 | 741 | 150 | 891 | 10 | 19 |
77 | Kuusivaara Ritva | FLS-keila, Forssa | D | 156 | 139 | 122 | 127 | 126 | 670 | 220 | 890 | 9 | 15 |
78 | Ylinen Pertti | FLS-keila, Forssa | C | 147 | 179 | 133 | 120 | 136 | 715 | 170 | 885 | 11 | 17 |
79 | Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | D | 151 | 134 | 115 | 123 | 127 | 650 | 220 | 870 | 11 | 13 |
80 | Valkama Arto | FBC, Forssa | B | 150 | 159 | 112 | 142 | 181 | 744 | 125 | 869 | 8 | 24 |
81 | Tuominen Ida | Nasevat, Raisio | D | 103 | 117 | 113 | 115 | 117 | 565 | 220 | 785 | 7 | 13 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 187 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.01.2025 13.43 | Webmaster |