Forssan Keilahalli, Syyskisa 2024, 10.09.2024-26.11.2024 |
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
1 | Toivonen Timo | SomKe, Forssa | B | 226 | 279 | 245 | 220 | 277 | 1247 | 90 | 1337 | 48 | 8 |
2 | Salminen Jesse | FBC, Forssa | A | 278 | 254 | 256 | 219 | 202 | 1209 | 75 | 1284 | 41 | 9 |
3 | Laine Henry | K-29, Turku | M | 247 | 244 | 290 | 220 | 243 | 1244 | 0 | 1244 | 48 | 5 |
4 | Pulkkinen Immo | SomKe, Forssa | B | 213 | 247 | 203 | 226 | 235 | 1124 | 90 | 1214 | 33 | 18 |
5 | Neuvonen Reetta | GB, Helsinki | B | 254 | 197 | 214 | 182 | 270 | 1117 | 95 | 1212 | 34 | 17 |
6 | Salminen Mika | Valtti, Lahti | M | 190 | 279 | 237 | 233 | 247 | 1186 | 25 | 1211 | 41 | 12 |
7 | Valaranta Ari | XO, Pori | M | 279 | 192 | 239 | 268 | 224 | 1202 | 0 | 1202 | 37 | 13 |
8 | Kinnunen Vilho | FLS-keila, Forssa | B | 226 | 217 | 198 | 191 | 221 | 1053 | 145 | 1198 | 29 | 19 |
9 | Rantanen Jorma | VEE10, Forssa | B | 240 | 221 | 213 | 180 | 193 | 1047 | 140 | 1187 | 30 | 16 |
10 | Tran Daniel | Ailec, Helsinki | A | 199 | 222 | 235 | 217 | 222 | 1095 | 90 | 1185 | 27 | 23 |
11 | Seppälä Juha | Pupina, Forssa | B | 211 | 213 | 247 | 212 | 168 | 1051 | 130 | 1181 | 34 | 13 |
12 | Pilvinen Jukka | Pupina, Forssa | A | 247 | 176 | 274 | 189 | 224 | 1110 | 70 | 1180 | 34 | 13 |
13 | Alakarjula Mikko | FBC, Forssa | C | 214 | 223 | 181 | 190 | 171 | 979 | 200 | 1179 | 26 | 18 |
14 | Valaranta Samu | TPS, Turku | M | 214 | 259 | 197 | 248 | 259 | 1177 | 0 | 1177 | 37 | 16 |
15 | Nevalainen Mila | GB, Helsinki | M | 236 | 258 | 213 | 224 | 205 | 1136 | 40 | 1176 | 39 | 14 |
16 | Asplund Teemu | Valtti, Lahti | M | 238 | 226 | 247 | 194 | 257 | 1162 | 0 | 1162 | 39 | 12 |
17 | Huhmarkangas Riia | TKK, Tampere | B | 201 | 236 | 223 | 187 | 174 | 1021 | 140 | 1161 | 25 | 20 |
18 | Junnila Mika | KeilaKonnat, Rauma | A | 205 | 247 | 199 | 190 | 227 | 1068 | 90 | 1158 | 30 | 17 |
19 | Rosenberg Mikko | Säkäset, Forssa | B | 187 | 214 | 186 | 222 | 233 | 1042 | 115 | 1157 | 31 | 16 |
20 | Saarinen Pasi | KeilaKonnat, Rauma | M | 152 | 235 | 201 | 247 | 258 | 1093 | 40 | 1133 | 32 | 15 |
21 | Mäkilä Tero | SomKe, Forssa | A | 181 | 236 | 215 | 231 | 200 | 1063 | 65 | 1128 | 27 | 20 |
22 | Poltinoja Jouni | FLS-keila, Forssa | D | 161 | 155 | 191 | 165 | 211 | 883 | 240 | 1123 | 21 | 18 |
23 | Kuusniemi Juha-Matti | Bermuda BT, Hyvinkää | C | 148 | 184 | 204 | 168 | 193 | 897 | 225 | 1122 | 19 | 21 |
24 | Rasila Pentti | Pupina, Forssa | C | 192 | 177 | 171 | 165 | 176 | 881 | 240 | 1121 | 19 | 23 |
25 | Pieniniemi Mika | SomKe, Forssa | B | 210 | 184 | 212 | 220 | 195 | 1021 | 95 | 1116 | 29 | 13 |
26 | Hiironen Elina | FLS-keila, Forssa | D | 199 | 148 | 133 | 164 | 223 | 867 | 240 | 1107 | 13 | 25 |
27 | Myllymäki Topi | TPS, Turku | B | 188 | 245 | 182 | 192 | 184 | 991 | 115 | 1106 | 29 | 14 |
28 | Helin Veijo | FBC, Forssa | C | 157 | 165 | 211 | 169 | 183 | 885 | 210 | 1095 | 18 | 27 |
29 | Tuominen Olli-Pekka | FLS-keila, Forssa | D | 164 | 184 | 150 | 170 | 186 | 854 | 240 | 1094 | 11 | 32 |
30 | Lavikainen Miika | FBC, Forssa | B | 186 | 208 | 201 | 182 | 181 | 958 | 125 | 1083 | 24 | 20 |
31 | Åberg Ari | Ailec, Helsinki | A | 196 | 203 | 169 | 212 | 235 | 1015 | 65 | 1080 | 28 | 13 |
32 | Kivivuori Rauno | VEE10, Forssa | C | 163 | 207 | 157 | 160 | 169 | 856 | 220 | 1076 | 16 | 24 |
33 | Pajunen Sami | FBC, Forssa | C | 195 | 166 | 195 | 119 | 171 | 846 | 230 | 1076 | 16 | 22 |
34 | Rantala Jaakko | TPS, Turku | M | 226 | 202 | 190 | 255 | 199 | 1072 | 0 | 1072 | 33 | 13 |
35 | Tuominen Jari | VEE10, Forssa | D | 156 | 149 | 177 | 167 | 183 | 832 | 240 | 1072 | 18 | 17 |
36 | Pohjola Kari | Pupina, Forssa | C | 178 | 184 | 157 | 202 | 190 | 911 | 160 | 1071 | 16 | 26 |
37 | Elo Aatu | Seiskat, Tampere | B | 185 | 176 | 203 | 177 | 198 | 939 | 130 | 1069 | 24 | 21 |
38 | Tikakoski Kimmo | VEE10, Forssa | B | 168 | 182 | 236 | 192 | 185 | 963 | 105 | 1068 | 22 | 23 |
39 | Salonen Tauno | Säkäset, Forssa | C | 203 | 161 | 203 | 171 | 161 | 899 | 165 | 1064 | 21 | 17 |
40 | Junnila Minna | GH, Rauma | B | 155 | 154 | 191 | 155 | 211 | 866 | 170 | 1036 | 14 | 28 |
41 | Kojo Sirpa | VEE10, Forssa | D | 127 | 160 | 157 | 163 | 186 | 793 | 240 | 1033 | 12 | 25 |
42 | Kojo Erkki | VEE10, Forssa | B | 172 | 177 | 178 | 157 | 202 | 886 | 145 | 1031 | 18 | 24 |
43 | Kojo Markku | FLS-keila, Forssa | A | 158 | 167 | 165 | 147 | 184 | 821 | 210 | 1031 | 17 | 20 |
44 | Virtanen Juha | VEE10, Forssa | B | 180 | 164 | 169 | 169 | 233 | 915 | 110 | 1025 | 17 | 26 |
45 | Virkki Juha-Matti | VEE10, Forssa | C | 136 | 148 | 161 | 198 | 169 | 812 | 210 | 1022 | 14 | 21 |
46 | Jansson Jorma | FLS-keila, Forssa | D | 181 | 152 | 125 | 165 | 159 | 782 | 240 | 1022 | 10 | 26 |
47 | Myllymäki Henri | TuWe, Turku | B | 180 | 140 | 171 | 188 | 171 | 850 | 170 | 1020 | 14 | 23 |
48 | Peltoharju Jari | KJK, Kauhajoki | D | 166 | 161 | 166 | 150 | 136 | 779 | 240 | 1019 | 15 | 22 |
49 | Ylinen Pertti | FLS-keila, Forssa | C | 143 | 167 | 222 | 144 | 157 | 833 | 185 | 1018 | 17 | 19 |
50 | Kinnunen Riitta | FLS-keila, Forssa | D | 158 | 156 | 125 | 174 | 160 | 773 | 240 | 1013 | 12 | 21 |
51 | Kojo Juha | FLS-keila, Forssa | D | 119 | 132 | 189 | 177 | 148 | 765 | 240 | 1005 | 16 | 17 |
52 | Tuominen Elmeri | Alfa B C, Raisio | C | 164 | 138 | 169 | 183 | 150 | 804 | 190 | 994 | 17 | 17 |
53 | Salo Tapio | Säkäset, Forssa | C | 143 | 186 | 172 | 145 | 115 | 761 | 230 | 991 | 13 | 18 |
54 | Kauti Kari | Säkäset, Forssa | B | 171 | 170 | 156 | 187 | 169 | 853 | 130 | 983 | 16 | 26 |
55 | Mäkinen Hannu | Säkäset, Forssa | B | 179 | 146 | 170 | 174 | 172 | 841 | 140 | 981 | 17 | 23 |
56 | Lehti Pertti | SomKe, Forssa | B | 172 | 138 | 174 | 157 | 184 | 825 | 150 | 975 | 17 | 21 |
57 | Vaittinen Raimo | Pupina, Forssa | D | 134 | 146 | 147 | 147 | 160 | 734 | 240 | 974 | 14 | 15 |
58 | Lankinen Keijo | VEE10, Forssa | B | 156 | 143 | 161 | 128 | 209 | 797 | 170 | 967 | 15 | 19 |
59 | Raita Antti | Säkäset, Forssa | C | 170 | 159 | 140 | 134 | 158 | 761 | 205 | 966 | 10 | 25 |
60 | Uusitalo Leo | VEE10, Forssa | C | 140 | 150 | 142 | 164 | 178 | 774 | 190 | 964 | 15 | 22 |
61 | Virkki Seppo | Pupina, Forssa | C | 169 | 180 | 114 | 134 | 137 | 734 | 230 | 964 | 11 | 20 |
62 | Nordqvist Jukka | VEE10, Forssa | C | 159 | 142 | 159 | 159 | 129 | 748 | 215 | 963 | 11 | 20 |
63 | Vehkanen Erkki | Säkäset, Forssa | C | 147 | 177 | 170 | 148 | 120 | 762 | 200 | 962 | 17 | 17 |
64 | Orenius Mervi | VEE10, Forssa | D | 147 | 121 | 156 | 138 | 160 | 722 | 240 | 962 | 9 | 22 |
65 | Lehti Kimmo | Säkäset, Forssa | D | 153 | 134 | 141 | 157 | 135 | 720 | 240 | 960 | 11 | 19 |
66 | Honkala Samuel | FBC, Forssa | C | 147 | 170 | 109 | 146 | 144 | 716 | 240 | 956 | 16 | 15 |
67 | Mattsson Jarmo | Säkäset, Forssa | C | 155 | 117 | 143 | 168 | 140 | 723 | 230 | 953 | 12 | 16 |
68 | Anttila Panu | FLS-keila, Forssa | D | 146 | 158 | 114 | 123 | 166 | 707 | 240 | 947 | 12 | 20 |
69 | Huhmarkangas Niko | XX, Tampere | C | 126 | 169 | 156 | 160 | 149 | 760 | 185 | 945 | 18 | 13 |
70 | Raita Mikko | Säkäset, Forssa | B | 149 | 180 | 144 | 168 | 163 | 804 | 125 | 929 | 15 | 21 |
71 | Kivivuori Jorma | FBC, Forssa | B | 144 | 136 | 163 | 170 | 157 | 770 | 155 | 925 | 10 | 22 |
72 | Valkama Arto | FBC, Forssa | B | 152 | 155 | 187 | 129 | 160 | 783 | 140 | 923 | 16 | 16 |
73 | Kalliorinne Aaro | FLS-keila, Forssa | C | 123 | 156 | 132 | 159 | 154 | 724 | 195 | 919 | 10 | 20 |
74 | Katajisto Jouni | Pupina, Forssa | B | 153 | 133 | 171 | 115 | 183 | 755 | 140 | 895 | 7 | 25 |
75 | Anttalainen Henri | FLS-keila, Forssa | D | 128 | 144 | 151 | 105 | 125 | 653 | 240 | 893 | 12 | 12 |
76 | Laakso Arto | Pupina, Forssa | C | 122 | 154 | 123 | 140 | 142 | 681 | 210 | 891 | 9 | 17 |
77 | Sysinoro Simo | SomKe, Forssa | B | 127 | 148 | 176 | 176 | 164 | 791 | 95 | 886 | 18 | 15 |
78 | Vienonen Aulis | VEE10, Forssa | C | 143 | 156 | 109 | 158 | 133 | 699 | 185 | 884 | 10 | 16 |
79 | Lavikainen Tatu | SomKe, Forssa | D | 161 | 117 | 110 | 124 | 132 | 644 | 240 | 884 | 15 | 8 |
80 | Rantanen Hanna | VEE10, Forssa | D | 122 | 90 | 97 | 135 | 156 | 600 | 240 | 840 | 5 | 14 |
81 | Piiparinen Juha | FBC, Forssa | B | 155 | 126 | 155 | 127 | 136 | 699 | 130 | 829 | 12 | 17 |
82 | Tuominen Ida | Nasevat, Raisio | D | 75 | 117 | 88 | 101 | 126 | 507 | 240 | 747 | 6 | 8 |
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 299 |
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 28.11.2024 12.43 | Webmaster |