| Äänekosken Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 2 | |
| Viikkokilpailu 20 | 09.01.2017-15.01.2017 |
| Luokka MA (6/1) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Blomberg Jarno | Kos-Kei | Äänekoski | 1312 | 38 | 224 |
| 2 | Poutiainen Jukka | HutuKe | Jyväskylä | 1301 | 36 | 214 |
| 3 | Metsälä Sami | Kos-Kei | Äänekoski | 1291 | 39 | 254 |
| 4 | Juntunen Mika | X300 | Äänekoski | 1185 | 28 | 180 |
| 5 | Blomberg Jenni | R-ABC | Lappeenranta | 1184 | 33 | 180 |
| 6 | Pelkonen Risto | JRKM | Jyväskylä | 1151 | 25 | 192 |
| Luokka B (23/3) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Blomberg Joonas | Kos-Kei | Äänekoski | 1254 | 39 | 217 |
| 2 | Kantsila Aapo | Kos-Kei | Äänekoski | 1241 | 36 | 188 |
| 3 | Mikkonen Pekka | KosKa | Äänekoski | 1182 | 29 | 170 |
| 4 | Tuominen Markku | Kos-Kei | Äänekoski | 1180 | 29 | 247 |
| 5 | Blomberg Rainer | Kos-Kei | Äänekoski | 1178 | 29 | 225 |
| 6 | Vertainen Petri | Kos-Kei | Äänekoski | 1170 | 31 | 207 |
| 7 | Huttunen Jari Pekka | Kos-Kei | Äänekoski | 1159 | 29 | 209 |
| 8 | Jääskeläinen Markku | KIRI | Jyväskylä | 1146 | 24 | 179 |
| 9 | Blomberg Erkki | Kos-Kei | Äänekoski | 1131 | 20 | 173 |
| 10 | Möttönen Mika | X300 | Äänekoski | 1128 | 28 | 205 |
| 11 | Salopuro Risto | HutuKe | Jyväskylä | 1126 | 26 | 200 |
| 12 | Perälä Kai | Kos-Kei | Äänekoski | 1120 | 25 | 195 |
| 13 | Hänninen Jarmo | Kos-Kei | Äänekoski | 1098 | 25 | 225 |
| 14 | Rautiainen Reijo | KosKa | Äänekoski | 1062 | 19 | 153 |
| 15 | Puranen Pauli | KosKa | Äänekoski | 1043 | 26 | 167 |
| 16 | Broman Timo | Ramblers | Jyväskylä | 1037 | 23 | 144 |
| 17 | Maukonen Mauri | X300 | Äänekoski | 1023 | 17 | 153 |
| 18 | Saarinen Juhani | Saarike | Äänekoski | 1010 | 21 | 182 |
| 19 | Malinen Ossi | KosKa | Äänekoski | 998 | 21 | 159 |
| 20 | Mansikka-aho Matti | X300 | Äänekoski | 996 | 19 | 149 |
| 21 | Paananen Marko | BC Rännärit | Äänekoski | 993 | 12 | 159 |
| 22 | Kinnunen Ilpo | Kos-Kei | Äänekoski | 972 | 16 | 170 |
| 23 | Pohjalainen Jarmo | KosKa | Äänekoski | 931 | 13 | 142 |
| Luokka C (16/2) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Piilola Teuvo | KosKa | Äänekoski | 1059 | 25 | 215 |
| 2 | Takala Hannu | Kos-Kei | Äänekoski | 1057 | 25 | 175 |
| 3 | Raatikainen Ilkka | KosKa | Äänekoski | 1052 | 27 | 221 |
| 4 | Mäkinen Simo | X300 | Äänekoski | 1036 | 20 | 174 |
| 5 | Lax Erkki | Kos-Kei | Äänekoski | 1024 | 17 | 168 |
| 6 | Blomberg Reijo | Kos-Kei | Äänekoski | 1008 | 19 | 166 |
| 7 | Kuorelahti Heli | Tripla | Jyväskylä | 1005 | 12 | 165 |
| 8 | Vuoristo Iris | VV Äki | Äänekoski | 995 | 17 | 189 |
| 9 | Tammela Esko | X300 | Äänekoski | 989 | 14 | 159 |
| 10 | Piispanen Eero | Saarike | Äänekoski | 981 | 22 | 170 |
| 11 | Minkkinen Olavi | X300 | Äänekoski | 980 | 19 | 148 |
| 12 | Järvenpää Voitto | KosKa | Äänekoski | 956 | 16 | 132 |
| 13 | Rautiainen Marie | VV Äki | Äänekoski | 948 | 16 | 137 |
| 14 | Åkerman Raine | X300 | Äänekoski | 943 | 13 | 139 |
| 15 | Snell Henri | Kos-Kei | Äänekoski | 902 | 20 | 148 |
| 16 | Vainio Arja | Tripla | Jyväskylä | 895 | 16 | 163 |
| Luokka D (5/1) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Kiviaho Mika | KosKa | Äänekoski | 975 | 19 | 132 |
| 2 | Luukkonen Ilmi | Tripla | Jyväskylä | 920 | 13 | 134 |
| 3 | Ollanketo Pekka | X300 | Äänekoski | 919 | 20 | 167 |
| 4 | Hämäläinen Sari | Saarike | Äänekoski | 860 | 10 | 153 |
| 5 | Nieminen Anne | Saarike | Äänekoski | 830 | 15 | 101 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 54 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2017 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 14.01.2017 14:23 | Webmaster |