Äänekosken Keilahalli, Kosken Kolinat Round Robin, 09.05.2011
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Blomberg Jarno Mainarit, Keski-Savo M 207 203 268 226 266 1170 0 1170 36 15
2 Möttönen Mika X300, Äänekoski A 233 230 248 169 209 1089 55 1144 34 14
3 Blomberg Jarmo R-ABC, Lappeenranta A 213 223 197 194 177 1004 35 1039 23 24
4 Metsälä Sami Kos-Kei, Äänekoski A 224 166 182 236 205 1013 25 1038 26 24
5 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä M 192 224 234 198 179 1027 5 1032 29 18
6 Blomberg Joonas Kos-Kei, Äänekoski B 126 187 191 204 162 870 75 945 19 19
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 11.05.2011 13:10 Webmaster