| Äänekosken Keilahalli, Kosken kolinat, 28.02.2011-09.05.2011, tilanne 07.05.2011 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Juntunen Mika | X300, Äänekoski | A | 203 | 214 | 225 | 279 | 246 | 247 | 1414 | 36 | 1450 | 44 | 19 |
| 2 | Blomberg Rainer | Kos-Kei, Äänekoski | B | 201 | 221 | 212 | 258 | 222 | 214 | 1328 | 102 | 1430 | 39 | 17 |
| 3 | Möttönen Mika | X300, Äänekoski | A | 193 | 245 | 236 | 193 | 257 | 223 | 1347 | 78 | 1425 | 42 | 15 |
| 4 | Blomberg Jarno | Mainarit, Keski-Savo | M | 214 | 222 | 265 | 236 | 226 | 226 | 1389 | 0 | 1389 | 40 | 21 |
| 5 | Kinnunen Raimo | X300, Äänekoski | B | 223 | 181 | 205 | 234 | 255 | 184 | 1282 | 84 | 1366 | 37 | 20 |
| 6 | Hänninen Jarmo | HutuKe, Jyväskylä | M | 236 | 213 | 253 | 200 | 235 | 204 | 1341 | 24 | 1365 | 38 | 24 |
| 7 | Blomberg Jarmo | R-ABC, Lappeenranta | A | 206 | 204 | 195 | 225 | 268 | 221 | 1319 | 42 | 1361 | 40 | 22 |
| 8 | Blomberg Joonas | Kos-Kei, Äänekoski | B | 134 | 234 | 237 | 227 | 236 | 192 | 1260 | 90 | 1350 | 39 | 17 |
| 9 | Metsälä Sami | Kos-Kei, Äänekoski | A | 236 | 226 | 193 | 213 | 214 | 226 | 1308 | 30 | 1338 | 38 | 21 |
| 10 | Poutiainen Jukka | HutuKe, Jyväskylä | M | 189 | 191 | 255 | 175 | 264 | 233 | 1307 | 24 | 1331 | 37 | 19 |
| 11 | Blomberg Reijo | Kos-Kei, Äänekoski | B | 237 | 203 | 216 | 177 | 204 | 195 | 1232 | 96 | 1328 | 32 | 25 |
| 12 | Kolu Jarno | Kos-Kei, Äänekoski | D | 167 | 178 | 207 | 210 | 160 | 195 | 1117 | 210 | 1327 | 32 | 17 |
| 13 | Maukonen Mauri | X300, Äänekoski | A | 184 | 231 | 228 | 190 | 226 | 194 | 1253 | 66 | 1319 | 40 | 20 |
| 14 | Mannila Ilkka | Mainarit, Keski-Savo | A | 226 | 245 | 187 | 224 | 233 | 159 | 1274 | 42 | 1316 | 36 | 24 |
| 15 | Poutiainen Miikka | HutuKe, Jyväskylä | C | 197 | 185 | 191 | 223 | 218 | 160 | 1174 | 138 | 1312 | 31 | 21 |
| 16 | Blomberg Jenni | R-ABC, Lappeenranta | A | 246 | 224 | 188 | 196 | 169 | 245 | 1268 | 42 | 1310 | 36 | 21 |
| 17 | Blomberg Jorma | Kos-Kei, Äänekoski | B | 181 | 255 | 201 | 237 | 202 | 141 | 1217 | 90 | 1307 | 34 | 21 |
| 18 | Minkkinen Olavi | X300, Äänekoski | B | 224 | 175 | 212 | 176 | 212 | 199 | 1198 | 108 | 1306 | 32 | 22 |
| 19 | Vaaralahti Taisto | GW, Jyväskylä | A | 186 | 257 | 220 | 188 | 197 | 177 | 1225 | 78 | 1303 | 33 | 19 |
| 20 | Blomberg Erkki | Kos-Kei, Äänekoski | B | 201 | 203 | 213 | 223 | 176 | 190 | 1206 | 96 | 1302 | 35 | 16 |
| 21 | Oikari Ahti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 204 | 196 | 241 | 159 | 170 | 168 | 1138 | 162 | 1300 | 23 | 30 |
| 22 | Pohjalainen Kimmo | KosKa, Äänekoski | B | 202 | 196 | 235 | 243 | 168 | 177 | 1221 | 72 | 1293 | 32 | 24 |
| 23 | Kolari Reijo | X300, Äänekoski | A | 156 | 225 | 176 | 288 | 213 | 168 | 1226 | 66 | 1292 | 31 | 23 |
| 24 | Tammela Arvo | SKK, Äänekoski | B | 169 | 178 | 205 | 218 | 228 | 191 | 1189 | 96 | 1285 | 35 | 21 |
| 25 | Mäkinen Simo | X300, Äänekoski | C | 155 | 157 | 188 | 223 | 202 | 215 | 1140 | 144 | 1284 | 20 | 35 |
| 26 | Hiltunen Ari | Mainarit, Keski-Savo | C | 200 | 202 | 201 | 153 | 200 | 178 | 1134 | 138 | 1272 | 27 | 23 |
| 27 | Toivonen Petri | X300, Äänekoski | C | 180 | 140 | 181 | 170 | 208 | 225 | 1104 | 168 | 1272 | 26 | 22 |
| 28 | Kinnunen Matti | X300, Äänekoski | M | 211 | 167 | 280 | 195 | 167 | 226 | 1246 | 24 | 1270 | 36 | 20 |
| 29 | Mansikka-aho Matti | X300, Äänekoski | B | 195 | 196 | 157 | 213 | 179 | 234 | 1174 | 90 | 1264 | 27 | 28 |
| 30 | Kinnunen Ilpo | SKK, Äänekoski | B | 199 | 176 | 152 | 165 | 195 | 258 | 1145 | 108 | 1253 | 31 | 21 |
| 31 | Järvinen Tapani | SKK, Äänekoski | C | 229 | 182 | 162 | 143 | 190 | 194 | 1100 | 150 | 1250 | 21 | 31 |
| 32 | Varma Seppo | HutuKe, Jyväskylä | M | 197 | 236 | 171 | 203 | 177 | 212 | 1196 | 48 | 1244 | 27 | 30 |
| 33 | Piilola Teuvo | KosKa, Äänekoski | B | 163 | 207 | 186 | 199 | 191 | 170 | 1116 | 126 | 1242 | 26 | 28 |
| 34 | Ojastenmäki Juha | KosKa, Äänekoski | C | 186 | 154 | 202 | 184 | 182 | 143 | 1051 | 180 | 1231 | 20 | 28 |
| 35 | Malinen Ossi | KosKa, Äänekoski | B | 190 | 194 | 192 | 183 | 223 | 156 | 1138 | 90 | 1228 | 24 | 28 |
| 36 | Blomberg Kari | Kos-Kei, Äänekoski | B | 151 | 214 | 161 | 193 | 163 | 202 | 1084 | 144 | 1228 | 30 | 15 |
| 37 | Lehtonen Marko | Kos-Kei, Äänekoski | C | 155 | 189 | 168 | 166 | 191 | 144 | 1013 | 210 | 1223 | 20 | 26 |
| 38 | Saarinen Juhani | X300, Äänekoski | B | 203 | 178 | 200 | 159 | 189 | 196 | 1125 | 90 | 1215 | 25 | 29 |
| 39 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | A | 178 | 196 | 214 | 195 | 180 | 157 | 1120 | 66 | 1186 | 29 | 22 |
| 40 | Närap Urmas | X300, Äänekoski | D | 148 | 167 | 160 | 188 | 146 | 166 | 975 | 210 | 1185 | 17 | 24 |
| 41 | Sormunen Martti | X300, Äänekoski | C | 123 | 159 | 212 | 137 | 179 | 180 | 990 | 192 | 1182 | 19 | 29 |
| 42 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 163 | 171 | 218 | 195 | 199 | 147 | 1093 | 84 | 1177 | 27 | 25 |
| 43 | Hakala Jorma | HutuKe, Jyväskylä | A | 257 | 244 | 176 | 140 | 123 | 165 | 1105 | 60 | 1165 | 27 | 20 |
| 44 | Blomberg Henrik | Kos-Kei, Äänekoski | D | 156 | 190 | 158 | 193 | 136 | 115 | 948 | 210 | 1158 | 17 | 24 |
| 45 | Valtonen Jarno | KIRI, Jyväskylä | A | 206 | 180 | 186 | 153 | 155 | 173 | 1053 | 48 | 1101 | 23 | 28 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 156 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 07.05.2011 15:03 | Webmaster |