Äänekosken Keilahalli, Talvikaadot, 27.12.2010-28.02.2011,
tilanne 26.02.2011
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Blomberg Jarno Mainarit, Keski-Savo M 165 202 255 268 237 267 1394 18 1412 43 15
2 Metsälä Sami Kos-Kei, Äänekoski A 234 227 202 234 257 201 1355 54 1409 39 23
3 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä M 223 198 288 169 255 213 1346 54 1400 40 20
4 Mannila Ilkka Mainarit, Keski-Savo A 245 212 196 212 200 258 1323 72 1395 38 25
5 Hiltunen Ari Mainarit, Keski-Savo C 170 248 215 209 170 197 1209 162 1371 29 27
6 Hakala Jorma HutuKe, Jyväskylä A 170 173 245 214 240 236 1278 78 1356 41 15
7 Kinnunen Matti X300, Äänekoski M 203 216 195 211 227 254 1306 48 1354 42 18
8 Paavilainen Mitro Nousu, Kuopio C 200 170 190 193 167 232 1152 192 1344 21 32
9 Varma Seppo HutuKe, Jyväskylä M 257 188 205 237 188 201 1276 66 1342 33 27
10 Juntunen Mika X300, Äänekoski A 188 257 235 213 205 173 1271 60 1331 37 23
11 Blomberg Jarmo R-ABC, Lappeenranta A 193 214 214 220 203 210 1254 60 1314 35 26
12 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä C 167 144 258 184 244 154 1151 162 1313 29 19
13 Vasko Hannu R-ABC, Lappeenranta M 202 225 237 210 210 225 1309 0 1309 41 20
14 Blomberg Erkki Kos-Kei, Äänekoski B 167 199 215 201 204 201 1187 120 1307 28 26
15 Maukonen Mauri X300, Äänekoski A 200 191 234 244 172 180 1221 84 1305 35 21
16 Kaijansinkko Pasi HutuKe, Jyväskylä A 223 184 148 201 256 206 1218 84 1302 34 24
17 Malinen Ossi KosKa, Äänekoski B 180 165 246 203 180 208 1182 120 1302 28 25
18 Valtonen Jarno KIRI, Jyväskylä A 236 191 160 223 242 178 1230 66 1296 33 18
19 Mansikka-aho Matti X300, Äänekoski B 201 154 222 201 239 169 1186 108 1294 26 28
20 Blomberg Rainer Kos-Kei, Äänekoski B 201 226 162 199 201 177 1166 126 1292 28 30
21 Kinnunen Ilpo SKK, Äänekoski B 185 189 184 190 147 258 1153 126 1279 31 20
22 Kinnunen Raimo X300, Äänekoski B 172 212 171 226 183 212 1176 102 1278 27 27
23 Pohjalainen Kimmo KosKa, Äänekoski B 211 182 195 213 185 193 1179 96 1275 34 20
24 Järvinen Tapani SKK, Äänekoski C 196 179 163 221 154 182 1095 180 1275 29 21
25 Blomberg Jorma Kos-Kei, Äänekoski B 203 238 182 159 190 193 1165 108 1273 27 30
26 Immonen Oiva Mainarit, Keski-Savo C 188 205 190 159 181 188 1111 156 1267 24 30
27 Tammela Arvo SKK, Äänekoski B 188 169 189 208 200 188 1142 120 1262 28 22
28 Knaapi Ari-Pekka KupiKa, Turku B 228 178 169 215 204 147 1141 120 1261 28 23
29 Vaaralahti Taisto GW, Jyväskylä A 212 161 181 187 156 246 1143 114 1257 21 32
30 Pohjalainen Jarmo KosKa, Äänekoski B 176 192 201 178 201 170 1118 132 1250 23 30
31 Lehtonen Marko Kos-Kei, Äänekoski D 128 195 113 200 174 205 1015 234 1249 21 24
32 Sorvala Vilho HutuKe, Jyväskylä B 189 204 159 168 203 191 1114 132 1246 23 27
33 Blomberg Kari Kos-Kei, Äänekoski B 155 117 165 211 266 177 1091 150 1241 22 29
34 Hänninen Jarmo HutuKe, Jyväskylä M 193 244 193 201 184 176 1191 42 1233 27 32
35 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä B 211 168 187 211 197 167 1141 90 1231 26 27
36 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 198 208 227 146 190 165 1134 96 1230 27 23
37 Länkinen Reijo X300, Äänekoski B 203 180 154 202 198 171 1108 120 1228 27 24
38 Hård Juha HutuKe, Jyväskylä M 167 193 210 213 223 197 1203 24 1227 33 23
39 Vepsäläinen Keijo Mainarit, Keski-Savo B 210 178 171 197 185 164 1105 120 1225 21 35
40 Blomberg Reijo Kos-Kei, Äänekoski B 221 149 169 203 178 178 1098 120 1218 24 26
41 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä B 186 190 199 142 151 208 1076 138 1214 27 22
42 Kolari Reijo X300, Äänekoski A 224 198 184 171 191 155 1123 90 1213 24 30
43 Blomberg Joonas Kos-Kei, Äänekoski B 163 195 228 150 176 193 1105 108 1213 28 23
44 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä B 215 162 185 180 190 148 1080 132 1212 24 25
45 Ojastenmäki Juha KosKa, Äänekoski C 166 178 189 126 149 170 978 234 1212 17 30
46 Paananen Mikko KIRI, Jyväskylä C 0 0 0 0 0 0 1060 150 1210 24 0
47 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 193 178 166 195 165 157 1054 156 1210 24 26
48 Jääskeläinen Markku LauKe, Jyväskylä A 200 188 158 178 233 167 1124 84 1208 24 26
49 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä C 173 170 224 156 178 156 1057 150 1207 21 26
50 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 112 188 157 179 197 182 1015 192 1207 20 22
51 Nykänen Keijo Mainarit, Keski-Savo A 227 186 185 163 185 182 1128 78 1206 24 30
52 Yli-Jaskari Pekka HutuKe, Jyväskylä B 191 234 164 190 147 190 1116 90 1206 23 28
53 Sormunen Martti X300, Äänekoski C 134 170 137 205 200 168 1014 192 1206 21 22
54 Järvenpää Voitto KosKa, Äänekoski B 200 176 191 196 157 146 1066 138 1204 17 31
55 Hyvärinen Toivo JRKM, Jyväskylä A 194 203 187 157 215 156 1112 90 1202 26 24
56 Blomberg Jenni R-ABC, Lappeenranta A 183 182 207 204 154 201 1131 66 1197 28 22
57 Möttönen Mika X300, Äänekoski A 152 153 190 244 170 181 1090 96 1186 28 20
58 Blomberg Henrik Kos-Kei, Äänekoski D 124 157 131 169 146 221 948 234 1182 17 23
59 Keinänen Juha Nousu, Kuopio B 194 125 168 142 214 164 1007 162 1169 17 33
60 Kinnunen Markku X300, Äänekoski B 130 186 167 173 187 203 1046 120 1166 25 23
61 Minkkinen Olavi X300, Äänekoski B 162 183 172 187 151 181 1036 126 1162 18 31
62 Suuronen Jari KIRI, Jyväskylä A 161 182 210 200 184 145 1082 78 1160 25 23
63 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä C 159 134 168 144 189 164 958 192 1150 11 34
64 Pellinen Ari HutuKe, Jyväskylä B 200 162 163 167 175 165 1032 114 1146 20 26
65 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä B 169 200 151 159 167 180 1026 120 1146 22 23
66 Kolu Jarno Kos-Kei, Äänekoski D 156 157 144 154 126 154 891 234 1125 19 17
67 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä M 191 168 167 178 169 171 1044 48 1092 19 29
68 Blomberg Jesse Mikael R-ABC, Lappeenranta D 128 168 148 139 127 145 855 234 1089 7 27
69 Kiviaho Mika KosKa, Äänekoski D 136 137 146 117 103 144 783 234 1017 10 21
70 Hiironen Katja Kos-Kei, Äänekoski D 129 151 99 114 155 119 767 234 1001 13 16
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 232
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 26.02.2011 16:34 Webmaster