| Äänekosken Keilahalli, Ruskakaadot, 20.09.2010-14.11.2010, tilanne 13.11.2010 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Blomberg Jarno | Mainarit, Keski-Savo | M | 246 | 231 | 217 | 189 | 269 | 237 | 1389 | 0 | 1389 | 42 | 19 |
| 2 | Poutiainen Jukka | HutuKe, Jyväskylä | M | 169 | 222 | 193 | 279 | 256 | 192 | 1311 | 24 | 1335 | 39 | 20 |
| 3 | Blomberg Joonas | Kos-Kei, Äänekoski | B | 154 | 220 | 169 | 247 | 231 | 204 | 1225 | 90 | 1315 | 38 | 20 |
| 4 | Blomberg Jenni | R-ABC, Lappeenranta | A | 184 | 196 | 258 | 201 | 190 | 238 | 1267 | 42 | 1309 | 40 | 19 |
| 5 | Hård Juha | HutuKe, Jyväskylä | M | 194 | 224 | 177 | 191 | 254 | 258 | 1298 | 0 | 1298 | 39 | 19 |
| 6 | Blomberg Jorma | Kos-Kei, Äänekoski | B | 234 | 234 | 164 | 166 | 232 | 177 | 1207 | 90 | 1297 | 28 | 25 |
| 7 | Kaijansinkko Pasi | HutuKe, Jyväskylä | A | 212 | 168 | 212 | 211 | 181 | 238 | 1222 | 66 | 1288 | 32 | 24 |
| 8 | Juntunen Mika | X300, Äänekoski | A | 181 | 198 | 185 | 206 | 237 | 248 | 1255 | 24 | 1279 | 36 | 21 |
| 9 | Vaaralahti Taisto | GW, Jyväskylä | A | 163 | 199 | 208 | 226 | 190 | 215 | 1201 | 78 | 1279 | 32 | 28 |
| 10 | Hänninen Jarmo | HutuKe, Jyväskylä | M | 224 | 220 | 237 | 209 | 179 | 182 | 1251 | 24 | 1275 | 33 | 24 |
| 11 | Blomberg Rainer | Kos-Kei, Äänekoski | B | 234 | 179 | 212 | 196 | 171 | 179 | 1171 | 102 | 1273 | 27 | 29 |
| 12 | Metsälä Sami | Kos-Kei, Äänekoski | A | 197 | 206 | 195 | 221 | 175 | 232 | 1226 | 36 | 1262 | 31 | 28 |
| 13 | Kinnunen Matti | X300, Äänekoski | M | 215 | 204 | 158 | 222 | 222 | 216 | 1237 | 24 | 1261 | 33 | 25 |
| 14 | Kinnunen Markku | X300, Äänekoski | B | 190 | 195 | 178 | 199 | 179 | 215 | 1156 | 102 | 1258 | 29 | 26 |
| 15 | Suuronen Jari | KIRI, Jyväskylä | A | 178 | 212 | 158 | 215 | 221 | 203 | 1187 | 66 | 1253 | 32 | 20 |
| 16 | Kinnunen Ilpo | SKK, Äänekoski | B | 200 | 168 | 198 | 168 | 197 | 204 | 1135 | 114 | 1249 | 27 | 26 |
| 17 | Sormunen Martti | X300, Äänekoski | C | 157 | 153 | 199 | 186 | 150 | 202 | 1047 | 198 | 1245 | 21 | 26 |
| 18 | Varma Seppo | HutuKe, Jyväskylä | M | 228 | 173 | 183 | 207 | 217 | 202 | 1210 | 30 | 1240 | 31 | 25 |
| 19 | Pulkkinen Santeri | CPS, Kokkola | A | 186 | 228 | 178 | 232 | 191 | 175 | 1190 | 48 | 1238 | 31 | 25 |
| 20 | Blomberg Erkki | Kos-Kei, Äänekoski | B | 192 | 202 | 172 | 182 | 185 | 215 | 1148 | 90 | 1238 | 32 | 20 |
| 21 | Länkinen Reijo | X300, Äänekoski | B | 184 | 190 | 200 | 200 | 196 | 171 | 1141 | 96 | 1237 | 28 | 24 |
| 22 | Tiainen Heikki | Ramblers, Jyväskylä | M | 202 | 159 | 204 | 196 | 214 | 255 | 1230 | 6 | 1236 | 36 | 20 |
| 23 | Kinnunen Raimo | X300, Äänekoski | B | 189 | 233 | 204 | 160 | 180 | 187 | 1153 | 78 | 1231 | 25 | 25 |
| 24 | Mäkinen Simo | X300, Äänekoski | C | 177 | 170 | 175 | 185 | 191 | 176 | 1074 | 156 | 1230 | 19 | 34 |
| 25 | Ollikainen Pauli | VilKe, Mänttä | A | 202 | 183 | 184 | 188 | 222 | 188 | 1167 | 60 | 1227 | 28 | 26 |
| 26 | Tapper Pasi | Keurla, Mänttä | B | 169 | 212 | 162 | 197 | 223 | 166 | 1129 | 84 | 1213 | 31 | 22 |
| 27 | Möttönen Mika | X300, Äänekoski | A | 193 | 225 | 184 | 136 | 203 | 213 | 1154 | 54 | 1208 | 26 | 24 |
| 28 | Raatikainen Ilkka | KosKa, Äänekoski | B | 167 | 161 | 172 | 212 | 245 | 155 | 1112 | 90 | 1202 | 27 | 25 |
| 29 | Maukonen Mauri | X300, Äänekoski | A | 180 | 235 | 179 | 203 | 189 | 163 | 1149 | 48 | 1197 | 26 | 30 |
| 30 | Malinen Ossi | KosKa, Äänekoski | B | 192 | 180 | 168 | 179 | 183 | 193 | 1095 | 90 | 1185 | 26 | 25 |
| 31 | Tuomisalo Laura | CPS, Kokkola | M | 189 | 181 | 222 | 197 | 159 | 204 | 1152 | 24 | 1176 | 30 | 24 |
| 32 | Mastomäki Antti | VilKe, Mänttä | B | 158 | 192 | 158 | 226 | 157 | 192 | 1083 | 90 | 1173 | 23 | 30 |
| 33 | Aho Urpo | Keurla, Mänttä | B | 184 | 202 | 174 | 170 | 170 | 186 | 1086 | 84 | 1170 | 25 | 25 |
| 34 | Mansikka-aho Matti | X300, Äänekoski | B | 176 | 161 | 180 | 213 | 179 | 165 | 1074 | 90 | 1164 | 26 | 19 |
| 35 | Leinonen Vesa | Keurla, Mänttä | B | 169 | 180 | 192 | 190 | 182 | 161 | 1074 | 90 | 1164 | 23 | 26 |
| 36 | Lehtonen Marko | Kos-Kei, Äänekoski | D | 153 | 175 | 160 | 162 | 155 | 149 | 954 | 210 | 1164 | 21 | 20 |
| 37 | Saarinen Rami | CPS, Kokkola | B | 169 | 215 | 182 | 175 | 169 | 162 | 1072 | 90 | 1162 | 25 | 27 |
| 38 | Rantala Henri | CPS, Kokkola | A | 195 | 169 | 188 | 178 | 176 | 189 | 1095 | 66 | 1161 | 25 | 24 |
| 39 | Minkkinen Olavi | X300, Äänekoski | B | 169 | 147 | 173 | 172 | 173 | 235 | 1069 | 90 | 1159 | 22 | 25 |
| 40 | Tonteri Ilpo | KIRI, Jyväskylä | B | 180 | 171 | 140 | 156 | 200 | 168 | 1015 | 132 | 1147 | 16 | 32 |
| 41 | Onttonen Erkki | Ramblers, Jyväskylä | B | 145 | 137 | 167 | 184 | 203 | 200 | 1036 | 108 | 1144 | 23 | 22 |
| 42 | Hujanen Juhani | Keurla, Mänttä | A | 175 | 199 | 181 | 205 | 147 | 179 | 1086 | 48 | 1134 | 24 | 27 |
| 43 | Tuomela Janne | KIRI, Jyväskylä | A | 257 | 154 | 153 | 173 | 150 | 192 | 1079 | 54 | 1133 | 26 | 28 |
| 44 | Tammela Arvo | SKK, Äänekoski | B | 158 | 163 | 192 | 180 | 199 | 155 | 1047 | 84 | 1131 | 21 | 28 |
| 45 | Leisalo Anne | Tripla, Jyväskylä | C | 166 | 110 | 156 | 175 | 182 | 167 | 956 | 174 | 1130 | 18 | 24 |
| 46 | Järvinen Tapani | SKK, Äänekoski | C | 147 | 150 | 156 | 167 | 174 | 170 | 964 | 162 | 1126 | 14 | 30 |
| 47 | Virtanen Matti | KIRI, Jyväskylä | A | 187 | 177 | 178 | 191 | 170 | 145 | 1048 | 72 | 1120 | 22 | 25 |
| 48 | Valtonen Jarno | KIRI, Jyväskylä | A | 141 | 181 | 181 | 137 | 192 | 209 | 1041 | 72 | 1113 | 25 | 22 |
| 49 | Wilkman Jouni | KIRI, Jyväskylä | C | 160 | 168 | 123 | 160 | 139 | 159 | 909 | 204 | 1113 | 17 | 20 |
| 50 | Blomberg Jarmo | R-ABC, Lappeenranta | A | 201 | 222 | 149 | 180 | 184 | 142 | 1078 | 30 | 1108 | 27 | 20 |
| 51 | Aro Marko | Valmet, Jyväskylä | B | 147 | 166 | 148 | 181 | 147 | 217 | 1006 | 96 | 1102 | 24 | 18 |
| 52 | Mikkonen Pekka | KosKa, Äänekoski | B | 172 | 167 | 171 | 162 | 173 | 170 | 1015 | 78 | 1093 | 18 | 30 |
| 53 | Knaapi Ari-Pekka | KupiKa, Turku | B | 195 | 154 | 166 | 130 | 170 | 157 | 972 | 96 | 1068 | 19 | 25 |
| 54 | Mattila Olli-Pekka | X300, Äänekoski | B | 169 | 155 | 177 | 146 | 190 | 160 | 997 | 66 | 1063 | 16 | 28 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 166 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2010 | www: Viking Bowling & Supply | Päivitetty 13.11.2010 15:52 | Webmaster |