Forssan Keilahalli, Syyskisa 2024, 10.09.2024-26.11.2024,
tilanne 01.10.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 Tulos Tas Yht. X /
1 Salminen Jesse FBC, Forssa A 202 211 224 231 180 1048 70 1118 29 18
2 Pieniniemi Mika SomKe, Forssa B 210 184 212 220 195 1021 95 1116 29 13
3 Seppälä Juha Pupina, Forssa B 183 191 195 258 156 983 115 1098 22 23
4 Huhmarkangas Riia TKK, Tampere B 199 196 190 154 188 927 110 1037 21 24
5 Poltinoja Jouni FLS-keila, Forssa D 166 162 159 166 144 797 240 1037 19 13
6 Salminen Mika Valtti, Lahti M 168 187 226 227 210 1018 10 1028 27 22
7 Pilvinen Jukka Pupina, Forssa A 192 180 182 194 212 960 65 1025 24 23
8 Kojo Markku FLS-keila, Forssa C 128 157 223 137 157 802 220 1022 16 16
9 Ylinen Pertti FLS-keila, Forssa C 143 167 222 144 157 833 185 1018 17 19
10 Lavikainen Miika FBC, Forssa B 145 183 181 176 202 887 125 1012 16 27
11 Alakarjula Mikko FBC, Forssa C 141 200 169 143 143 796 215 1011 16 20
12 Kinnunen Vilho FLS-keila, Forssa B 142 170 181 197 170 860 145 1005 18 21
13 Helin Veijo FBC, Forssa C 146 190 167 147 147 797 205 1002 14 20
14 Pulkkinen Immo SomKe, Forssa B 178 183 199 173 177 910 85 995 16 26
15 Salo Tapio Säkäset, Forssa C 143 186 172 145 115 761 230 991 13 18
16 Lehti Pertti SomKe, Forssa B 172 138 174 157 184 825 150 975 17 21
 
17 Tuominen Jari VEE10, Forssa D 120 145 165 132 163 725 240 965 9 21
18 Hiironen Elina FLS-keila, Forssa D 116 157 163 149 139 724 240 964 14 14
19 Lehti Kimmo Säkäset, Forssa D 153 134 141 157 135 720 240 960 11 19
20 Kivivuori Rauno VEE10, Forssa C 131 165 124 171 160 751 205 956 14 17
21 Mattsson Jarmo Säkäset, Forssa C 155 117 143 168 140 723 230 953 12 16
22 Honkala Samuel FBC, Forssa C 119 155 126 180 129 709 240 949 13 13
23 Jansson Jorma FLS-keila, Forssa D 124 127 133 156 169 709 240 949 6 21
24 Tuominen Olli-Pekka FLS-keila, Forssa D 109 137 142 169 135 692 240 932 9 19
25 Kivivuori Jorma FBC, Forssa B 144 136 163 170 157 770 155 925 10 22
26 Kojo Juha FLS-keila, Forssa D 107 189 129 128 132 685 240 925 10 15
27 Valkama Arto FBC, Forssa B 152 155 187 129 160 783 140 923 16 16
28 Tikakoski Kimmo VEE10, Forssa B 205 143 167 167 139 821 100 921 14 22
29 Kalliorinne Aaro FLS-keila, Forssa C 123 156 132 159 154 724 195 919 10 20
30 Kinnunen Riitta FLS-keila, Forssa D 105 130 160 123 157 675 240 915 10 16
31 Anttalainen Henri FLS-keila, Forssa D 128 144 151 105 125 653 240 893 12 12
32 Pajunen Sami FBC, Forssa C 106 167 117 120 141 651 235 886 10 13
33 Mäkinen Hannu Säkäset, Forssa B 170 124 137 145 170 746 135 881 13 18
34 Toivonen Timo SomKe, Forssa B 171 128 166 167 158 790 90 880 16 19
35 Mäkilä Tero SomKe, Forssa A 130 169 189 156 162 806 60 866 15 20
36 Tuominen Elmeri Alfa B C, Raisio C 99 124 190 137 122 672 170 842 13 12
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 60
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 02.10.2024 11.47 Webmaster